Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương […]
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ kết quả rà soát, tổng hợp của phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế về việc dự kiến xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo, hưởng (mới) phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2024.
Để chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng xét lương của CB,VC-LĐ Nhà trường năm 2024, đảm bảo chính xác, đúng chế độ Nhà nước quy định, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc sau:
- Thông báo tới toàn thể viên chức, lao động trong đơn vị biết về việc Nhà trường xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo; hưởng (mới) phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2024
– Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến và yêu cầu viên chức, hợp đồng lao động trong đơn vị tự kiểm tra trong 05 biểu dự kiến do phòng TCHC rà soát, tổng hợp gửi kèm:
Biểu 1: Danh sách dự kiến phụ cấp thâm niên vượt khung: 09 người;
Biểu 2: Danh sách dự kiến nâng lương thường xuyên (VC): 77 người;
Biểu 3: Danh sách dự kiến nâng lương thường xuyên (HĐLĐ): 11 người;
Biểu 4: Danh sách dự kiến nâng phụ cấp thâm niên: 213 người;
Biểu 5: Danh sách dự kiến hưởng mới phụ cấp thâm niên: 03 người.
– Tập hợp ý kiến, phản hồi bằng văn bản ( theo mẫu số 1) nộp về Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế.
- Thông báo tới toàn thể viên chức, lao động trong đơn vị biết về việc Nhà trường xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những viên chức thuộc diện được nâng bậc lương thường xuyên trong năm 2024
– Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thông báo, phổ biến các điều kiện, tiêu chuẩn được xét nâng lương trước thời hạn theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức thuộc trường Đại học Hạ Long (ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-ĐHHL ngày 29/5/2015).
– Hướng dẫn các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị được nâng lương trước thời hạn làm hồ sơ (02 bộ), thành phần hồ sơ gồm:
(1) Đơn đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn (theo mẫu);
(2) Bản sao quyết định lương gần nhất (nếu có thay đổi chức danh nghề nghiệp thì nộp thêm bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp);
(3) Bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận thành tích theo các thành tích đã kê khai trong đơn.
– Làm văn bản, lập danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn (theo mẫu số 2) kèm theo hồ sơ của các cá nhân nộp về Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế
Các đơn vị nộp hồ sơ về phòng Tổ chức – Hành chính, đồng thời gửi file mềm (định dạng Excel) của danh sách theo mẫu 2 về địa chỉ hộp thư: vuthithuha@daihochalong.edu.vn .
Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thông báo đầy đủ các nội dung để đảm bảo quyền lợi cho viên chức, lao động của đơn vị mình, thực hiện nộp các văn bản, hồ sơ đúng thời gian quy định.
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế tổng hợp, xây dựng kế hoạch họp Hội đồng xét lương năm 2024 báo cáo Ban Giám hiệu./.
(Mẫu 01)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
ĐƠN VỊ: ………………….………….. | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: /……
V/v: nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2024 |
Quảng Ninh, ngày tháng năm 2023 |
Kính gửi: Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế.
Sau khi phổ biến nội dung công văn số …./ĐHHL-TCHC ngày …… và tập hợp ý kiến của toàn bộ viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị, khoa/phòng/trung tâm ………………….………… báo cáo nhà trường như sau:
- Những sai sót trong bản dự kiến xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương thường xuyên, hưởng và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2024:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
(Nếu không có sai sót, ghi “Hoàn toàn nhất trí như dự kiến”).
- Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với ….. người
(Có danh sách kèm theo)
Đề nghị Phòng TC-HC tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét lương của Trường ./.
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Mẫu số 2)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số …../…..ngày …….của Khoa/Phòng/TT ……….)
TT | Họ và tên | Chức vụ | Đơn vị | CDNN | Lương hiện hưởng | Thành tích | Đề nghị số tháng sớm | ||
Bậc | Hệ số |
Mốc xét từ… |
|||||||
1 | Nguyễn Thị A | Giảng viên | Khoa… | V070103 | 4 | 3,33 | 01/5/2021 | CSTĐ cơ sở năm 2022-2023
Giấy khen HT năm 2022 |
6 tháng |
……… | |||||||||
Ấn định danh sách có ….. người
Ngày……tháng 12 năm 2023
Lãnh đạo đơn vị
Biểu 1
DANH SÁCH DỰ KIẾN PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG NĂM 2024
STT | Họ và tên | Đơn vị | Chức danh Nghề nghiệp | Bậc | HSL | PCTNVK hiện hưởng | Dự kiến PCTNVK mới | ||
Mức cũ | Ngày xét cũ | Mức mới | Ngày xét mới | ||||||
1 | Nguyễn Văn Giản | Phòng Kế hoạch và Tài chính | 01.003 | 9 | 4,98 | 5% | 01/01/2023 | 6% | 01/01/2024 |
2 | Văn Trọng Hùng | Phòng Kế hoạch và Tài chính | 1.003 | 9 | 4,98 | 10% | 01/03/2023 | 11% | 01/03/2024 |
3 | Vũ Mạnh Hùng | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 9 | 4,98 | 0% | 01/12/2021 | 5% | 01/12/2024 |
4 | Lê Hải Thanh | Khoa Công nghệ thông tin | V.07.01.03 | 9 | 4,98 | 6% | 01/03/2023 | 7% | 01/03/2024 |
5 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Phòng Đào tạo | V.07.01.03 | 9 | 4,98 | 6% | 01/06/2023 | 7% | 01/06/2024 |
6 | Vũ Văn Thương | Phòng Kế hoạch và Tài chính | 01.003 | 9 | 4,98 | 5% | 01/11/2023 | 6% | 01/11/2024 |
7 | Đào Thị Mai Hoa | Trường Thực hành | V.07.02.25 | 9 | 4,98 | 8% | 01/12/2023 | 9% | 01/12/2024 |
8 | Bùi Thế Khương | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 9 | 4,98 | 13% | 01/12/2023 | 14% | 01/12/2024 |
9 | Vũ Công Tâm | Trung tâm KHCN&BDCB | V.07.01.03 | 9 | 4,98 | 0% | 01/07/2021 | 5% | 01/07/2024 |
Ấn định danh sách: 09 người
Biểu 2
DANH SÁCH DỰ KIẾN NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NĂM 2024
STT | Họ và tên | Đơn vị | Mã số CDNN | Lương hiện hưởng | Dự kiến nâng lương | |||||
Bậc | Hệ số lương | Mốc xét | Bậc | Hệ số lương | Mốc xét | Ghi chú | ||||
1 | Hoàng Thị Hải Anh | Khoa Ngoại ngữ | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 15/05/2021 | 7 | 4,32 | 15/05/2024 | |
2 | Lê Ngọc Anh | Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật | 01.003 | 4 | 3,33 | 01/07/2021 | 5 | 3,66 | 01/07/2024 | |
3 | Nguyễn Thị Lan Anh | Trường Thực hành sư phạm | V.07.04.31 | 1 | 4,0 | 01/06/2021 | 2 | 4,34 | 01/06/2024 | |
4 | Phạm Huy Anh | Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật | V.07.01.23 | 5 | 3,66 | 01/07/2021 | 6 | 3,99 | 01/07/2024 | |
5 | Nguyễn Văn Chính | Khoa Công nghệ thông tin | V.07.01.03 | 5 | 3,66 | 01/06/2021 | 6 | 3,99 | 01/06/2024 | |
6 | Nguyễn Duy Cường | Khoa Văn hoá | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/10/2021 | 8 | 4,65 | 01/10/2024 | |
7 | Nguyễn Trung Dũng | Trung tâm Thông tin, Thư viện và GLVH Việt – Nhật | V.07.01.03 | 4 | 3,33 | 01/05/2021 | 5 | 3,66 | 01/05/2024 | |
8 | Lương Khắc Định | Khoa Công nghệ thông tin | V.07.01.03 | 8 | 4,65 | 01/02/2021 | 9 | 4,98 | 01/02/2024 | |
9 | Lại Văn Đoàn | Khoa Du lịch | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/01/2021 | 8 | 4,65 | 01/01/2024 | |
10 | Nguyễn Minh Đức | Khoa Du lịch | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/05/2021 | 8 | 4,65 | 01/05/2024 | |
11 | Nguyễn Thị Gấm | Khoa Sư phạm | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 01/10/2021 | 7 | 4,32 | 01/10/2024 | |
12 | Đặng Việt Hà | Khoa Du lịch | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 01/10/2021 | 7 | 4,32 | 01/10/2024 | |
13 | Nguyễn Thu Hà | Trường Thực hành sư phạm | V.07.04.31 | 1 | 4,0 | 01/06/2021 | 2 | 4,34 | 01/10/2024 | |
14 | Tô Thị Thái Hà | Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học | V.07.01.03 | 3 | 3,0 | 01/10/2021 | 4 | 3,33 | 01/10/2024 | |
15 | Bùi Thị Thuý Hằng | Khoa Khoa học cơ bản | V.07.01.03 | 4 | 3,33 | 01/09/2021 | 5 | 3,66 | 01/09/2024 | |
16 | Nguyễn Thị Hằng | Khoa Ngoại ngữ | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 01/07/2021 | 7 | 4,32 | 01/07/2024 | |
17 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Khoa Du lịch | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 01/2/2021 | 7 | 4,32 | 01/02/2024 | |
18 | Bùi Thu Hiền | Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật | V.07.01.03 | 4 | 3,33 | 01/09/2021 | 5 | 3,66 | 01/09/2024 | |
19 | Ngô Thị Hiệp | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/01/2021 | 8 | 4,65 | 01/01/2024 | |
20 | Lưu Thị Thanh Hoà | Khoa Văn hoá | V.07.01.03 | 3 | 3,0 | 01/04/2021 | 4 | 3,33 | 01/04/2024 | |
21 | Hoàng Thị Bích Hồng | Khoa Môi trường | V.07.01.03 | 4 | 3,33 | 01/06/2021 | 5 | 3,66 | 01/06/2024 | |
22 | Vũ Việt Hồng | Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/07/2021 | 8 | 4,65 | 01/07/2024 | |
23 | Nguyễn Minh Huệ | Khoa Sư phạm | V.07.01.03 | 8 | 4,65 | 01/12/2021 | 9 | 4,98 | 01/12/2024 | |
24 | Bế Thị Thu Huyền | Khoa Sư phạm | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 01/09/2021 | 7 | 4,32 | 01/09/2024 | |
25 | Nguyễn Thị Thanh Huyền (TA) | Khoa Ngoại ngữ | V.07.01.03 | 8 | 4,65 | 01/07/2021 | 9 | 4,98 | 01/07/2024 | |
26 | Trần Thị Huyền | Phòng Tổ chức, Hành chính Thanh tra và Pháp chế | 01.003 | 3 | 3,00 | 01/02/2021 | 4 | 3,33 | 01/02/2024 | |
27 | Nguyễn Văn Huỳnh | Phòng Công tác chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên | V.07.03.29 | 1 | 2,34 | 01/06/2021 | 2 | 2,67 | 01/06/2024 | |
28 | Bùi Thị Lan Hương | Khoa Sư phạm | V.07.01.02 | 2 | 4,74 | 01/04/2021 | 3 | 5,08 | 01/04/2024 | |
29 | Hà Thị Hương | Khoa Du lịch | V.07.01.03 | 5 | 3,66 | 01/08/2021 | 6 | 3,99 | 01/08/2024 | |
30 | Nguyễn Thị Khiên | Khoa Môi trường | V.07.01.02 | 3 | 5,08 | 01/06/2021 | 4 | 5,42 | 01/06/2024 | |
31 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | Phòng Tổ chức, Hành chính Thanh tra và Pháp chế | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/01/2021 | 8 | 4,65 | 01/01/2024 | |
32 | Nguyễn Văn Lâm | Phòng Tổ chức, Hành chính Thanh tra và Pháp chế | V.07.01.03 | 5 | 3,66 | 01/07/2021 | 6 | 3,99 | 01/07/2024 | |
33 | Vũ Thị Lê | Trường Thực hành sư phạm | V.07.03.28 | 4 | 5,02 | 01/01/2021 | 5 | 5,36 | 01/01/2024 | |
34 | Vương Thị Bích Liên | Khoa Ngoại ngữ | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/2/2021 | 8 | 4,65 | 01/02/2024 | |
35 | Hoàng Thị Thuỳ Linh | Phòng Đào tạo | 01.003 | 3 | 3,00 | 01/3/2021 | 4 | 3,33 | 01/03/2024 | |
36 | Nguyễn Thị Mai Linh | Khoa Du lịch | V.07.01.02 | 1 | 4,4 | 01/07/2021 | 2 | 4,74 | 01/07/2024 | |
37 | Nguyễn Diệp Linh | Khoa Ngoại ngữ | V.07.01.04 | 2 | 2,67 | 20/12/2021 | 3 | 3,00 | 20/12/2024 | |
38 | Phạm Thị Minh Lương | Khoa Sư phạm | V.07.01.02 | 6 | 6,1 | 01/07/2021 | 7 | 6,44 | 01/07/2024 | |
39 | Đinh Thị Thanh Nga | Phòng Công tác chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên | V.08.05.13 | 5 | 3,34 | 01/07/2021 | 6 | 3,65 | 01/07/2024 | |
40 | Trần Thị Hồng Nhiên | Trung tâm Thông tin, Thư viện và GL VH Việt – Nhật | V.10.02.06 | 5 | 3,66 | 01/4/2021 | 6 | 3,99 | 01/04/2024 | |
41 | Liễu Quỳnh Như | Khoa Sư phạm | V.07.01.03 | 4 | 3,33 | 01/12/2021 | 5 | 3,66 | 01/12/2024 | |
42 | Lê Thị Như Phương | Khoa Thủy sản | V.07.01.03 | 4 | 3,33 | 01/10/2021 | 5 | 3,66 | 01/10/2024 | |
43 | Bùi Thị Phượng | Trường Thực hành sư phạm | V.07.03.28 | 1 | 4,0 | 01/06/2021 | 2 | 4,34 | 01/03/2024 | |
44 | Nguyễn Bá Quyền | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 5 | 3,66 | 01/3/2021 | 6 | 3,99 | 01/03/2024 | |
45 | Lê Minh Quyết | Khoa Du lịch | V.07.01.03 | 5 | 3,66 | 01/10/2021 | 6 | 3,99 | 01/10/2024 | |
46 | Đặng Quang Rinh | Khoa Sư phạm | V.07.01.02 | 6 | 6,1 | 01/01/2021 | 7 | 6,44 | 01/01/2024 | |
47 | Lại Thế Sơn | Phòng Kế hoạch và Tài chính | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/04/2021 | 8 | 4,65 | 01/04/2024 | |
48 | Vũ Thị Thanh | Trường Thực hành sư phạm | V.07.03.28 | 1 | 4,0 | 01/06/2021 | 2 | 4,34 | 01/06/2024 | |
49 | Hoàng Văn Thành | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/07/2021 | 8 | 4,65 | 01/07/2024 | |
50 | Vũ Thị Bích Thảo | Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học | V.07.01.03 | 8 | 4,65 | 01/09/2021 | 9 | 4,98 | 01/09/2024 | |
51 | Nguyễn Thị Thắm | Khoa Môi trường | V.07.01.03 | 4 | 3,33 | 01/07/2021 | 5 | 3,66 | 01/07/2024 | |
52 | Nguyễn Thị Thiền | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 8 | 4,65 | 01/10/2021 | 9 | 4,98 | 01/10/2024 | |
53 | Lê Thị Bình Thuận | Trường Thực hành sư phạm | V.07.04.31 | 1 | 4,0 | 01/06/2021 | 2 | 4,34 | 01/06/2024 | |
54 | Đoàn Thanh Thuỷ | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 5 | 3,66 | 01/08/2021 | 6 | 3,99 | 01/08/2024 | |
55 | Nguyễn Thị Thuỷ | Phòng Công tác chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên | 01.003 | 7 | 4,32 | 01/07/2021 | 8 | 4,65 | 01/07/2024 | |
56 | Lưu Kim Thuý | Phòng Công tác chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên | V.08.03.07 | 10 | 3,66 | 01/10/2022 | 11 | 3,86 | 01/10/2024 | Ngạch Ysĩ hạng IV (2 năm tăng 1 bậc) |
57 | Nguyễn Đức Tiệp | Ban Giám hiệu | V.07.01.02 | 2 | 4,74 | 01/04/2021 | 3 | 5,08 | 01/04/2024 | |
58 | Vũ Tiến Tình | Trường Thực hành sư phạm | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 01/01/2021 | 7 | 4,32 | 01/01/2024 | |
59 | Trần Đức Toàn | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/04/2021 | 8 | 4,65 | 01/04/2024 | |
60 | Chu Thu Trang | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 01/01/2021 | 7 | 4,32 | 01/01/2024 | |
61 | Hoàng Lê Thuỳ Trang | Trường Thực hành sư phạm | V.07.04.31 | 4 | 5,02 | 01/07/2021 | 5 | 5,36 | 01/07/2024 | |
62 | Vũ Thị Anh Trâm | Khoa Công nghệ thông tin | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/01/2021 | 8 | 4,65 | 01/01/2024 | |
63 | Lê Nhật Trường | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/3/2021 | 8 | 4,65 | 01/03/2024 | |
64 | Nguyễn Đức Tú | Khoa Ngoại ngữ | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 01/10/2021 | 7 | 4,32 | 01/10/2024 | |
65 | Trần Anh Tuấn | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/07/2021 | 8 | 4,65 | 01/07/2024 | |
66 | Đoàn Thanh Vân | Trường Thực hành sư phạm | V.07.04.31 | 1 | 4,0 | 01/06/2021 | 2 | 4,34 | 01/06/2024 | |
67 | Trịnh Thị Vân | Khoa Công nghệ thông tin | V.07.01.03 | 3 | 3,0 | 01/05/2021 | 4 | 3,33 | 01/05/2024 | |
68 | Đỗ Thị Xuân | Khoa Ngoại ngữ | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/10/2021 | 8 | 4,65 | 01/10/2024 | |
69 | Hà Ngọc Yến | Khoa Sư phạm | V.07.01.03 | 5 | 3,66 | 01/3/2021 | 6 | 3,99 | 01/03/2024 | |
70 | Hoàng Thị Yến | Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | V.07.01.03 | 6 | 3,99 | 01/3/2021 | 7 | 4,32 | 01/03/2024 | |
71 | Hoàng Thị Yến | Khoa Nghệ thuật | V.07.01.03 | 5 | 3,66 | 01/02/2021 | 6 | 3,99 | 01/02/2024 | |
72 | Phùng Thị Lượt | Khoa Sư phạm | V.07.01.03 | 3,0 | 3,00 | 01/3/2021 | 4 | 3,33 | 01/03/2025 | Kéo dài 12th do nghỉ việc không hưởng lương (theo QĐ 586 ngày 07/7/2022) |
73 | Đào Mạnh Linh | Phòng Công tác chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên | V.07.04.32 | 6 | 3,99 | 01/02/2021 | 7 | 4,32 | 01/11/2024 | Nâng lương kéo dài 9 th do đánh giá xếp loại Không HTNV (kéo dài 6th) và kỉ luật Khiển trách (kéo dài 3th) |
74 | Lê Minh Thuỷ | Khoa Du lịch | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/12/2021 | 8 | 4,65 | 01/01/2025 | Nâng lương kéo dài 1th do nghỉ việc ko hưởng lương (QĐ 389 ngày 10/5/2021) |
75 | Lại Thị Phương Thương | Trường Thực hành sư phạm | V.07.01.03 | 3,0 | 3,0 | 01/10/2020 | 4 | 3,33 | 01/01/2024 | Nâng lương kéo dài 3th do nghỉ việc ko hưởng lương (QĐ số 228/QĐ-ĐHHL ngày 10/3/2023) |
76 | Trần Thị Thu Trang | Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học | V.07.01.02 | 1 | 4,4 | 01/12/2020 | 2 | 4,74 | 01/02/2024 | Nâng lương kéo dài 2th do nghỉ việc ko hưởng lương (QĐ 657 ngày 25/8/2021) |
77 | Hoàng Văn Vinh | Phòng Đào tạo | V.07.01.03 | 7 | 4,32 | 01/04/2021 | 8 | 4,65 | 01/06/2024 | Nâng lương kéo dài 2th do nghỉ việc ko hưởng lương (377/QĐ-ĐHHL-Ngày 4/5/2023) |
Ấn định danh sách: 77 người
Biểu 3
DANH SÁCH DỰ KIẾN NÂNG LƯƠNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2024
STT | Họ và tên | Đơn vị | Nhóm ngạch | Ngạch | Lương hiện hưởng | Dự kiến lương 2024 | Ghi chú | ||||
Bậc | Thành tiền | Mốc xét | Bậc | Thành tiền | Mốc xét | ||||||
1 | Vũ Thị Hồng Định | Khoa Khoa học cơ bản | A1 | Giảng viên | 2 | 5.400.000đ | 01/10/2021 | 3 | 5.800.000đ | 01/10/2024 | |
2 | Vũ Phương Hà | Khoa Ngoại Ngữ | A1 | Giảng viên | 2 | 5.400.000đ
Hỗ trợ 3,6tr/th |
01/09/2021 | 3 | 5.800.000đ | 01/09/2024 | Hỗ trợ 3,2tr/tháng |
3 | Nguyễn Thị Loan | Trường Mẫu giáo thực hành sư phạm, Khoa SP | A0 | Giáo viên | 3 | 5.560.000đ | 01/09/2021 | 4 | 5.940.000đ | 01/09/2024 | |
4 | Nguyễn Thị Khánh Ly | Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và NT | B | NVHĐ | 6 | 6.300.000đ | 01/07/2021 | 7 | 6.660.000đ | 01/07/2024 | |
5 | Nguyễn Hà My | Khoa Du lịch | A1 | Giảng viên | 2 | 5.400.000đ | 01/05/2021 | 3 | 5.800.000đ | 01/05/2024 | |
6 | Lã Kim Ngọc | Trường Mẫu giáo thực hành sư phạm, Khoa SP | A0 | Giáo viên | 3 | 5.560.000đ | 01/09/2021 | 4 | 5.940.000đ | 01/09/2024 | |
7 | Hoàng Thị Phương | Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | B | NVHĐ | 1 | 5.000.000đ | 01/10/2021 | 2 | 5.000.000đ | 01/10/2024 | Áp dụng mức lương tối thiểu vùng Hạ Long |
8 | Vũ Thị Thanh Thanh | Khoa Khoa học cơ bản | A1 | Giảng viên | 2 | 5.400.000đ | 01/01/2021 | 3 | 5.800.000đ | 01/01/2024 | |
9 | Nguyễn Thị Thơ | Phòng Kế hoạch và Tài chính | C1 | NVHĐ | 7 | 6.180.000đ | 01/03/2021 | 8 | 6.510.000đ | 01/03/2024 | |
10 | Chu Lương Trí | Khoa Môi trường | A1 | Giảng viên | 3 | 5.800.000đ. | 01/11/2021 | 4 | 6.200.000đ | 01/11/2024 | Hỗ trợ 4tr/tháng |
11 | Vương Thị Hồng Vân | Khoa Ngoại Ngữ | B | Trợ giảng | 1 | 4.500.000đ | 01/10/2021 | 2 | 4.860.000đ | 01/10/2024 |
Ấn định danh sách: 11 người
Biểu 4
DANH SÁCH DỰ KIẾN NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2024
TT | Họ và tên | Đơn vị | PC cũ | Ngày xét cũ | PC mới | Ngày xét mới | Ghi chú |
1 | Nguyễn Duy Cường | Khoa Văn hoá | 18% | 01/01/2023 | 19% | 01/01/2024 | |
2 | Phạm Thị Doanh | Trường Thực hành sư phạm | 11% | 01/01/2023 | 12% | 01/01/2024 | |
3 | Lại Văn Đoàn | Khoa Du lịch | 16% | 01/01/2023 | 17% | 01/01/2024 | |
4 | Lê Mạnh Hà | Trung tâm Thông tin, Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt – Nhật | 18% | 01/01/2023 | 19% | 01/01/2024 | |
5 | Nguyễn Thị Hằng | Khoa Ngoại ngữ | 13% | 01/01/2023 | 14% | 01/01/2024 | |
6 | Bùi Thu Hiền | Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật | 9% | 01/01/2023 | 10% | 01/01/2024 | |
7 | Nguyễn Viết Hoàn | Khoa Nghệ thuật | 18% | 01/01/2023 | 19% | 01/01/2024 | |
8 | Lưu Thị Thanh Hoà | Khoa Văn hoá | 8% | 01/01/2023 | 9% | 01/01/2024 | |
9 | Vũ Việt Hồng | Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật | 19% | 01/01/2023 | 20% | 01/01/2024 | |
10 | Mai Thị Hoa Huệ | Khoa Công nghệ thông tin | 8% | 01/01/2023 | 9% | 01/01/2024 | |
11 | Nguyễn Doãn Hùng | Phòng Đào tạo | 17% | 01/01/2023 | 18% | 01/01/2024 | |
12 | Bùi Thị Huyền | Khoa Ngoại ngữ | 6% | 01/01/2023 | 7% | 01/01/2024 | |
13 | Phạm Thanh Huyền | Khoa Công nghệ thông tin | 17% | 01/01/2023 | 18% | 01/01/2024 | |
14 | Lê Duy Khương | Khoa Môi trường | 6% | 01/01/2023 | 7% | 01/01/2024 | |
15 | Nguyễn Thị Quý Kim | Khoa Sư phạm | 13% | 01/01/2023 | 14% | 01/01/2024 | |
16 | Nguyễn Thị Loan | Khoa Nghệ thuật | 24% | 01/01/2023 | 25% | 01/01/2024 | |
17 | Trần Đức Mạnh | Khoa Nghệ thuật | 16% | 01/01/2023 | 17% | 01/01/2024 | |
18 | Lê Nguyệt Minh | Khoa Ngoại ngữ | 11% | 01/01/2023 | 12% | 01/01/2024 | |
19 | Dương Thị Hồng Nhung | Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | 16% | 01/01/2023 | 17% | 01/01/2024 | |
20 | Ty Văn Quỳnh | Phòng Đào tạo | 13% | 01/01/2023 | 14% | 01/01/2024 | |
21 | Lại Thế Sơn | Phòng Kế hoạch và Tài chính | 18% | 01/01/2023 | 19% | 01/01/2024 | |
22 | Lê Hải Thanh | Khoa Công nghệ thông tin | 27% | 01/01/2023 | 28% | 01/01/2024 | |
23 | Hoàng Văn Thành | Khoa Nghệ thuật | 19% | 01/01/2023 | 20% | 01/01/2024 | |
24 | Bùi Thu Thuỷ | Khoa Du lịch | 17% | 01/01/2023 | 18% | 01/01/2024 | |
