Thứ Sáu, 16/10/2020 | 09:03 GMT +7

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT NĂM 2020 (ĐỢT 2)

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Giới tính Tên ngành Tổng điểm UT quy đổi Tổng điểm thi Điểm xét tuyển 1 17011311 ĐINH NGUYỄN NGỌC ĐẠT 31/05/2002 NAM Khoa học máy tính 0.25 22.80 23.05 2 17014460 NGÔ PHẠM QUANG THÁI 08/11/2002 NAM Khoa học máy tính 0.25 22.60 22.85 3 17012141 LÊ VĂN […]

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Giới tính Tên ngành Tổng điểm UT quy đổi Tổng điểm thi Điểm xét tuyển
1 17011311 ĐINH NGUYỄN NGỌC ĐẠT 31/05/2002 NAM Khoa học máy tính 0.25 22.80 23.05
2 17014460 NGÔ PHẠM QUANG THÁI 08/11/2002 NAM Khoa học máy tính 0.25 22.60 22.85
3 17012141 LÊ VĂN XUÂN 24/12/2002 NAM Khoa học máy tính 0.25 19.90 20.15
4 16007760 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 28/09/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh 0.66 33.65 34.31
5 17007535 VŨ ĐỨC DUY 05/11/2002 NAM Ngôn ngữ Anh 0.33 31.10 31.43
6 17009726 HOÀNG HÀ GIANG 12/07/2001 NỮ Ngôn ngữ Anh 0.33 33.80 34.13
7 17010774 PHẠM THỊ GIANG 06/08/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh 0.33 22.95 23.28
8 17012803 VŨ HỒNG VƯƠNG HIẾU 07/11/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh 1.00 25.90 26.90
9 17008639 TRẦN ĐỨC HÙNG 11/06/2002 NAM Ngôn ngữ Anh 0.66 24.75 25.41
10 17008215 TRỊNH PHƯƠNG MAI 13/05/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh 0.33 25.25 25.58
11 17002790 LÊ THỊ LAN NHI 12/07/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh 0.66 31.25 31.91
12 17013951 HOÀNG TRUNG THÀNH 10/11/2002 NAM Ngôn ngữ Anh 0.33 29.65 29.98
13 17007429 TRẦN MINH THU 25/10/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh 0.33 25.15 25.48
14 17014526 ĐỖ HƯƠNG TRÀ 24/04/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh 1.00 21.30 22.30
15 17012093 VŨ TRỌNG MINH TRÍ 21/09/2002 NAM Ngôn ngữ Anh 0.33 28.80 29.13
16 17011687 ĐINH QUANG TÚ 06/07/2002 NAM Ngôn ngữ Anh 0.33 27.05 27.38
17 17009085 LINH THẾ VŨ 09/02/2002 NAM Ngôn ngữ Anh 3.00 24.80 27.80
18 17006342 PHẠM THỊ VÂN ANH 11/09/2002 NỮ Ngôn ngữ Hàn Quốc 0.25 21.85 22.10
19 17003385 LÊ THỊ HƯƠNG 30/09/2002 NỮ Ngôn ngữ Hàn Quốc 0.50 20.20 20.70
20 17013792 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 30/07/2002 NỮ Ngôn ngữ Hàn Quốc 0.25 17.80 18.05
21 17007662 PHẠM BẢO LONG 01/11/2002 NAM Ngôn ngữ Hàn Quốc 0.25 20.80 21.05
22 17012368 TRẦN NAM THANH 22/10/2002 NAM Ngôn ngữ Hàn Quốc 0.75 19.05 19.80
23 15006105 ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH 03/12/2002 NỮ Ngôn ngữ Nhật 1.00 23.25 24.25
24 17011360 TRẦN MẠNH HÀ 08/05/2002 NAM Ngôn ngữ Nhật 0.33 29.45 29.78
25 17007611 BẾ THU HUYỀN 03/07/2002 NỮ Ngôn ngữ Nhật 0.33 27.30 27.63
26 17002703 TRẦN VĂN KHIÊM 13/11/2002 NAM Ngôn ngữ Trung Quốc 2.75 19.55 22.30
27 17006888 LÊ THU OANH 11/11/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc 0.25 18.65 18.90
28 29015146 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 03/01/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc 0.75 21.98 22.73
29 17010068 BÙI VĂN TIẾN 24/04/2002 NAM Nuôi trồng thủy sản 0.25 22.70 22.95
30 17005687 KIỂU MỸ DUYÊN 27/03/2002 NỮ Quản lý văn hóa 0.25 24.25 24.50
31 17014261 NGUYỄN PHÚC HUY 04/11/2002 NAM Quản lý văn hóa 0.75 15.75 16.50
32 17002677 HOÀNG THU HUYỀN 16/12/2002 NỮ Quản lý văn hóa 2.50 19.75 22.25
33 17008221 NGUYỄN TIẾN MẠNH 11/01/2002 NAM Quản lý văn hóa 0.25 17.25 17.50
34 17003550 NGUYỄN HỮU QUYỀN 12/11/2002 NAM Quản lý văn hóa 0.50 20.75 21.25
35 17007892 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 04/11/2002 NỮ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0.25 19.95 20.20
36 17011226 LÊ THỊ LAN ANH 12/02/2002 NỮ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0.25 21.90 22.15
37 17003795 TRẦN THU HÀ 04/09/2002 NỮ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0.25 19.85 20.10
38 17007302 NGÔ MAI HƯƠNG 08/03/2002 NỮ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0.25 22.90 23.15
39 17008946 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 15/12/2002 NỮ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0.75 15.65 16.40
40 17008159 HÀ THỊ THÙY LINH 26/10/2002 NỮ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0.25 22.15 22.40
41 17007726 NGUYỄN VIỆT PHÚC 14/10/2002 NAM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0.25 17.90 18.15
42 17004316 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 13/05/2002 NỮ Quản trị khách sạn 0.25 23.10 23.35
43 17007244 HOÀNG HƯƠNG GIANG 15/04/2002 NỮ Quản trị khách sạn 0.25 20.60 20.85
44 17009742 BÙI KIM HAI 15/07/2001 NAM Quản trị khách sạn 0.25 23.65 23.90
45 17007261 TRỊNH THU HẰNG 20/06/2002 NỮ Quản trị khách sạn 0.25 17.20 17.45
46 17008089 NGUYỄN PHẠM VIỆT HÙNG 22/02/2002 NAM Quản trị khách sạn 0.25 16.50 16.75
47 17008234 PHẠM CÔNG MINH 25/01/2002 NAM Quản trị khách sạn 0.25 16.15 16.40
48 17006856 NGÔ THU NGÂN 08/09/2002 NỮ Quản trị khách sạn 0.25 22.05 22.30
49 21012042 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 25/12/2002 NỮ Quản trị khách sạn 0.75 20.85 21.60
50 17008447 NGUYỄN HUYỀN TRANG 08/02/2002 NỮ Quản trị khách sạn 0.25 17.10 17.35
51 17007834 PHẠM MINH TUẤN 11/12/2002 NAM Quản trị khách sạn 0.25 23.60 23.85
52 17007461 NGUYỄN THU VÂN 20/12/2002 NỮ Quản trị khách sạn 0.25 23.75 24.00
53 17012169 NGUYỄN HỒNG CHIÊM 22/10/2002 NỮ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 2.75 20.65 23.40
54 17007670 NGUYỄN VŨ KHÁNH LY 22/07/2002 NỮ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 0.25 20.00 20.25
55 12002753 TRẦN BẢO TÍN 21/11/2002 NAM Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 2.75 15.35 18.10
56 17008471 PHẠM CHÍNH TRỰC 25/01/2002 NAM Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 0.25 15.20 15.45

Xem và tải danh sách TẠI ĐÂY:

DSTT_2020 (BO SUNG-DOT2) -GUI CAC DON VI

BÌNH LUẬN