Thứ Năm, 05-08-2021 09:08 GMT +7
Thông tin về các phương thức, tổ hợp môn xét tuyển và ngưỡng điểm nhận hồ sơ đối với các ngành hệ đại học năm 2021
| TT | Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển | ||
| Xét điểm thi THPT | Xét điểm học bạ THPT | |||||||
| 1. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Toán – Lý - Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Văn - Toán – Anh 4. Toán – KHTN - Anh | A00 A01 D01 D90 | 190 | 14 | 18 | |
| 2. | Quản trị khách sạn | 7810201 | 180 | 14 | 18 | |||
| 3. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 1. Toán – Lý - Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Văn - Toán – Anh 4. Văn – Sử - Địa | A00 A01 D01 C00 | 120 | 14 | 18 | |
| 4. | Khoa học máy tính | 7480101 | 1. Toán – Lý - Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Văn - Toán – Anh 4. Toán – KHTN - Anh | A00 A01 D01 D90 | 90 | 14 | 18 | |
| 5. | Quản lý văn hóa, gồm các chuyên ngành: - Quản lý văn hóa du lịch - Tổ chức sự kiện | 7229042 | 1. Văn - Sử - Địa 2. Văn - Toán - Anh 3. Toán - Địa –Anh 4. Văn - KHXH - Anh | C00 D01 D10 D78 | 90 | 14 | 18 | |
| 6. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán – Lý – Anh 2. Văn – Toán – Anh 3. Toán - Địa –Anh 4. Văn – KHXH - Anh | A01 D01 D10 D78 | 120 | 20 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 18 (điểm môn Anh >=7) | |
| 7. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Toán – Lý – Anh 2. Văn – Toán - Anh 3. Văn – KHXH - Anh 4. Văn – Toán - Trung | A01 D01 D78 D04 | 120 | 14 | 18 (điểm môn Anh/Trung >=7) | |
| 8. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Toán – Lý – Anh 2. Văn – Toán - Anh 3. Văn – KHXH - Anh 4. Văn – Toán – Nhật | A01 D01 D78 D06 | 60 | 14 | 18 (điểm môn Anh/Nhật >=7) | |
| 9. | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1. Toán – Lý – Anh 2. Văn – Toán - Anh 4. Văn – KHXH - Anh 3. Văn - Địa - Anh | A01 D01 D78 D15 | 120 | 14 | 18 (điểm môn Anh >=7) | |
| 10. | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán – Lý - Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Hóa - Sinh 4. Văn – Toán - Anh | A00 A01 B00 D01 | 30 | 14 | 18 | |
| 11. | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 30 | 14 | 18 | |||
| 12. | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Văn - Năng khiếu (Hát + kể chuyện) 2. Văn – Toán – GDCD 3. Văn – Sử - GDCD 4. Văn – Địa – GDCD | M01 C14 C19 C20 | 50 | 25 chỉ tiêu - Tổng điểm của khối xét >=19đ | 25 chỉ tiêu - Nếu xét theo (1): điểm Văn >=8 và học lực lớp 12 giỏi và tổng điểm>=19đ - Nếu xét theo (2,3,4): học lực lớp 12 giỏi và tổng 3 môn xét tuyển >=24 | |
| 13. | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1. Toán – Lý – Anh 2. Văn – Toán – Địa 3. Văn – Toán - Anh 4. Toán – KHTN - Anh | A01 C04 D01 D90 | 50 | 18.5 | 24 (học lực loại giỏi) | |
Bình luận