Thứ Năm, 10-03-2022 02:03 GMT +7
Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Hạ Long thông báo các phương thức, tổ hợp, chỉ tiêu xét tuyển và ngưỡng điểm nhận hồ sơ như sau:
A. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
| TT | Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển | ||
| Xét điểm thi THPTQG | Xét điểm học bạ THPT | |||||||
| 1. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Toán – Văn – Anh 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Địa - Anh 4. Toán - Lý - Hóa | D01 A01 D10 A00 | 200 | 15đ | 18đ | |
| 2. | Quản trị khách sạn | 7810201 | 200 | 15đ | 18đ | |||
| 3. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 1. Văn - Sử - Địa 2. Toán – Văn – Anh 3. Toán – Lý - Anh 4. Văn – Địa - Anh | C00 D01 A01 D15 | 150 | 15đ | 18đ | |
| 4. | Khoa học máy tính | 7480101 | 1. Toán – Lý – Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Văn - Anh 4. Toán – Hóa – Anh | A00 A01 D01 D07 | 100 | 15đ | 18đ | |
| 5. | Quản lý văn hóa, gồm các CN: + Văn hóa du lịch + Tổ chức sự kiện | 7229042 | 1. Văn – Sử – Địa 2. Văn – Địa - Anh 3. Toán – Văn - Địa 4. Toán - Văn – Anh | C00 D15 C04 D01 | 100 | 15đ | 18đ | |
| 6. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán – Văn – Anh 2. Toán – Lý - Anh 3. Văn – Địa –Anh 4. Văn – Anh - KHXH | D01 A01 D15 D78 | 150 | 20đ (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 21đ (điểm môn Anh >=7) | |
| 7. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Toán – Văn – Anh 2. Toán – Văn - Trung 3. Toán – Lý - Anh 4. Văn – Anh - KHXH | D01 D04 A01 D78 | 150 | 15đ | 21đ (điểm môn NGOẠI NGỮ >=7) | |
| 8. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Toán – Văn – Anh 2. Toán – Văn - Nhật 3. Toán – Lý - Anh 4. Văn – Anh - KHXH | D01 D06 A01 D78 | 60 | 15đ | 21đ (điểm môn NGOẠI NGỮ >=7) | |
| 9. | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1. Toán – Văn – Anh 2. Toán – Địa - Hàn 3. Toán – Lý - Anh 4. Văn – Anh - KHXH | D01 AH1 A01 D78 | 100 | 15đ | 21đ (điểm môn NGOẠI NGỮ >=7) | |
| 10. | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán – Lý – Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Hóa – Sinh 4. Toán – Văn – Anh | A00 A01 B00 D01 | 50 | 15đ | 18đ | |
| 11. | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 50 | 15đ | 18đ | |||
| 12. | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Toán – Địa - GDCD 2. Toán – Văn – GDCD 3. Văn – Địa - GDCD 4. Văn – Kể chuyện - Hát | A09 C14 C20 M01 | 100 | 50 chỉ tiêu (Tổng điểm của khối xét >=19đ) | 50 chỉ tiêu – Nếu xét theo tổ hợp 4 (M01): điểm Văn >=8 và học lực lớp 12 giỏi và tổng điểm>=19đ – Nếu xét theo tổ hợp 1,2,3: học lực lớp 12 giỏi và tổng 3 môn xét tuyển >=24đ | |
| 13. | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1. Toán – Văn – Địa 2. Toán - Văn – Anh 3. Toán – Địa - Anh 4. Văn – Địa - Anh | C04 D01 D10 D15 | 100 | 19đ | 24đ (học lực lớp 12 loại giỏi) | |
| 14. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán – Văn - Anh 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Lý - Hóa 4. Toán – Địa - Anh | D01 A01 A00 D10 | 40 | 15đ | 18đ | |
| 15. | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 1. Toán - Văn - Anh 2. Toán - Văn - Lý 3. Toán – Văn – GDCD 4. Toán - Lý - Hóa | D01 C01 C14 A00 | 40 | 15đ | 18đ | |
| 16. | Văn học (chuyên ngành Văn báo chí truyền thông) | 7229030 | 1. Văn - Sử - Địa 2. Văn - Địa - Anh 3. Toán – Văn – Anh 4. Toán - Văn - Địa | C00 D15 D01 C04 | 40 | 15đ | 18đ | |
Bình luận