Thứ Tư, 24-06-2026 04:06 GMT +7
Tổng hợp học phí các trường Đại học năm 2026 trên cả nước. Theo đó, học phí có trường lên đến 150 triệu đồng, có trường tăng gấp đôi học phí.
Tính đến ngày 24/6, có khoảng 80 trường đại học đã công bố học phí dự kiến năm 2026-2027, trong đó đa số trường tăng học phí tối thiểu từ 3-7 triệu đồng, có trường tăng học phí gấp đôi.
Hiện Trường đại học Tân Tạo (Tây Ninh) có mức thu học phí cao nhất với 150 triệu đồng/năm ngành y khoa. Trường đại học Dược Hà Nội thu học phí 150 triệu đồng/năm với chương trình liên kết đào tạo dược học. Ngành y khoa và răng hàm mặt của Đại học Phenikaa học phí trên 120 triệu đồng/năm.
Trong các trường có học phí tăng mạnh, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tăng học phí 102,9% với ngành dược học (từ 27,6 lên 56 triệu đồng/năm), hai ngành y khoa và y học cổ truyền đều tăng học phí trên 80% so với năm ngoái.
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng học phí ngành y khoa từ 55,2 lên 81 triệu đồng/năm (tăng hơn 46%)...
Một số trường có học phí dao động từ 17 triệu đồng/năm như: Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Thủ đô Hà Nội, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường đại học Văn hóa TP.HCM, và hệ dân sự của các trường khối ngành công an, quân đội.
Học phí dự kiến năm 2026-2027 của 80 trường đại học/học viện như sau:
| STT | Trường | Năm học 2026-2027(triệu đồng/năm) |
| 1 | Trường đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN | 19,1-40 |
| 2 | Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN | 19,1-35 |
| 3 | Trường đại học Công nghệ, ĐHQGHN | 38-44 |
| 4 | Trường đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN | 31-67 |
| 5 | Trường đại học Kinh tế, ĐHQGHN | 48-111,2 |
| 6 | Trường đại học Giáo dục, ĐHQGHN | 17,9-19,1 |
| 7 | Trường đại học Việt Nhật, ĐHQGHN | 35-58 |
| 8 | Trường đại học Luật, ĐHQGHN | 30,43-35,8 |
| 9 | Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN | 44-130 |
| 10 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN | 34,2-35 |
| 11 | Trường đại học Y Dược, ĐHQGHN | 53,2-70 |
| 12 | Trường đại học Y Hà Nội | 19,1-80 |
| 13 | Trường đại học dược Hà Nội | Chương trình đại trà: 28-58.Chương trình liên kết đào tạo ngành Dược học: 150. |
| 14 | Trường đại học Ngoại thương | Chương trình chuẩn: 28-32.Chương trình tích hợp: 34-39.Chương trình chất lượng cao: 50-54.Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 50-70.Chương trình tiên tiến: 77-88. |
| 15 | Đại học Kinh tế quốc dân | Chương trình chuẩn: 20-28.Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng POHE: 45-70. |
| 16 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Chương trình chuẩn: 25-31.Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 36-44. |
| 17 | Học viện ngân hàng | Chương trình chuẩn: 27,8-29,4.Chương trình chất lượng cao: 45.Chương trình liên kết quốc tế, định hướng Nhật: 50. |
| 18 | Trường đại học Thương mại | Chương trình chuẩn: 25,75-30,69.Chương trình định hướng nghề nghiệp: 42,35.Chương trình tiên tiến: 50.Chương trình song bằng quốc tế: 65. |
| 19 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn: 25-35.Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: 50-55. Chương trình liên kết đào tạo: 75-80. |
| 20 | Trường đại học Xây dựng Hà Nội | Chương trình chuẩn: 20,9.Chương trình liên kết quốc tế: 37. |
| 21 | Trường đại học Giao thông vận tải | 24-25,6 |
| 22 | Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 20-25 |
| 23 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1-38,2 |
| 24 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam | 56-58 |
| 25 | Trường đại học Đại Nam | 40,5-99 |
| 26 | Đại học Phenikaa | 32-128 |
| 27 | Trường đại học Hòa Bình | 40-85 |
| 28 | Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 26,66-83,20 |
| 29 | Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (Hải Phòng) | 36,34-47,89 |
| 30 | Trường đại học Y dược Hải Phòng | 48-65 |
| 31 | Trường đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên | Chưa công bố |
| 32 | Trường đại học Y Dược Thái Bình | 46-65 |
| 33 | Trường đại học Y Dược, Đại học Huế | 36,6 – 70 |
| 34 | Trường đại học Y Dược Cần Thơ | 50,14 - 71,05 |
| 35 | Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 47-81 |
| 36 | Trường đại học Y Dược TP.HCM | 30-90 |
| 37 | Trường đại học Tân Tạo | 150 (y khoa) |
| 38 | Trường đại học Phan Châu Trinh | 24 - 93,5 |
| 39 | Trường đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 20-65 |
| 40 | Trường đại học Y khoa Vinh | 29 – 39 |
| 41 | Trường đại học ngoại thương | Chương trình chuẩn: 28-32.Chương trình tích hợp: 34-39.Chương trình chất lượng cao: 50-54.Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 50-70.Chương trình tiên tiến: 77-88. |
| 42 | Trường đại học Thủ đô Hà Nội | 19-22,2 |
| 43 | Trường đại học Y tế công cộng | 21,01-38,57 |
| 44 | Học viện Quản lý giáo dục | 17,9-20,9 |
| 45 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7-22,68 |
| 46 | Trường đại học Mở Hà Nội | 23,7-25,3 |
| 47 | Trường đại học Công đoàn | 20,85-32 |
| 48 | Trường đại học Văn hóa Hà Nội | 19,1-25,5 |
| 49 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28-40 |
| 50 | Trường đại học Thăng Long (Hà Nội) | 31,5-54 |
| 51 | Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59-130 (với sinh viên Việt Nam)Các ngành đào tạo bằng tiếng Anh: 59-65. |
| 52 | Trường đại học Luật Hà Nội | 840.000 đồng/tín chỉ |
| 53 | Trường đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | 610.000 đồng/tín chỉ |
| 54 | Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam | 17,1 |
| 55 | Học viện Ngoại giao | 47-52 |
| 56 | Trường đại học CMC | 37,4-44,23 |
| 57 | Trường đại học Thành Đô | 24-52,5 |
| 58 | Trường đại học Đông Đô | 17,49-29,4 |
| 59 | Trường đại học Nông lâm, ĐH Thái Nguyên | Hệ đại trà: 18-21,9.Chương trình tiên tiến: 28,9. |
| 60 | Trường đại học Luật, ĐH Huế | 18 |
| 61 | Trường đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế | 17,9-26,03 |
| 62 | Trường đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng | 27,7-38 |
| 63 | Trường đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng | 24,8-26,7 |
| 64 | Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, ĐH Đà Nẵng | 17,9-20,9 |
| 65 | Trường đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM | 35,8 (chương trình dạy bằng tiếng Việt)55 (Co-op tiếng Anh bán phần)73,5 (dạy học bằng tiếng Anh) |
| 66 | Trường đại học An Giang, ĐHQG TP.HCM | 24,78-30,85 |
| 67 | Trường đại học Sài Gòn | 21-53 |
| 68 | Trường đại học Tôn Đức Thắng | 31,26-68,46 (chương trình chuẩn)55,6-64 (tiên tiến)78-88 (học bằng tiếng Anh)75-83 (liên kết quốc tế)20,5-24 (phân hiệu Khánh Hòa) |
| 69 | Trường đại học Văn hóa TP.HCM | 19,91 |
| 70 | Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 80-88 (bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh) |
| 71 | Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 42 |
| 72 | Trường đại học Việt - Đức | 87,4-93,2 |
| 73 | Trường đại học Thủ Dầu Một | 25,65-31,35 |
| 74 | Trường đại học FPT | Học tại Hà Nội, TP.HCM: 46,44-94,8.Học tại Đà Nẵng, Cần Thơ: 32,52-66,36.Học tại Quy Nhơn: 23,22-47,4. |
| 75 | Trường đại học Phòng cháy chữa cháy | 20,9 (hệ dân sự) |
| 76 | Trường Sĩ quan Thông tin | 18,5 (hệ dân sự) |
| 77 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự | 18,5 (hệ dân sự) |
| 78 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 20,9 (hệ dân sự) |
| 79 | Học viện Khoa học quân sự | 450.000 đồng/tín chỉ (hệ dân sự) |
| 80 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 19,1 (hệ dân sự) |
Theo Báo Tuổi Trẻ
Bình luận