Thứ Hai, 10-08-2026 08:08 GMT +7
Mức điểm trúng tuyển theo từng phương thức xét tuyển:
1. SP Toán học: 25,30 (PT100); 19,57 (PT402); 25,50 (PT409)
2. SP Tin học: 22,76 (PT100); 16,44 (PT402); 22,99 (PT409)
3. SP Âm nhạc: 19,00 (PT405)
4. SP Khoa học tự nhiên: 24,00 (PT100); 18,18 (PT402); 23,42 (PT409)
5. Thiết kế đồ họa: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
6. Ngôn ngữ Anh: 16,00 (PT100); 20,00 (PT200); 18,00 (PT409)
7. Ngôn ngữ Trung Quốc: 20,00 (PT100); 22,00 (PT200); 21,00 (PT409)
8. Ngôn ngữ Nhật: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
9. Ngôn ngữ Hàn Quốc: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
10. Văn học (Văn báo chí truyền thông): 18,00 (PT100); 21,50 (PT200); 19,00 (PT409)
11. Quản lý văn hóa: 17,00 (PT100); 20,50 (PT200); 18,00 (PT409)
12. Quản trị kinh doanh: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
13. Kế toán: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
14. Marketing: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
15. Khoa học máy tính: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
16. Công nghệ thông tin: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
17. Nuôi trồng thủy sản: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
18. Du lịch (Du lịch và dịch vụ hàng không): 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
19. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
20. Quản trị khách sạn: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
21. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
22. Quản lý tài nguyên và môi trường: 15,00 (PT100); 18,00 (PT200); 17,75 (PT409)
Ghi chú:
• PT100: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
• PT200: Xét học bạ THPT.
• PT402: Xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội (SPT).
• PT405: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu.
• PT409: Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, theo thang điểm 30.
Bình luận