Thứ Tư, 27-05-2020 08:05 GMT +7
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Hạ Long, Nhà trường thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2020 như sau:
| TT | Ngành | Mã ngành |
Tổ hợp 3 môn (chọn 1 trong 4 tổ hợp) |
Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | |
| Xét KQ thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | |||||
| I | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (890 chỉ tiêu) | |||||
| 1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Toán – Lý - Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Văn – Toán – Anh 4. Toán – Anh - KHTN | A00 A01 D01 D90 | 180 | 0 |
| 2 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 160 | 0 | ||
| 3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 100 | 0 | ||
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | 0 | ||
| 5 | Quản lý văn hóa: (1) Văn hóa du lịch | 7229042 | 1. Văn - Sử - Địa 2. Văn – Toán – Anh 3. Văn - Anh - KHXH | C00 D01 D78 | 25 | 0 |
| (2) Tổ chức sự kiện | Văn – Năng khiếu thuyết trình- Năng khiếu (hát/kể chuyện) | N04 | 0 | 25 (*) | ||
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán – Lý – Anh 2. Văn – Toán – Anh 3. Toán - Địa –Anh 4. Văn - Anh - KHXH | A01 D01 D10 D78 | 90 | 0 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Văn – Toán - Anh 2. Văn – Toán - Trung 3. Toán - Địa –Anh 4. Văn - Anh - KHXH | D01 D04 D10 D78 | 90 | 0 |
| 8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Văn – Toán - Anh 2. Văn – Toán – Nhật 3. Toán - Địa –Anh 4. Văn - Anh - KHXH | D01 D06 D10 D78 | 40 | 0 |
| 9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1. Văn – Toán - Anh 2. Toán - Địa –Anh 3. Văn – Địa - Anh 4. Văn - Anh - KHXH | D01 D10 D15 D78 | 60 | 0 |
| 10 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán – Lý - Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Hóa - Sinh 4. Toán - Địa –Anh | A00 A01 B00 D10 | 20 | 10 |
| 11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán – Lý - Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Hóa - Sinh 4. Toán - Địa –Anh | A00 A01 B00 D10 | 20 | 10 |
| II | ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (12 chỉ tiêu) | |||||
| 1 | Khoa học máy tính | 7480101 | Thi tuyển (chi tiết xem tại website://www.uhl.edu.vn) | 0 | 12 | |
| Cộng chỉ tiêu: | 845 | 57 | ||||
| III | CAO ĐẲNG (690 chỉ tiêu) | |||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | Văn; Hát; Kể chuyện | M01 | 0 | 90 (*) |
| 2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6810101 | 1. Toán – Lý - Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Văn – Toán - Anh | A00 A01 D01 | 0 | 160 |
| 3 | Quản trị khách sạn | 6810201 | 0 | 150 | ||
| 4 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 6810205 | 0 | 120 | ||
| 5 | Hướng dẫn du lịch | 6220103 | 1. Văn - Sử - Địa 2. Văn – Toán - Anh 3. Văn – Địa - Anh | C00 D01 D15 | 0 | 150 |
| 6 | Thanh nhạc | 6210225 | Văn; Hát; Thẩm âm - Tiết tấu | N00 | 0 | 20 (*) |
| Cộng chỉ tiêu: | 0 | 690 | ||||
| IV | TRUNG CẤP (105 chỉ tiêu) | Môn thi | Chỉ tiêu | Đối tượng tuyển sinh | ||
| 1 | Nghệ thuật biểu diễn kịch múa | 42210224 | Tiết tấu; kiểm tra hình thể, năng khiếu | 30 | Học sinh đang từ lớp 6 đến lớp 8. | |
| 2 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Đàn Bầu: 4; Tam Thập Lục: 4; Tranh: 2; Sáo Trúc: 2; Tỳ Bà: 2; Nguyệt: 3; Nhị: 3) | 42210210 | Thẩm âm – Tiết tấu | 20 | - Hệ 6 năm: Học sinh đang theo học từ lớp 6 đến lớp 8. - Hệ 4 năm: Học sinh đang theo học từ lớp 9 trở lên. | |
| 3 | Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây (Organ: 5; Guitar: 5; Violin: 5) | 42210205 | Thẩm âm – Tiết tấu | 15 | ||
| 4 | Thanh nhạc | 42210203 | Hát, Thẩm âm – Tiết tấu | 20 | Học sinh đang theo học từ lớp 9 trở lên | |
| 5 | Hội họa | 42210101 | Hình họa | 20 | - Hệ 4 năm: Học sinh đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9. - Hệ 3 năm: Học sinh đang theo học từ lớp 10 trở lên | |
| Cộng chỉ tiêu: | 105 | |||||
| Tổng cộng (I+II+III+IV): 1697 chỉ tiêu | ||||||
| Phương thức tuyển sinh | Ngành xét tuyển | Thời gian tuyển sinh | Hồ sơ tuyển sinh |
| I. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
| * Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. | Các ngành: Khoa học máy tính; Ngôn Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | Theo quy định của Bộ GD&ĐT |
| * Phương thức 2: Xét tuyển đại học bằng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 | - 100% chỉ tiêu các ngành: (1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; (2) Quản trị khách sạn; (3) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (4) Khoa học máy tính; (5) Ngôn ngữ Anh; (6) Ngôn ngữ Trung Quốc; (7) Ngôn ngữ Nhật; (8) Ngôn ngữ Hàn Quốc; | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | - Xét tuyển đợt 1: Thí sinh đăng ký trong hồ sơ dự thi THPT Quốc gia 2020. - Xét tuyển đợt 2 (bổ sung), hồ sơ gồm: 1) Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo mẫu của trường ĐH Hạ Long; 2) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (bản gốc); 3) Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ. |
| - 70% chỉ tiêu đối với các ngành: (9) Nuôi trồng thủy sản; (10) Quản lý tài nguyên và môi trường; | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | ||
| - 50% chỉ tiêu đối với ngành: (11) Quản lý văn hóa (chuyên ngành Văn hóa du lịch). | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | ||
| * Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học lực THPT (xét học bạ THPT) và thi năng khiếu | - 30% chỉ tiêu bằng kết quả học lực THPT (xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển) đối với các ngành: Nuôi trồng thủy sản; Quản lý tài nguyên và môi trường | Đợt 1: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/7/2020; Đợt 2: Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 30/8/2020; Đợt 3: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/2020; | 1) Phiếu ĐKXT theo mẫu của trường ĐH Hạ Long; 2) Học bạ THPT (bản công chứng); 3) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp 2020 (bản công chứng); 4) Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ. |
| - 50% chỉ tiêu bằng kết quả học lực THPT (xét điểm trung bình cả năm lớp 12 môn Ngữ văn) và thi các môn năng khiếu đối với ngành Quản lý văn hóa (chuyên ngành Tổ chức sự kiện). | 1) Phiếu ĐKXT theo mẫu của trường ĐH Hạ Long; 2) Học bạ THPT (bản công chứng); 3) Bản phô-tô giấy CMND trên một mặt giấy A4; 4) 02 ảnh thẻ cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng 5) Lệ phí xét + thi tuyển: 330.000đ/hồ sơ. | ||
| II. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||
| * Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả học lực THPT và thi năng khiếu | - Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 môn Ngữ văn và thi các môn năng khiếu (Hát, Kể chuyện) đối với ngành Giáo dục mầm non; - Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 môn Ngữ văn và thi các môn năng khiếu (Hát, Thẩm âm – Tiết tấu) đối với ngành Thanh nhạc | Đợt 1: Từ ngày 01 -> 30/7/2020; Đợt 2: Từ ngày 01-> 30/8/2020. | 1) Phiếu ĐKXT theo mẫu của trường ĐH Hạ Long; 2) Học bạ THPT (bản công chứng); 3) Bản phô-tô giấy CMND trên một mặt giấy A4; 4) 02 ảnh thẻ cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng 5) Lệ phí xét + thi tuyển: 330.000đ/hồ sơ. |
| * Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học lực THPT (xét học bạ THPT) | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đối với các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Hướng dẫn du lịch. | Đợt 1: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/7/2020; Đợt 2: Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 30/8/2020; Đợt 3: Từ ngày 01/92020 đến ngày 30/9/2020; | 1) Phiếu ĐKXT theo mẫu của trường ĐH Hạ Long; 2) Học bạ THPT (bản công chứng); 3) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp 2020 (bản công chứng); 4) Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ. |
| III. TRUNG CẤP | |||
| Trường tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu | Các ngành: Nghệ thuật biểu diễn kịch múa; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây; Thanh nhạc; Hội họa. | Đợt 1: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/7/2020; Đợt 2: Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 30/8/2020; Đợt 3: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/2020; |
1) Phiếu đăng ký tuyển sinh (ĐKTS) theo mẫu của trường ĐH Hạ Long; 2) Lệ phí tuyển sinh: 300.000đ/hồ sơ. |
| STT | Ngành – trình độ đào tạo | Học phí 2020-2021 | Chính sách ưu đãi |
| I | Đại học | ||
| 1 | Các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Khoa học máy tính. | 935.000đ/tháng | 1- Sinh viên (SV) được hưởng chính sách khuyến khích học tập của tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh: * Đối tượng: SV các ngành: 1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 2) Quản trị khách sạn; 3) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 4) Ngôn ngữ Nhật; 5) Ngôn ngữ Hàn Quốc; 6) Nuôi trồng thủy sản. * Nội dung và mức hưởng: (xem tại website: http://www.uhl.edu.vn hoặc Facebook: www.facebook.com/halonguniversity/) 2-Trường dành 100 suất học bổng đầu vào đối SV các ngành: Khoa học máy tính, Quản lý tài nguyên và môi trường theo các mức sau: + Mức 1: 50 suất học bổng = 200% học phí, có điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 27 điểm trở lên; + Mức 2: 30 suất học bổng = 100% học phí, có điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên; + Mức 3: 20 suất học bổng = 50% học phí, có điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên. |
| 2 | Các ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc; Quản lý văn hóa; Quản lý tài nguyên và môi trường; Nuôi trồng thủy sản. | 780.000đ/tháng | |
| II | Cao đẳng | ||
| 1 | Các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Thanh nhạc | 750.000đ/tháng | SV được hưởng chính sách khuyến khích học tập của tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ninh: * Đối tượng: SV có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh theo học các ngành: 1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 2) Quản trị khách sạn; 3) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 4) Hướng dẫn du lịch. * Nội dung và mức hưởng: (xem tại website: http://www.uhl.edu.vn hoặc Facebook: www.facebook.com/halonguniversity/) |
| 2 | Hướng dẫn du lịch | 620.000đ/tháng | |
| III | Trung cấp | ||
| 1 | Các ngành: Nghệ thuật biểu diễn kịch múa; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống. | 196.500đ/tháng (đã miễn giảm 70% theo Nghị định 86/2015) | Học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ người học của tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh: * Đối tượng: Học sinh theo học các ngành: 1) Thanh nhạc; 2) Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; 3) Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; 4) Nghệ thuật biểu diễn kịch múa. * Nội dung và mức hưởng: (xem tại website: http://www.uhl.edu.vn hoặc Facebook: www.facebook.com/halonguniversity/) |
| 2 | Các ngành: Thanh nhạc; Hội họa; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây. | 655.000đ/tháng | |
Bình luận