Thứ Hai, 24-08-2020 04:08 GMT +7
Trường ĐH Hạ Long công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 2 như sau:
| STT | Họ và | tên | Năm sinh | Giới tính | Mã tỉnh | Mã huyện | Tên ngành | Tổng điểm | Điểm XT | Ghi chú |
| 1 | Trần Quốc | Bảo | 20/04/2001 | Nam | 17 | 01 | Khoa học máy tính | 25.20 | 25.45 | K. đạt |
| 2 | Ngô Văn | Nam | 18/10/2002 | Nam | 17 | 01 | Khoa học máy tính | 24.90 | 25.15 | K. đạt |
| 3 | Ngô Văn | Nam | 18/10/2002 | Nam | 17 | 01 | Khoa học máy tính | 24.90 | 25.15 | K. đạt |
| 4 | Phạm Tùng | Dương | 30/10/2001 | Nam | 17 | 03 | Khoa học máy tính | 18.40 | 18.65 | K. đạt |
| 5 | Lại Hoàng Thùy | Linh | 18/12/2002 | Nữ | 17 | 01 | Ngôn ngữ Anh | 22.80 | 23.05 | Đạt |
| 6 | Trần Hương | Thảo | 15/07/2001 | Nữ | 17 | 13 | Ngôn ngữ Anh | 21.80 | 22.30 | K. đạt |
| 7 | Đỗ Văn | Linh | 10/07/1999 | Nam | 17 | 01 | Ngôn ngữ Anh | 22.00 | 22.25 | K. đạt |
| 8 | Vũ Khánh | Huyền | 11/12/2002 | Nữ | 17 | 02 | Ngôn ngữ Anh | 21.30 | 21.55 | K. đạt |
| 9 | Lê Thị Thu | Hằng | 15/11/2002 | Nữ | 17 | 10 | Ngôn ngữ Anh | 20.90 | 21.15 | K. đạt |
| 10 | Hoàng Thị Thu | Hằng | 02/11/2001 | Nữ | 17 | 12 | Ngôn ngữ Anh | 20.00 | 20.75 | K. đạt |
| 11 | Hoàng Hương | Thảo | 05/03/2002 | Nữ | 17 | 02 | Ngôn ngữ Anh | 20.40 | 20.65 | K. đạt |
| 12 | Lưu Khánh | Linh | 30/11/2002 | Nữ | 17 | 02 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.40 | 22.15 | Đạt |
| 13 | Trịnh Thị | Hằng | 26/04/2002 | Nữ | 24 | 06 | Ngôn ngữ Nhật | 25.20 | 25.70 | Đạt |
| 14 | Ngô Thị Hà | Thu | 05/02/2002 | Nữ | 26 | 02 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.00 | 26.75 | Đạt |
| 15 | Hoàng Thị | Hòa | 29/08/2002 | Nữ | 17 | 05 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.30 | 26.05 | Đạt |
| 16 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | 03/02/2002 | Nữ | 17 | 04 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.70 | 25.95 | Đạt |
| 17 | Nguyễn Trúc | Quỳnh | 15/10/2002 | Nữ | 17 | 01 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.10 | 25.35 | Đạt |
| 18 | Trần Thị | Xuân | 13/08/2002 | Nữ | 17 | 05 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.40 | 25.15 | Đạt |
| 19 | Hoàng Phương | Thảo | 17/06/2002 | Nữ | 17 | 04 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.80 | 25.05 | Đạt |
| 20 | Đặng Thành | Đạt | 17/12/2002 | Nam | 17 | 03 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.30 | 25.05 | Đạt |
| 21 | Dương Cẩm | Tú | 10/06/2001 | Nữ | 17 | 02 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.30 | 24.55 | Đạt |
| 22 | Vũ Thế | Chi | 01/01/2002 | Nam | 17 | 04 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.10 | 24.35 | K. đạt |
| 23 | Hoàng Thị | Hà | 30/08/2002 | Nữ | 17 | 05 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.50 | 24.25 | K. đạt |
| 24 | Đặng Thành | Đạt | 17/12/2002 | Nam | 17 | 03 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.10 | 23.85 | K. đạt |
| 25 | Đặng Thị | Hương | 02/01/2002 | Nữ | 17 | 06 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.90 | 22.40 | K. đạt |
| 26 | Ngô Thị Mỹ | Linh | 16/09/2002 | Nữ | 17 | 04 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.00 | 22.25 | K. đạt |
| 27 | Nguyễn Thị | Ngát | 19/12/2002 | Nữ | 17 | 04 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.80 | 22.05 | K. đạt |
| 28 | Loan Thế | Thủy | 15/09/2002 | Nam | 17 | 01 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.20 | 21.95 | K. đạt |
| 29 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 12/01/2002 | Nữ | 17 | 11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.30 | 21.55 | K. đạt |
| 30 | Lê Hoàng | Thuận | 17/11/2002 | Nam | 17 | 11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.90 | 21.15 | K. đạt |
| 31 | Phạm Minh | Hằng | 09/11/2001 | Nữ | 17 | 05 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.10 | 20.85 | K. đạt |
| 32 | Hà Thị | Tuyết | 20/11/2001 | Nữ | 17 | 07 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.90 | 20.40 | K. đạt |
| 33 | Ngô Đức | Trường | 27/04/2001 | Nam | 17 | 11 | Nuôi trồng thủy sản | 22.60 | 23.10 | Đạt |
| 34 | Trịnh Công | Kiệt | 17/06/2002 | Nam | 17 | 08 | Nuôi trồng thủy sản | 22.60 | 23.10 | Đạt |
| 35 | Hoàng Anh | Tú | 28/03/2002 | Nam | 17 | 11 | Nuôi trồng thủy sản | 22.13 | 22.38 | Đạt |
| 36 | Nguyễn Việt | Hưng | 31/10/2002 | Nam | 17 | 08 | Nuôi trồng thủy sản | 20.40 | 20.90 | Đạt |
| 37 | Nguyễn Anh | Quân | 22/12/2002 | Nam | 17 | 13 | Nuôi trồng thủy sản | 19.80 | 20.55 | Đạt |
| 38 | Nguyễn Doanh | Doanh | 14/10/2001 | Nữ | 17 | 10 | Nuôi trồng thủy sản | 19.40 | 19.65 | Đạt |
| 39 | Phạm Minh | Đô | 30/09/2000 | Nam | 17 | 11 | Nuôi trồng thủy sản | 18.46 | 18.71 | Đạt |
| 40 | Đoàn Minh | Hùng | 28/01/2002 | Nam | 17 | 03 | Nuôi trồng thủy sản | 18.00 | 18.25 | K. đạt |
| 41 | Vũ Thị | Thảo | 22/12/2001 | Nữ | 17 | 11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22.80 | 23.05 | Đạt |
| 42 | Phạm Bá | Lương | 25/07/2002 | Nam | 17 | 03 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.90 | 22.15 | Đạt |
| 43 | Phạm Tuấn | Thái | 31/01/2002 | Nam | 17 | 11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.40 | 22.15 | Đạt |
| 44 | Nguyễn Trọng | Khiêm | 29/12/2001 | Nam | 17 | 03 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.00 | 20.25 | Đạt |
| 45 | Nguyễn Đức | Minh | 18/02/2002 | Nam | 17 | 03 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.90 | 20.15 | Đạt |
| 46 | Đoàn Lê Thu | Hương | 28/04/2002 | Nữ | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 24.30 | 24.55 | Đạt |
| 47 | Tô Việt | Hưng | 19/06/2000 | Nam | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 23.70 | 24.45 | Đạt |
| 48 | Nguyễn Thị | Hảo | 28/01/2002 | Nữ | 19 | 06 | Quản lý văn hóa | 23.80 | 24.05 | Đạt |
| 49 | Phạm Thị | Thủy | 31/01/2001 | Nữ | 17 | 04 | Quản lý văn hóa | 22.30 | 23.05 | Đạt |
| 50 | Dương Hoàng Kỳ | Duyên | 16/08/2002 | Nữ | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 22.70 | 22.95 | Đạt |
| 51 | Đặng Hương | Trà | 19/08/2002 | Nữ | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 21.30 | 22.05 | Đạt |
| 52 | Lê Minh | Thái | 02/12/2002 | Nam | 17 | 03 | Quản lý văn hóa | 21.70 | 21.95 | Đạt |
| 53 | Trần Thị Thanh | Hương | 27/10/2002 | Nữ | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 21.50 | 21.75 | Đạt |
| 54 | Dương Hoàng Kỳ | Duyên | 16/08/2002 | Nữ | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 21.00 | 21.25 | Đạt |
| 55 | Vũ Hoàng | Tú | 18/10/2002 | Nam | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 20.50 | 21.25 | Đạt |
| 56 | Bùi Tùng | Dương | 24/08/2002 | Nam | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 20.50 | 20.75 | Đạt |
| 57 | Trần Thị Châu | Anh | 03/03/2002 | Nữ | 17 | 03 | Quản lý văn hóa | 20.36 | 20.61 | Đạt |
| 58 | Đào Hữu | Ninh | 29/10/2000 | Nam | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 19.40 | 19.90 | Đạt |
| 59 | Vũ Thị Mai | Linh | 26/11/2002 | Nữ | 17 | 01 | Quản lý văn hóa | 19.60 | 19.85 | Đạt |
| 60 | Trịnh Thị | Hằng | 26/04/2002 | Nữ | 24 | 06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.20 | 25.70 | Đạt |
| 61 | Nguyễn Thị Hương | Xuyên | 21/01/2002 | Nữ | 15 | 01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.10 | 25.35 | Đạt |
| 62 | Trần Huy | Hoàng | 19/11/2002 | Nam | 17 | 01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.60 | 23.85 | K. đạt |
| 63 | Tống Yến | Phương | 01/01/2002 | Nữ | 17 | 01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.85 | K. đạt |
| 64 | Đỗ Văn | Linh | 07/10/1999 | Nam | 17 | 01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.35 | K. đạt |
| 65 | Nguyễn Đức | Minh | 11/09/2002 | Nam | 17 | 01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.00 | 23.25 | K. đạt |
| 66 | Nguyễn | Hoàng | 20/12/2002 | Nam | 17 | 13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.10 | 22.60 | K. đạt |
| 67 | Phạm Trọng | Trung | 21/05/1997 | Nam | 17 | 01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.45 | K. đạt |
| 68 | Phạm Mỹ | Tâm | 08/08/2002 | Nữ | 17 | 03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 21.85 | K. đạt |
| 69 | Bùi Thị Thanh | Ngân | 24/07/1999 | Nữ | 17 | 10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.80 | 21.55 | K. đạt |
| 70 | Tạ Ninh | Chi | 03/01/2002 | Nữ | 17 | 02 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.60 | 20.85 | K. đạt |
| 71 | Nguyễn Anh | Tuấn | 20/08/2002 | Nam | 17 | 01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.70 | 19.95 | K. đạt |
| 72 | Trịnh Thị Ngọc | Huyền | 26/06/2001 | Nữ | 17 | 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 19.75 | K. đạt |
| 73 | Đoàn Thị | Thảo | 10/11/2002 | Nữ | 21 | 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.70 | 19.20 | K. đạt |
| 74 | Lại Minh | Quang | 02/08/1998 | Nam | 17 | 03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.10 | 18.85 | K. đạt |
| 75 | Phạm Khắc | Tùng | 31/07/1999 | Nam | 17 | 11 | Quản trị khách sạn | 23.90 | 26.15 | Đạt |
| 76 | Đinh Thanh | Tùng | 25/09/2002 | Nam | 17 | 01 | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.55 | K. đạt |
| 77 | Lê Xuân | Trường | 03/11/2002 | Nam | 17 | 02 | Quản trị khách sạn | 22.80 | 23.05 | K. đạt |
| 78 | Nguyễn Tiến | Đạt | 28/02/2002 | Nam | 17 | 01 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 22.75 | K. đạt |
| 79 | Bùi Thị Kim | Liên | 13/09/2002 | Nữ | 17 | 02 | Quản trị khách sạn | 22.50 | 22.75 | K. đạt |
| 80 | Trần Hoàng | Lâm | 16/11/2002 | Nam | 17 | 02 | Quản trị khách sạn | 22.30 | 22.55 | K. đạt |
| 81 | Phạm Thị Phương | Thảo | 9/19/2002 | Nữ | 17 | 11 | Quản trị khách sạn | 21.80 | 22.55 | K. đạt |
| 82 | Đoàn Thị Thùy | Liên | 20/03/2002 | Nữ | 17 | 02 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 22.25 | K. đạt |
| 83 | Hoàng Thị Mi | Lan | 24/05/2002 | Nữ | 17 | 01 | Quản trị khách sạn | 21.30 | 21.55 | K. đạt |
| 84 | Vũ Đình | Thành | 15/01/2001 | Nam | 17 | 11 | Quản trị khách sạn | 20.90 | 21.15 | K. đạt |
| 85 | Phạm Khắc | Tùng | 31/07/1999 | Nam | 17 | 11 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.90 | 24.15 | Đạt |
| 86 | Vũ Hoàng | Vân | 24/08/2002 | Nữ | 17 | 01 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.40 | 23.65 | Đạt |
| 87 | Diêu Hồ Thục | Anh | 24/01/2002 | Nữ | 17 | 04 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.30 | 23.55 | Đạt |
| 88 | Nguyễn Tuấn | Minh | 07/12/2001 | Nam | 17 | 01 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.50 | 21.75 | Đạt |
| 89 | Hoàng Minh | Phương | 08/09/2002 | Nữ | 17 | 02 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.90 | 19.15 | Đạt |
Bình luận