Thứ Tư, 23-09-2020 10:09 GMT +7
Trường ĐH Hạ Long thông báo
| STT | Họ và | tên | Năm sinh | Tên ngành | Tổng điểm | Điểm XT | Ghi chú |
| 1 | Đỗ Đức | Anh | 04/11/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.70 | 20.95 | Đạt |
| 2 | Nguyễn Tuấn | Anh | 01/10/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.60 | 23.10 | Đạt |
| 3 | Vũ Thế | Anh | 09/07/1997 | Hướng dẫn du lịch | 18.80 | 19.55 | Đạt |
| 4 | Hoàng Mai | Anh | 27/01/2002 | Hướng dẫn du lịch | 17.80 | 18.55 | Đạt |
| 5 | Trần Tiến | Anh | 07/09/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.40 | 23.65 | Đạt |
| 6 | Triệu Quang | Bách | 21/02/2002 | Hướng dẫn du lịch | 18.50 | 19.25 | Đạt |
| 7 | Tổng Văn | Bách | 02/01/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.20 | 23.45 | Đạt |
| 8 | Triệu Văn | Bảo | 29/01/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.80 | 21.55 | Đạt |
| 9 | Nguyễn Văn | Chí | 11/02/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.20 | 24.45 | Đạt |
| 10 | Vũ Mạnh | Cường | 28/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 19.50 | 19.75 | Đạt |
| 11 | Nguyễn Quỳnh | Duyên | 06/06/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.60 | 21.85 | Đạt |
| 12 | Vũ Tùng | Dương | 02/04/1999 | Hướng dẫn du lịch | 24.20 | 24.95 | Đạt |
| 13 | Vũ Văn | Dương | 11/08/2002 | Hướng dẫn du lịch | 25.30 | 25.30 | Đạt |
| 14 | Đỗ Tiến | Đức | 01/04/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.50 | 24.75 | Đạt |
| 15 | Hoàng Gia | Hậu | 14/07/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.40 | 24.15 | Đạt |
| 16 | Nguyễn Tuấn | Hiệp | 11/06/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.50 | 21.75 | Đạt |
| 17 | Đinh Văn | Hiệp | 14/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.00 | 22.50 | Đạt |
| 18 | Nguyễn Thị Mai | Hoa | 27/06/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.40 | 24.65 | Đạt |
| 19 | Phạm Huy | Hoàng | 6/7/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.60 | 20.85 | Đạt |
| 20 | Nguyễn Văn | Huy | 25/03/2002 | Hướng dẫn du lịch | 25.20 | 25.45 | Đạt |
| 21 | Phạm | Hưng | 24/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.00 | 22.50 | Đạt |
| 22 | Vũ Duy | Hưng | 29/04/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.80 | 22.30 | Đạt |
| 23 | Vũ Việt | Hương | 29/09/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.30 | 25.05 | Đạt |
| 24 | Hoàng Văn | Khánh | 30/03/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.60 | 21.10 | Đạt |
| 25 | Nguyễn Thị | Lan | 10/10/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.30 | 23.05 | Đạt |
| 26 | Vũ Thị Phương | Lan | 01/09/2000 | Hướng dẫn du lịch | 24.80 | 25.55 | Đạt |
| 27 | Triệu Thị Nhật | Linh | 17/01/2001 | Hướng dẫn du lịch | 21.50 | 22.25 | Đạt |
| 28 | Vũ Tuấn | Linh | 17/04/2002 | Hướng dẫn du lịch | 19.00 | 19.25 | Đạt |
| 29 | Bùi Đức | Long | 05/09/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.70 | 20.95 | Đạt |
| 30 | Phạm Văn | Mạnh | 22/01/2001 | Hướng dẫn du lịch | 23.70 | 23.95 | Đạt |
| 31 | Trần Vũ | Nam | 16/06/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.80 | 21.05 | Đạt |
| 32 | Đỗ Thị Quỳnh | Nga | 05/06/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.90 | 21.15 | Đạt |
| 33 | Nguyễn Trung | Nguyên | 11/08/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.60 | 22.85 | Đạt |
| 34 | Đỗ Hoàng | Nhật | 27/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.10 | 20.35 | Đạt |
| 35 | Phạm Hoàng Thái | Phát | 18/10/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.40 | 23.65 | Đạt |
| 36 | Vũ Hồng | Quân | 25/04/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.10 | 23.35 | Đạt |
| 37 | Hoàng Văn | Sơn | 16/01/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.90 | 23.15 | Đạt |
| 38 | Đỗ Đức | Toàn | 22/04/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.90 | 22.40 | Đạt |
| 39 | Đỗ Anh | Tuấn | 29/01/2001 | Hướng dẫn du lịch | 23.80 | 24.05 | Đạt |
| 40 | Ôn Thanh | Tùng | 05/03/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.30 | 22.55 | Đạt |
| 41 | Nguyễn Thanh | Tùng | 01/11/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.30 | 21.80 | Đạt |
| 42 | Nguyễn Văn | Thức | 03/01/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.20 | 21.70 | Đạt |
| 43 | Hán Trí | Trung | 09/09/1998 | Hướng dẫn du lịch | 17.20 | 17.45 | Đạt |
| 44 | Lưu Minh | Trường | 26/10/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.40 | 23.90 | Đạt |
| 45 | Đinh Khắc | Võ | 27/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.10 | 21.60 | Đạt |
| 46 | Lê Ngọc | Xuân | 17/03/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.60 | 23.10 | Đạt |
| 47 | Lê Thị | Yến | 11/10/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.40 | 22.90 | Đạt |
| 48 | Đỗ Thùy | An | 11/1/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.45 | Đạt |
| 49 | Lê Đức | Anh | 18/08/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.60 | 27.10 | Đạt |
| 50 | Phạm Tùng | Anh | 01/02/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.00 | 25.75 | Đạt |
| 51 | Ngô Hoàng | Anh | 08/02/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.90 | 19.15 | Đạt |
| 52 | Nguyễn Chí | Công | 03/09/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.80 | 20.05 | Đạt |
| 53 | Hồ Văn | Cường | 20/06/1996 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 23.65 | Đạt |
| 54 | Lại Lê Hoàng | Chính | 17/03/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.40 | 20.65 | Đạt |
| 55 | Nguyễn Trung | Chính | 10/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.10 | 19.35 | Đạt |
| 56 | Nguyễn Bích | Diệp | 02/12/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.10 | 24.35 | Đạt |
| 57 | Nguyễn Ngọc | Duy | 26/04/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.90 | 22.15 | Đạt |
| 58 | Trần Quang | Dũng | 17/05/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.20 | 23.45 | Đạt |
| 59 | Nguyễn Văn | Dũng | 27/09/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.10 | 19.35 | Đạt |
| 60 | Nguyễn Tuyên | Dương | 27/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.80 | 21.05 | Đạt |
| 61 | Nguyễn Thái | Dương | 11/06/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.50 | 23.75 | Đạt |
| 62 | Đinh Văn | Đạt | 22/05/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.90 | 20.65 | Đạt |
| 63 | Nguyễn Văn | Đạt | 20/01/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.30 | 17.55 | Đạt |
| 64 | Nguyễn Văn | Đạt | 27/12/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.30 | 20.80 | Đạt |
| 65 | Phạm Hồng | Đức | 27/02/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.40 | 22.65 | Đạt |
| 66 | Phạm Hồng | Đức | 14/09/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.50 | 18.75 | Đạt |
| 67 | Phạm Duy | Đức | 11/05/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.30 | 23.55 | Đạt |
| 68 | Vũ Hoàng | Giang | 22/02/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.80 | 24.05 | Đạt |
| 69 | Trần Hải | Hà | 17/06/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.10 | 20.60 | Đạt |
| 70 | Hoàng Trọng | Hải | 30/05/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.20 | 18.70 | Đạt |
| 71 | Bùi Thị Thu | Hiền | 26/08/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.20 | 23.45 | Đạt |
| 72 | Nguyễn Quốc | Hoàn | 19/09/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.40 | 22.65 | Đạt |
| 73 | Lê Thúy | Hồng | 18/01/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.50 | 23.75 | Đạt |
| 74 | Lê Văn | Hồng | 10/10/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.30 | 19.55 | Đạt |
| 75 | Hoàng Mạnh | Hùng | 19/09/1998 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.00 | 24.25 | Đạt |
| 76 | Nguyễn Phúc | Huy | 04/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.90 | 19.65 | Đạt |
| 77 | Lê Thị Kim | Hương | 18/01/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.20 | 24.45 | Đạt |
| 78 | Đỗ Thị Thúy | Hường | 28/06/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.50 | 23.75 | Đạt |
| 79 | Hoàng Văn | Khánh | 30/03/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 21.00 | Đạt |
| 80 | Nguyễn Hoài | Lâm | 20/05/1999 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.20 | 20.95 | Đạt |
| 81 | Đồng Mỹ | Lệ | 07/04/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.30 | 20.80 | Đạt |
| 82 | Nguyễn Nhật | Lệ | 20/03/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 21.60 | Đạt |
| 83 | Nguyễn Gia | Linh | 26/05/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.30 | 22.80 | Đạt |
| 84 | Lê Thị Thùy | Linh | 05/03/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.80 | 22.05 | Đạt |
| 85 | Ninh Thị Diệu | Linh | 29/10/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 24.15 | Đạt |
| 86 | Nguyễn Văn | Linh | 14/02/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.10 | 24.85 | Đạt |
| 87 | Tạ Thị | Loan | 16/10/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.40 | 20.90 | Đạt |
| 88 | Hoàng | Long | 09/03/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.00 | 24.25 | Đạt |
| 89 | Nguyễn Văn | Long | 14/08/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.70 | 20.95 | Đạt |
| 90 | Lương Tuệ | Mẫn | 18/06/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | 22.20 | Đạt |
| 91 | Trần Công | Minh | 05/07/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 21.35 | Đạt |
| 92 | Phạm Đức | Nam | 09/01/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 20.75 | Đạt |
| 93 | Nguyễn Hải | Ninh | 03/08/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.10 | 18.35 | Đạt |
| 94 | Nguyễn Thị Hải | Ninh | 22/06/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.70 | Đạt |
| 95 | Nguyễn Trung | Nguyên | 11/08/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.60 | 21.85 | Đạt |
| 96 | Nguyễn DĐình | Phong | 20/05/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.60 | 22.85 | Đạt |
| 97 | Nguyễn Hoàng | Phú | 2/8/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.35 | Đạt |
| 98 | Đống Thị Châu | Sương | 01/04/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.90 | 24.15 | Đạt |
| 99 | Phạm Anh | Tạo | 15/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.70 | 21.20 | Đạt |
| 100 | Nguyễn Kiều Hải Anh | Tú | 11/01/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.80 | 21.55 | Đạt |
| 101 | Phạm Văn | Tuấn | 06/03/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.85 | Đạt |
| 102 | Vũ Đức Anh | Tuấn | 11/12/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.45 | Đạt |
| 103 | Đỗ Văn | Tuấn | 22/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.80 | 22.30 | Đạt |
| 104 | Vũ Đức | Tuấn | 25/06/1999 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.40 | 22.65 | Đạt |
| 105 | Nguyễn Minh | Thái | 01/08/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.00 | 23.25 | Đạt |
| 106 | Vũ Văn | Thanh | 25/07/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.65 | Đạt |
| 107 | Nguyễn Hương | Thảo | 04/10/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.50 | 25.00 | Đạt |
| 108 | Trần Thu | Thảo | 24/02/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.70 | 21.20 | Đạt |
| 109 | Mạc Đình | Thịnh | 26/02/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.70 | 19.45 | Đạt |
| 110 | Phan Thị | Thúy | 21/08/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.00 | 21.75 | Đạt |
| 111 | Lê Minh | Thư | 20/03/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.95 | Đạt |
| 112 | Nguyễn Thị Hà | Trang | 20/03/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.65 | Đạt |
| 113 | Vi Thị Quỳnh | Trang | 13/02/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.50 | 24.00 | Đạt |
| 114 | Nguyễn Quỳnh | Trang | 25/04/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | 22.25 | Đạt |
| 115 | Lương Thế | Trọng | 10/10/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.80 | 24.05 | Đạt |
| 116 | Nguyễn Đức | Việt | 14/04/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.40 | 22.65 | Đạt |
| 117 | Nguyễn Tiến | Vương | 07/09/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.40 | 25.15 | Đạt |
| 118 | Phạm Huy Nam | Anh | 29/07/2002 | Quản trị khách sạn | 23.10 | 23.85 | Đạt |
| 119 | Nguyễn Tuấn | Anh | 28/10/2002 | Quản trị khách sạn | 21.70 | 21.95 | Đạt |
| 120 | Phạm Thị Trang | Anh | 25/02/2002 | Quản trị khách sạn | 23.90 | 24.65 | Đạt |
| 121 | Dương Minh | Ánh | 19/05/2002 | Quản trị khách sạn | 22.20 | 22.45 | Đạt |
| 122 | Phạm Huỳnh | Bá | 29/06/2002 | Quản trị khách sạn | 20.50 | 20.75 | Đạt |
| 123 | Phạm Kim | Cương | 30/09/2002 | Quản trị khách sạn | 24.30 | 24.55 | Đạt |
| 124 | Bùi Việt | Cường | 08/09/2002 | Quản trị khách sạn | 22.80 | 23.05 | Đạt |
| 125 | Nguyễn Đức | Cường | 18/04/2002 | Quản trị khách sạn | 22.20 | 22.45 | Đạt |
| 126 | Nguyễn Bá | Cường | 23/02/2000 | Quản trị khách sạn | 23.00 | 23.75 | Đạt |
| 127 | Bùi Châu | Minh | 04/09/2002 | Quản trị khách sạn | 24.20 | 24.95 | Đạt |
| 128 | Bùi Thị Linh | Chi | 21/10/2002 | Quản trị khách sạn | 23.60 | 23.85 | Đạt |
| 129 | Đào Mạnh | Dũng | 25/05/2002 | Quản trị khách sạn | 22.40 | 22.65 | Đạt |
| 130 | Bùi quang | Dương | 06/09/2002 | Quản trị khách sạn | 18.80 | 19.05 | Đạt |
| 131 | Hoàng Minh | Đạt | 10/11/2002 | Quản trị khách sạn | 23.40 | 23.65 | Đạt |
| 132 | Châu Thành | Đạt | 24/10/2002 | Quản trị khách sạn | 19.80 | 20.55 | Đạt |
| 133 | Dương Mạnh | Đức | 02/12/2002 | Quản trị khách sạn | 22.40 | 22.65 | Đạt |
| 134 | Vi Thị Trường | Giang | 25/01/2002 | Quản trị khách sạn | 23.60 | 23.85 | Đạt |
| 135 | Nguyễn Ngọc | Hân | 14/01/2002 | Quản trị khách sạn | 27.30 | 28.05 | Đạt |
| 136 | Bùi Thị Thu | Hiền | 09/01/2002 | Quản trị khách sạn | 22.80 | 23.05 | Đạt |
| 137 | Lê Thu | Hiền | 28/04/2002 | Quản trị khách sạn | 19.90 | 20.15 | Đạt |
| 138 | Trương Hải | Hoàng | 19/11/1999 | Quản trị khách sạn | 18.40 | 19.15 | Đạt |
| 139 | Nguyễn Mạnh | Hồng | 11/09/2002 | Quản trị khách sạn | 21.40 | 21.65 | Đạt |
| 140 | Nguyễn Minh | Huy | 26/11/2002 | Quản trị khách sạn | 19.60 | 20.35 | Đạt |
| 141 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 05/11/2002 | Quản trị khách sạn | 21.70 | 21.95 | Đạt |
| 142 | Lê Khánh | Huyền | 07/03/2002 | Quản trị khách sạn | 22.20 | 22.45 | Đạt |
| 143 | Mạc Thanh | Huyền | 14/08/2002 | Quản trị khách sạn | 22.10 | 22.35 | Đạt |
| 144 | Nguyễn Phúc | Hưng | 19/11/2002 | Quản trị khách sạn | 19.60 | 20.35 | Đạt |
| 145 | Đặng Thị Thanh | Hương | 02/07/2002 | Quản trị khách sạn | 24.10 | 24.85 | Đạt |
| 146 | Trần Thị | Hường | 06/10/2002 | Quản trị khách sạn | 23.60 | 23.85 | Đạt |
| 147 | Nguyễn Trọng | Hưởng | 21/07/2002 | Quản trị khách sạn | 18.30 | 18.55 | Đạt |
| 148 | Lý Trọng | Khiên | 26/03/2002 | Quản trị khách sạn | 17.10 | 17.85 | Đạt |
| 149 | Lý Trọng | Khiên | 26/03/2002 | Quản trị khách sạn | 18.40 | 19.15 | Đạt |
| 150 | Phạm Nguyễn Gia | Linh | 08/03/2002 | Quản trị khách sạn | 21.70 | 21.95 | Đạt |
| 151 | Lê Hải | Linh | 21/01/2002 | Quản trị khách sạn | 23.00 | 23.25 | Đạt |
| 152 | Nguyễn Thùy | Linh | 02/10/2002 | Quản trị khách sạn | 20.60 | 20.85 | Đạt |
| 153 | Lê Thành | Long | 10/05/2002 | Quản trị khách sạn | 21.50 | 21.75 | Đạt |
| 154 | Mai Nguyễn Thành | Long | 20/10/2002 | Quản trị khách sạn | 19.20 | 19.95 | Đạt |
| 155 | Bùi Đức | Mạnh | 04/01/2002 | Quản trị khách sạn | 18.90 | 19.65 | Đạt |
| 156 | Đàm Quang | Mạnh | 05/10/2002 | Quản trị khách sạn | 22.20 | 22.45 | Đạt |
| 157 | Bùi Thảo | My | 18/09/2002 | Quản trị khách sạn | 21.60 | 22.10 | Đạt |
| 158 | Nguyễn Thị | Ngọc | 11/01/2002 | Quản trị khách sạn | 24.00 | 24.25 | Đạt |
| 159 | Vũ Đức | Nguyện | 12/12/2002 | Quản trị khách sạn | 19.30 | 19.80 | Đạt |
| 160 | Nguyễn Thanh | Nhung | 17/11/2002 | Quản trị khách sạn | 19.60 | 19.85 | Đạt |
| 161 | Trần Thị Thu | Phương | 20/08/1999 | Quản trị khách sạn | 20.30 | 20.55 | Đạt |
| 162 | Trần Thị Bích | Phượng | 20/06/2002 | Quản trị khách sạn | 20.90 | 21.65 | Đạt |
| 163 | Nguyễn Thị Hương | Phượng | 15/03/2002 | Quản trị khách sạn | 21.50 | 21.75 | Đạt |
| 164 | Ngô Anh | Quân | 06/10/2002 | Quản trị khách sạn | 22.10 | 22.85 | Đạt |
| 165 | Đoàn Thị Thu | Quyên | 17/04/2002 | Quản trị khách sạn | 21.10 | 21.35 | Đạt |
| 166 | Nguyễn Hương | Quỳnh | 30/11/2002 | Quản trị khách sạn | 20.20 | 20.45 | Đạt |
| 167 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 13/08/2002 | Quản trị khách sạn | 22.60 | 22.85 | Đạt |
| 168 | Hoàng Thị Thanh | Tâm | 09/05/2002 | Quản trị khách sạn | 23.00 | 23.25 | Đạt |
| 169 | Nguyễn Quốc | Toàn | 24/01/2002 | Quản trị khách sạn | 21.50 | 21.75 | Đạt |
| 170 | Phạm Việt | Toàn | 24/04/2002 | Quản trị khách sạn | 19.60 | 20.35 | Đạt |
| 171 | Phan Thị | Tuyết | 15/11/2002 | Quản trị khách sạn | 22.40 | 22.65 | Đạt |
| 172 | Phạm Thị Ánh | Tuyết | 28/06/2002 | Quản trị khách sạn | 25.90 | 26.40 | Đạt |
| 173 | Phạm Thị | Tươi | 05/11/2002 | Quản trị khách sạn | 22.80 | 23.05 | Đạt |
| 174 | Phạm Tất | Thành | 17/01/2000 | Quản trị khách sạn | 20.10 | 20.35 | Đạt |
| 175 | Vũ Đình | Thành | 15/01/2001 | Quản trị khách sạn | 24.70 | 24.95 | Đạt |
| 176 | Nguyễn Phương | Thảo | 10/12/2002 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 22.25 | Đạt |
| 177 | Hoàng Thu | Thảo | 18/12/2002 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 22.75 | Đạt |
| 178 | Lê Thị | Thảo | 03/04/2002 | Quản trị khách sạn | 22.30 | 22.55 | Đạt |
| 179 | Nguyễn Tiến | Thắng | 05/08/2002 | Quản trị khách sạn | 23.90 | 24.65 | Đạt |
| 180 | Lương Thị Hoài | Thu | 03/08/2002 | Quản trị khách sạn | 18.90 | 19.15 | Đạt |
| 181 | Tô Thu | Trà | 25/08/2002 | Quản trị khách sạn | 23.20 | 23.95 | Đạt |
| 182 | Phạm Thị Thùy | Trang | 03/07/2002 | Quản trị khách sạn | 22.90 | 23.15 | Đạt |
| 183 | Đào Minh | Trang | 25/01/1997 | Quản trị khách sạn | 19.40 | 19.65 | Đạt |
| 184 | Từ Văn | Trường | 11/09/2002 | Quản trị khách sạn | 21.10 | 21.60 | Đạt |
| 185 | Nguyễn Hoàng | Trường | 31/10/2002 | Quản trị khách sạn | 23.20 | 23.45 | Đạt |
| 186 | Nguyễn Đức | Việt | 30/07/2002 | Quản trị khách sạn | 22.20 | 22.45 | Đạt |
| 187 | Lê | Vũ | 20/09/2001 | Quản trị khách sạn | 22.90 | 23.65 | Đạt |
| 188 | Trần Thị | Yến | 24/02/2002 | Quản trị khách sạn | 21.20 | 21.70 | Đạt |
| 189 | Đặng Hải | Yến | 14/04/1996 | Quản trị khách sạn | 23.70 | 24.20 | Đạt |
| 190 | Vũ Thị Hải | Yến | 24/08/2001 | Quản trị khách sạn | 22.30 | 22.55 | Đạt |
| 191 | Đặng Hồng | An | 15/08/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.30 | 22.55 | Đạt |
| 192 | Nguyễn Phương | Anh | 08/01/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.90 | 22.15 | Đạt |
| 193 | Nguyễn Tuấn | Anh | 30/07/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.90 | 21.65 | Đạt |
| 194 | Nguyễn Tuấn | Anh | 28/03/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.40 | 23.65 | Đạt |
| 195 | Phan Thị Ngọc | Ánh | 12/06/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.80 | 24.55 | Đạt |
| 196 | Thân Sỹ | Bảo | 30/10/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.00 | 23.50 | Đạt |
| 197 | Trịnh Văn | Biển | 09/11/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.20 | 21.45 | Đạt |
| 198 | Trạc Thanh | Bình | 02/11/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.00 | 18.50 | Đạt |
| 199 | Châu Kim | Cúc | 04/03/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17.00 | 17.75 | Đạt |
| 200 | Nguyễn Yến | Chi | 15/12/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.60 | 21.85 | Đạt |
| 201 | Hoàng Mai | Chi | 07/07/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.80 | 21.05 | Đạt |
| 202 | Nguyễn Yến | Chi | 15/12/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.60 | 21.85 | Đạt |
| 203 | Vũ Mạnh | Chiến | 27/06/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.80 | 22.05 | Đạt |
| 204 | Cao Thị Hiền | Dịu | 06/01/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.80 | 23.30 | Đạt |
| 205 | Lê Thành | Đạt | 25/01/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17.00 | 17.25 | Đạt |
| 206 | Trần Tô | Điều | 19/05/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.80 | 20.05 | Đạt |
| 207 | Huỳnh | Đức | 28/08/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17.40 | 17.65 | Đạt |
| 208 | Phạm Hoàng | Giang | 04/11/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.30 | 24.05 | Đạt |
| 209 | Bùi Quang | Hà | 07/07/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.90 | 24.15 | Đạt |
| 210 | Bùi Sơn | Hà | 28/12/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 16.60 | 17.10 | Đạt |
| 211 | Nguyễn Mạnh | Hà | 10/08/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.90 | 22.40 | Đạt |
| 212 | Mai Văn | Hải | 08/01/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.40 | 20.65 | Đạt |
| 213 | Đặng Thị Thu | Hằng | 07/07/2000 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.90 | 20.15 | Đạt |
| 214 | Phạm Ninh | Hiệp | 01/04/2001 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.30 | 21.05 | Đạt |
| 215 | Nguyễn Việt | Hùng | 18/02/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.00 | 22.25 | Đạt |
| 216 | Đào Quốc | Huy | 27/06/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 16.80 | 17.30 | Đạt |
| 217 | Trần Quang | Huy | 30/10/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.70 | 22.95 | Đạt |
| 218 | Hà Quốc | Hưng | 13/11/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.60 | 19.85 | Đạt |
| 219 | Nguyễn Gia | Hưng | 24/12/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.40 | 21.65 | Đạt |
| 220 | Đinh Trung | Kiên | 16/09/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24.70 | 24.95 | Đạt |
| 221 | Đoàn Vũ | Khánh | 16/10/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.40 | 19.90 | Đạt |
