Thứ Hai, 25-02-2019 03:02 GMT +7
Dự kiến danh sách xét học bổng học kỳ 01 năm học 2018 - 2019
| Stt | Lớp | Khoa | Họ và | Tên | Ngày sinh | HT | RL | Học bổng (đồng) | Loại |
| 1 | Khoa học Máy tính K1 | CNTT | Nguyễn Tuấn | Anh | 11/08/1997 | 8.39 | 91 | 4,075,000 | G |
| 2 | Khoa học Máy tính K2 | CNTT | Lý Văn | Phong | 09/02/1998 | 7.65 | 83 | 3,825,000 | K |
| 3 | Khoa học Máy tính K2 | CNTT | Nguyễn Thanh | Sơn | 15/05/1998 | 7.59 | 84 | 3,825,000 | K |
| 4 | Khoa học Máy tính K3 | CNTT | Đinh Văn | Hậu | 26/06/1999 | 7.66 | 84 | 3,825,000 | K |
| 5 | Khoa học Máy tính K3 | CNTT | Trần Đức | Hoàng | 28/04/1992 | 8.23 | 84 | 4,075,000 | G |
| 6 | Khoa học Máy tính K4 | CNTT | Nguyễn Trường | Minh | 25/10/2000 | 7.12 | 89 | 3,825,000 | K |
| 7 | Khoa học Máy tính K4 | CNTT | Nguyễn Anh | Thái | 01/08/2000 | 7.29 | 87 | 3,825,000 | K |
| 8 | CĐ TIN K11 | CNTT | Phạm Bích | Khuê | 20/10/1998 | 7.24 | 81 | 3,075,000 | K |
| 9 | CĐ TIN K11 | CNTT | Hoàng Bá | Thắng | 21/08/1998 | 7.39 | 89 | 3,075,000 | K |
| 10 | ĐH Lữ hành K1A | Du lịch | Nguyễn Thị Hoàng | Anh | 08/10/1992 | 8.66 | 97 | 4,075,000 | G |
| 11 | ĐH Lữ hành K1A | Du lịch | Chu Thị | Vinh | 01/06/1997 | 8.53 | 89 | 4,075,000 | G |
| 12 | ĐH Lữ hành K1B | Du lịch | Hoàng Thị Thùy | Dung | 01/01/1997 | 8.25 | 80 | 4,075,000 | G |
| 13 | ĐH Lữ hành K1B | Du lịch | Lê Thị Hương | Giang | 27/02/1997 | 8.61 | 84 | 4,075,000 | G |
| 14 | ĐH Lữ hành K1B | Du lịch | Nguyễn Thị | Huệ | 14/10/1997 | 8.24 | 83 | 4,075,000 | G |
| 15 | ĐH Lữ hành K1B | Du lịch | Vũ Minh | Huyền | 01/06/1996 | 8.47 | 91 | 4,075,000 | G |
| 16 | ĐH Lữ hành K1B | Du lịch | Đào Thị | Thu | 10/09/1997 | 8.23 | 80 | 4,075,000 | G |
| 17 | ĐH Lữ hành K1B | Du lịch | Lê Thị | Thủy | 09/10/1997 | 8.47 | 82 | 4,075,000 | G |
| 18 | ĐH Khách sạn K1 | Du lịch | Lê Văn | Chung | 27/03/1998 | 8.56 | 91 | 4,075,000 | G |
| 19 | ĐH Khách sạn K1 | Du lịch | Phạm Thùy | Dương | 25/08/1998 | 7.99 | 85 | 3,825,000 | K |
| 20 | ĐH Khách sạn K1 | Du lịch | Lê Thị | Hiên | 28/08/1998 | 8.76 | 95 | 4,075,000 | G |
| 21 | ĐH Khách sạn K1 | Du lịch | Nguyễn Thùy | Linh | 17/09/1998 | 8.12 | 90 | 4,075,000 | G |
| 22 | ĐH Khách sạn K1 | Du lịch | Nguyễn Thị | Lơ | 22/08/1998 | 8.05 | 86 | 4,075,000 | G |
| 23 | ĐH Khách sạn K1 | Du lịch | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 20/08/1998 | 8.06 | 83 | 4,075,000 | G |
| 24 | ĐH Khách sạn K1 | Du lịch | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 10/11/1998 | 8.10 | 85 | 4,075,000 | G |
| 25 | ĐH Lữ hành K2A | Du lịch | Nguyễn Phương | Lâm | 18/12/1998 | 7.83 | 83 | 3,825,000 | K |
| 26 | ĐH Lữ hành K2A | Du lịch | Nguyễn Hữu | Linh | 17/07/1998 | 7.67 | 80 | 3,825,000 | K |
| 27 | ĐH Lữ hành K2A | Du lịch | Nguyễn Thị | Tấm | 17/05/1998 | 8.09 | 84 | 4,075,000 | G |
| 28 | ĐH Lữ hành K2A | Du lịch | Ngô Thị | Trang | 04/03/1998 | 7.68 | 80 | 3,825,000 | K |
| 29 | ĐH Lữ hành K2B | Du lịch | Phạm Kiều | Anh | 04/02/1998 | 7.70 | 89 | 3,825,000 | K |
| 30 | ĐH Lữ hành K2B | Du lịch | Trần Thị | Hường | 29/01/1997 | 7.89 | 91 | 3,825,000 | K |
| 31 | ĐH Lữ hành K2B | Du lịch | Trần Quang | Huy | 24/09/1998 | 7.69 | 87 | 3,825,000 | K |
| 32 | ĐH Lữ hành K2B | Du lịch | Hoàng Thị Thu | Huyền | 07/04/1998 | 7.67 | 88 | 3,825,000 | K |
| 33 | ĐH Lữ hành K2B | Du lịch | Nguyễn Thái | Sơn | 09/07/1998 | 7.67 | 82 | 3,825,000 | K |
| 34 | CĐ Khách sạn K12A | Du lịch | Đào Thị Thúy | An | 24/12/1998 | 7.69 | 81 | 3,075,000 | K |
| 35 | CĐ Khách sạn K12A | Du lịch | Nguyễn Hải | Dương | 31/07/1998 | 7.43 | 80 | 3,075,000 | K |
| 36 | CĐ Khách sạn K12A | Du lịch | Dư Thúy | Hằng | 23/10/1998 | 7.35 | 81 | 3,075,000 | K |
| 37 | CĐ Khách sạn K12A | Du lịch | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 05/07/1998 | 7.58 | 80 | 3,075,000 | K |
| 38 | CĐ Khách sạn K12A | Du lịch | Trần Khánh | Linh | 24/06/1998 | 7.57 | 81 | 3,075,000 | K |
| 39 | CĐ Khách sạn K12A | Du lịch | Bùi Thị | Thảo | 26/07/1998 | 7.47 | 80 | 3,075,000 | K |
| 40 | CĐ Khách sạn K12A | Du lịch | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 07/05/1998 | 7.49 | 80 | 3,075,000 | K |
| 41 | CĐ Khách sạn K12A | Du lịch | Nguyễn Thị | Thủy | 04/03/1998 | 7.57 | 90 | 3,075,000 | K |
| 42 | CĐ Khách sạn K12A | Du lịch | Lê Thị Mai | Trang | 12/11/1998 | 7.37 | 80 | 3,075,000 | K |
| 43 | CĐ Khách sạn K12B | Du lịch | Hoàng Minh | Anh | 07/03/1998 | 7.53 | 83 | 3,075,000 | K |
| 44 | CĐ Khách sạn K12B | Du lịch | Hoàng Diệp | Chi | 18/01/1998 | 7.60 | 90 | 3,075,000 | K |
| 45 | CĐ Khách sạn K12B | Du lịch | Lê Thị | Hòa | 10/10/1998 | 7.36 | 81 | 3,075,000 | K |
| 46 | CĐ Khách sạn K12B | Du lịch | Lương Thị | Hoài | 30/12/1998 | 7.50 | 81 | 3,075,000 | K |
| 47 | CĐ Khách sạn K12B | Du lịch | Ngô Thị Hồng | Ngọc | 09/03/1998 | 7.61 | 91 | 3,075,000 | K |
| 48 | CĐ Khách sạn K12B | Du lịch | Bùi Thị Hồng | Nhung | 18/05/1998 | 7.38 | 81 | 3,075,000 | K |
| 49 | CĐ Lữ hành K9A | Du lịch | Bùi Thanh | Hà | 30/05/1998 | 7.31 | 84 | 3,075,000 | K |
| 50 | CĐ Lữ hành K9A | Du lịch | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 01/03/1997 | 7.77 | 86 | 3,075,000 | K |
| 51 | CĐ Lữ hành K9B | Du lịch | Nguyễn Thị Loan | Anh | 12/11/1997 | 7.29 | 83 | 3,075,000 | K |
| 52 | CĐ Lữ hành K9B | Du lịch | Lê Thị | Hạnh | 19/10/1998 | 7.29 | 81 | 3,075,000 | K |
| 53 | CĐ Lữ hành K9B | Du lịch | Bùi Thị Phương | Huyền | 27/10/1998 | 7.09 | 81 | 3,075,000 | K |
| 54 | CĐ Lữ hành K9B | Du lịch | Phạm Quỳnh | Anh | 10/05/1998 | 7.01 | 77 | 3,075,000 | K |
| 55 | CĐ Lữ hành K9B | Du lịch | Vũ Mai | Anh | 08/04/1998 | 7.24 | 71 | 3,075,000 | K |
| 56 | CĐ Lữ hành K9B | Du lịch | Phạm Thị Thu | Giang | 18/06/1998 | 7.64 | 86 | 3,075,000 | K |
| 57 | CĐ Lữ hành K9B | Du lịch | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 21/08/1998 | 7.17 | 81 | 3,075,000 | K |
| 58 | CĐ Lữ hành K9B | Du lịch | Nguyễn Cẩm | Ly | 17/11/1998 | 7.16 | 81 | 3,075,000 | K |
| 59 | CĐ Lữ hành K9B | Du lịch | Trịnh Thị Kim | Thảo | 13/12/1997 | 7.34 | 81 | 3,075,000 | K |
| 60 | CĐ Hướng dẫn K12 | Du lịch | Trần Đức | Dũng | 26/05/1985 | 7.83 | 87 | 2,600,000 | K |
| 61 | CĐ Hướng dẫn K12 | Du lịch | Trương Thị Thu | Hà | 23/09/1997 | 7.11 | 80 | 2,600,000 | K |
| 62 | CĐ Hướng dẫn K12 | Du lịch | Lê Văn | Hải | 14/02/1998 | 7.92 | 90 | 2,600,000 | K |
| 63 | CĐ Hướng dẫn K12 | Du lịch | Dương Đình | Quyền | 15/10/1995 | 8.13 | 90 | 2,850,000 | G |
| 64 | CĐ Hướng dẫn K12 | Du lịch | Vũ Trọng | Quyền | 18/02/1998 | 7.36 | 80 | 2,600,000 | K |
| 65 | CĐ Hướng dẫn K12 | Du lịch | Vũ Phương | Thảo | 03/08/1998 | 7.22 | 80 | 2,600,000 | K |
| 66 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Trần Thị Huyền | Trang | 30/01/1998 | 7.45 | 81 | 3,075,000 | K |
| 67 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Vũ Hà | Trang | 08/12/1998 | 7.07 | 80 | 3,075,000 | K |
| 68 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Phạm Thị Hương | Giang | 20/05/1998 | 7.15 | 81 | 3,075,000 | K |
| 69 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Trần Thị | Hiền | 05/01/1998 | 7.47 | 81 | 3,075,000 | K |
| 70 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Mạc Thị | Hồng | 05/01/1998 | 7.68 | 81 | 3,075,000 | K |
| 71 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Nguyễn Thị Thanh | Hương | 22/02/1998 | 7.09 | 82 | 3,075,000 | K |
| 72 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Mạc Thị | Linh | 09/05/1998 | 7.21 | 81 | 3,075,000 | K |
| 73 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Hoàng Thị Thanh | Nga | 28/03/1997 | 7.25 | 83 | 3,075,000 | K |
| 74 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Nguyễn Thị Quỳnh | Phương | 25/06/1998 | 7.51 | 80 | 3,075,000 | K |
| 75 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Nguyễn Thị | Thương | 01/07/1998 | 7.70 | 80 | 3,075,000 | K |
| 76 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Nguyễn Thị | Thương | 10/12/1998 | 7.12 | 80 | 3,075,000 | K |
| 77 | CĐ DV ĂU K10 | Du lịch | Vũ Văn | Tuyên | 07/01/1998 | 7.33 | 81 | 3,075,000 | K |
| 78 | ĐH Lữ hành K3A | Du lịch | Nguyễn Đức | Lâm | 21/03/1999 | 7.25 | 82 | 3,825,000 | K |
| 79 | ĐH Lữ hành K3A | Du lịch | Dương Khánh | Linh | 18/04/1999 | 7.26 | 82 | 3,825,000 | K |
| 80 | ĐH Lữ hành K3A | Du lịch | Lê Thị Thuỳ | Linh | 20/11/1999 | 7.49 | 84 | 3,825,000 | K |
| 81 | ĐH Lữ hành K3A | Du lịch | Bùi Hồng | Ngọc | 16/04/1999 | 7.54 | 89 | 3,825,000 | K |
| 82 | ĐH Lữ hành K3A | Du lịch | Phạm Thị Hải | Yến | 03/11/1999 | 7.37 | 82 | 3,825,000 | K |
| 83 | ĐH Lữ hành K3B | Du lịch | Vũ Thị | Hằng | 26/02/1999 | 7.63 | 82 | 3,825,000 | K |
| 84 | ĐH Lữ hành K3B | Du lịch | Lương Thu | Hương | 11/08/1999 | 7.47 | 96 | 3,825,000 | K |
| 85 | ĐH Lữ hành K3C | Du lịch | Đào Thị | Mai | 24/04/1998 | 7.57 | 90 | 3,825,000 | K |
| 86 | ĐH Lữ hành K3C | Du lịch | Quản Đức | Mạnh | 29/10/1999 | 8.01 | 91 | 4,075,000 | G |
| 87 | ĐH Lữ hành K3C | Du lịch | Đàm Thị | Minh | 15/10/1999 | 7.43 | 80 | 3,825,000 | K |
| 88 | ĐH Khách sạn K2A | Du lịch | Đinh Thị | Cúc | 03/03/1999 | 7.85 | 90 | 3,825,000 | K |
| 89 | ĐH Khách sạn K2A | Du lịch | Nguyễn Khánh | Hòa | 25/05/1999 | 7.70 | 80 | 3,825,000 | K |
| 90 | ĐH Khách sạn K2B | Du lịch | Giang Thị Vân | Anh | 02/10/1999 | 7.67 | 83 | 3,825,000 | K |
| 91 | ĐH Khách sạn K2B | Du lịch | Nguyễn Việt | Hà | 05/12/1999 | 7.81 | 81 | 3,825,000 | K |
| 92 | ĐH Khách sạn K2B | Du lịch | Nguyễn Thị | Hiền | 08/02/1999 | 7.73 | 77 | 3,825,000 | K |
| 93 | ĐH Khách sạn K2B | Du lịch | Lê Thị | Mai | 03/02/1999 | 7.99 | 85 | 3,825,000 | K |
| 94 | ĐH Khách sạn K2B | Du lịch | Đào Thị | Nga | 03/02/1999 | 7.80 | 82 | 3,825,000 | K |
| 95 | ĐH Khách sạn K2B | Du lịch | Phạm Thị | Thảo | 13/05/1999 | 7.79 | 81 | 3,825,000 | K |
| 96 | ĐH Khách sạn K2B | Du lịch | Đặng Thị | Thùy | 30/11/1999 | 8.15 | 91 | 4,075,000 | G |
| 97 | ĐH Khách sạn K2B | Du lịch | Nguyễn Thị | Thùy | 01/05/1999 | 7.71 | 78 | 3,825,000 | K |
| 98 | CĐ Hướng dẫn K13B | Du lịch | Phạm Thị | Tâm | 09/09/1999 | 7.13 | 92 | 2,600,000 | K |
| 99 | CĐ Lữ hành K10B | Du lịch | Ngô Văn | Thực | 13/09/1997 | 7.66 | 90 | 3,075,000 | K |
| 100 | CĐ Khách sạn K13A | Du lịch | Long Thị | Chúc | 10/01/1998 | 7.12 | 85 | 3,075,000 | K |
| 101 | CĐ Khách sạn K13A | Du lịch | Lê Thị Hà | Giang | 17/12/1999 | 7.01 | 83 | 3,075,000 | K |
| 102 | CĐ Khách sạn K13B | Du lịch | Tạ Thanh | Phương | 03/12/1999 | 7.21 | 83 | 3,075,000 | K |
| 103 | CĐ Khách sạn K13C | Du lịch | Phạm Thị | Mai | 06/06/1999 | 7.45 | 80 | 3,075,000 | K |
| 104 | CĐ DVAU K11B | Du lịch | Nguyễn Mạnh | Cường | 15/05/1999 | 7.20 | 85 | 3,075,000 | K |
| 105 | CĐ DVAU K11B | Du lịch | Nguyễn Thị | Huệ | 15/05/1999 | 7.53 | 81 | 3,075,000 | K |
| 106 | CĐ DVAU K11B | Du lịch | Phạm Minh | Thắng | 10/05/1995 | 7.16 | 83 | 3,075,000 | K |
| 107 | CĐ DVAU K11B | Du lịch | Phạm Thị Thương | Thương | 06/10/1999 | 7.34 | 81 | 3,075,000 | K |
| 108 | ĐH DVĂU K1 | Du Lịch | Diêu Thị Bích | Hằng | 16/05/2000 | 7.28 | 85 | 3,825,000 | K |
| 109 | ĐH DVĂU K1 | Du Lịch | Ngô Đình | Tuyên | 28/05/2000 | 7.81 | 91 | 3,825,000 | K |
| 110 | ĐH Lữ hành K4A | Du Lịch | Bùi Văn | Chương | 13/08/2000 | 7.30 | 91 | 3,825,000 | K |
| 111 | ĐH Lữ hành K4A | Du Lịch | Bùi Đức | Độ | 18/02/2000 | 7.45 | 82 | 3,825,000 | K |
| 112 | ĐH Lữ hành K4A | Du Lịch | Phạm Thị | Huệ | 11/03/2000 | 7.19 | 81 | 3,825,000 | K |
| 113 | ĐH Lữ hành K4A | Du Lịch | Phạm Thị | Nhung | 11/08/2000 | 7.20 | 83 | 3,825,000 | K |
| 114 | ĐH Lữ hành K4B | Du Lịch | Nguyễn Hoàng | Anh | 28/09/2000 | 7.23 | 80 | 3,825,000 | K |
| 115 | ĐH Lữ hành K4B | Du Lịch | Nguyễn Văn Tiến | Mạnh | 11/02/2000 | 7.42 | 93 | 3,825,000 | K |
| 116 | ĐH Lữ hành K4B | Du Lịch | Trương Hoàng | Yến | 10/01/2000 | 7.59 | 86 | 3,825,000 | K |
| 117 | ĐH Lữ hành K4C | Du Lịch | Đỗ Thị | Duyên | 04/10/2000 | 7.22 | 83 | 3,825,000 | K |
| 118 | ĐH Lữ hành K4C | Du Lịch | Phạm Đức | Hải | 05/05/2000 | 7.75 | 92 | 3,825,000 | K |
| 119 | ĐH Lữ hành K4C | Du Lịch | Nguyễn Anh | Quyết | 08/01/2000 | 7.30 | 91 | 3,825,000 | K |
| 120 | ĐH Lữ hành K4C | Du Lịch | Ngô Thị Phương | Thảo | 21/05/2000 | 7.27 | 83 | 3,825,000 | K |
| 121 | ĐH Lữ hành K4C | Du Lịch | Đinh Thị | Thư | 09/07/1998 | 7.54 | 88 | 3,825,000 | K |
| 122 | ĐH Lữ hành K4C | Du Lịch | Phan Minh | Trúc | 20/12/2000 | 7.25 | 85 | 3,825,000 | K |
| 123 | ĐH Lữ hành K4C | Du Lịch | Nguyễn Thanh | Tuấn | 20/09/2000 | 7.15 | 85 | 3,825,000 | K |
| 124 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Phạm Thị Ngọc | Bảo | 18/12/2000 | 7.18 | 82 | 3,825,000 | K |
| 125 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Ngọc Thị | Ly | 20/12/2000 | 7.43 | 81 | 3,825,000 | K |
| 126 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Nguyễn Mạnh | Phú | 26/11/2000 | 7.36 | 82 | 3,825,000 | K |
| 127 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Nguyễn Mạnh | Quý | 26/11/2000 | 7.11 | 82 | 3,825,000 | K |
| 128 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Đặng Thị Thanh | Thuỷ | 26/08/2000 | 7.05 | 81 | 3,825,000 | K |
| 129 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Hoàng Thị Ngọc | Thúy | 25/08/2000 | 7.19 | 81 | 3,825,000 | K |
| 130 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Nguyễn Thị | Trang | 19/09/2000 | 7.13 | 82 | 3,825,000 | K |
| 131 | ĐH Khách sạn K3B | Du lịch | Bùi Thị Minh | Hằng | 09/03/2000 | 7.17 | 80 | 3,825,000 | K |
| 132 | ĐH Khách sạn K3B | Du lịch | Trần Thị Như | Quỳnh | 05/09/2000 | 7.14 | 80 | 3,825,000 | K |
| 133 | CĐ Hướng dẫn K14A | Du lịch | Lê Văn | Hậu | 02/10/2000 | 7.45 | 94 | 2,600,000 | K |
| 134 | CĐ Hướng dẫn K14A | Du lịch | Phạm Quang | Huy | 01/06/1996 | 7.28 | 91 | 2,600,000 | K |
| 135 | CĐ Hướng dẫn K14A | Du lịch | Bùi Thị Thùy | Linh | 05/01/2000 | 7.20 | 84 | 2,600,000 | K |
| 136 | CĐ Hướng dẫn K14A | Du lịch | Hoàng Thị Kim | Ngân | 26/12/2000 | 7.33 | 83 | 2,600,000 | K |
| 137 | CĐ Hướng dẫn K14B | Du lịch | Bùi Hải | Nam | 21/06/2000 | 7.10 | 84 | 2,600,000 | K |
| 138 | CĐ Hướng dẫn K14B | Du lịch | Đỗ Thị Minh | Nguyệt | 12/06/2000 | 7.65 | 84 | 2,600,000 | K |
| 139 | CĐ Hướng dẫn K14C | Du lịch | Nguyễn Thị Kim | Mỵ | 14/06/2000 | 7.50 | 90 | 2,600,000 | K |
| 140 | CĐ Khách sạn K14B | Du lịch | Trần Yến | Chi | 26/10/1999 | 7.16 | 90 | 3,075,000 | K |
| 141 | CĐ Lữ hành K11A | Du lịch | Lê Văn | Quang | 02/05/2000 | 7.31 | 90 | 3,075,000 | K |
| 142 | CĐ Lữ hành K11B | Du lịch | Ngô Văn | Dũng | 20/03/1997 | 8.07 | 91 | 3,325,000 | G |
| 143 | CĐ Lữ hành K11C | Du lịch | Lý Thị Việt | Anh | 15/05/2000 | 7.11 | 82 | 3,075,000 | K |
| 144 | CĐ Lữ hành K11C | Du lịch | Nguyễn Thị | Cúc | 17/10/1999 | 7.04 | 81 | 3,075,000 | K |
| 145 | ĐH Môi trường K1 | M trường | Tạ Kiều | Ngân | 04/12/1998 | 8.42 | 90 | 3,475,000 | G |
| 146 | ĐH Môi trường K1 | M trường | Ngô Thị Thanh | Ngoan | 25/12/1998 | 8.37 | 90 | 3,475,000 | G |
| 147 | ĐH Môi trường K2 | M trường | Chu Thị Thúy | Hằng | 01/04/1999 | 7.51 | 90 | 3,225,000 | K |
| 148 | ĐH Môi trường K3 | M trường | Phạm Thu | Trang | 13/11/2000 | 7.44 | 91 | 3,225,000 | K |
| 149 | Ngôn Ngữ Anh K1 | Ngoại ngữ | Trần Minh | Hảo | 09/09/1997 | 9.12 | 83 | 3,475,000 | G |
| 150 | Ngôn Ngữ Anh K1 | Ngoại ngữ | Lê Thị Thảo | Linh | 18/08/1997 | 8.84 | 81 | 3,475,000 | G |
| 151 | Ngôn Ngữ Anh K1 | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị Thanh | Thùy | 26/11/1997 | 8.98 | 88 | 3,475,000 | G |
| 152 | Ngôn Ngữ Anh K1 | Ngoại ngữ | Trần Thị | Xuân | 23/02/1997 | 9.19 | 83 | 3,475,000 | G |
| 153 | Ngôn Ngữ TQ K1 | Ngoại ngữ | Đống Thị | Giang | 22/12/1997 | 9.10 | 90 | 3,725,000 | XS |
| 154 | Ngôn Ngữ TQ K2 | Ngoại ngữ | Đỗ Thị Yến | Thoa | 21/11/1998 | 8.60 | 90 | 3,475,000 | G |
| 155 | Ngôn Ngữ TQ K2 | Ngoại ngữ | Đỗ Thị Hương | Trà | 28/03/1998 | 8.70 | 90 | 3,475,000 | G |
| 156 | Ngôn Ngữ Nhật K1 | Ngoại ngữ | Hoàng Thị Kim | Dương | 10/12/1998 | 8.38 | 95 | 3,475,000 | G |
| 157 | Ngôn Ngữ Nhật K1 | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị Minh | Phượng | 23/08/1998 | 8.39 | 83 | 3,475,000 | G |
| 158 | Ngôn Ngữ Anh K2 | Ngoại ngữ | Nguyễn Thiên | An | 01/01/1998 | 7.89 | 91 | 3,225,000 | K |
| 159 | Ngôn Ngữ Anh K2 | Ngoại ngữ | Vũ Thị Thảo | Phương | 23/09/1998 | 8.02 | 93 | 3,475,000 | G |
| 160 | CĐ Tiếng Anh DL K4 | Ngoại ngữ | Trương Thành | Đạt | 28/01/1998 | 8.44 | 89 | 2,850,000 | G |
| 161 | CĐ Tiếng Anh DL K4 | Ngoại ngữ | Hoàng Thị Thanh | Thanh | 09/11/1998 | 8.33 | 78 | 2,600,000 | K |
| 162 | NN ANH K3A | Ngoại ngữ | Trần Thị Ngọc | Mai | 26/06/1999 | 7.65 | 80 | 3,225,000 | K |
| 163 | NN ANH K3A | Ngoại ngữ | Phạm Thành | Phát | 07/12/1999 | 8.08 | 75 | 3,225,000 | K |
| 164 | NN ANH K3A | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị Vân | Khánh | 31/08/1999 | 8.52 | 80 | 3,475,000 | G |
| 165 | NN ANH K3B | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị Thu | Hường | 23/07/1999 | 8.22 | 92 | 3,475,000 | G |
| 166 | NN ANH K3B | Ngoại ngữ | Phùng Nhất | Sang | 17/05/1999 | 8.23 | 90 | 3,475,000 | G |
| 167 | NN TQ K3A | Ngoại ngữ | Phạm Thị Minh | Ánh | 16/06/1999 | 7.81 | 90 | 3,225,000 | K |
| 168 | NN TQ K3A | Ngoại ngữ | Bùi Xuân | Hải | 04/04/1999 | 7.97 | 92 | 3,225,000 | K |
| 169 | NN TQ K3A | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị Hồng | Liên | 25/12/1999 | 7.86 | 92 | 3,225,000 | K |
| 170 | NN NHẬT K2 | Ngoại ngữ | Hoàng Linh | Hương | 10/12/1999 | 7.68 | 80 | 3,225,000 | K |
| 171 | NN NHẬT K2 | Ngoại ngữ | Đào Phương | Linh | 02/02/1999 | 7.27 | 85 | 3,225,000 | K |
| 172 | NN NHẬT K2 | Ngoại ngữ | Ngô Hải | Yến | 20/09/1998 | 7.62 | 90 | 3,225,000 | K |
| 173 | Ngôn ngữ Anh K4A | Ngoại ngữ | Nguyễn Đặng Thu | Hằng | 03/05/2000 | 8.37 | 82 | 3,475,000 | G |
| 174 | Ngôn ngữ Anh K4A | Ngoại ngữ | Nguyễn Thu | Yến | 25/09/2000 | 8.00 | 81 | 3,475,000 | G |
| 175 | Ngôn ngữ Anh K4B | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị Thu | Ngọc | 10/10/2000 | 7.94 | 82 | 3,225,000 | K |
| 176 | Ngôn ngữ Anh K4B | Ngoại ngữ | Bùi Như | Nguyệt | 26/05/1999 | 8.04 | 88 | 3,475,000 | G |
| 177 | Ngôn ngữ Anh K4B | Ngoại ngữ | Nguyễn Thùy | Trang | 16/08/2000 | 7.92 | 92 | 3,225,000 | K |
| 178 | Ngôn ngữ Nhật K3 | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị Phương | Anh | 21/04/2000 | 8.27 | 99 | 3,475,000 | G |
| 179 | Ngôn ngữ Nhật K3 | Ngoại ngữ | Nguyễn Thu | Hà | 24/10/2000 | 8.07 | 99 | 3,475,000 | G |
| 180 | Ngôn ngữ Nhật K3 | Ngoại ngữ | Phạm Thị Thu | Hằng | 29/05/2000 | 8.06 | 80 | 3,475,000 | G |
| 181 | Ngôn ngữ Nhật K3 | Ngoại ngữ | Vũ Ngọc | Minh | 16/10/1998 | 8.06 | 90 | 3,475,000 | G |
| 182 | ĐH Trung Quốc K4A | Ngoại ngữ | Lê Thị Linh | Hảo | 12/01/2000 | 7.88 | 85 | 3,225,000 | K |
| 183 | ĐH Trung Quốc K4A | Ngoại ngữ | Trần Thanh | Phương | 23/04/2000 | 7.83 | 83 | 3,225,000 | K |
| 184 | ĐH Trung Quốc K4B | Ngoại ngữ | Bạch Thị Thu | Hiền | 14/06/1999 | 7.30 | 81 | 3,225,000 | K |
| 185 | ĐH Trung Quốc K4B | Ngoại ngữ | Phạm Thị Khánh | Huyền | 15/01/2000 | 7.33 | 81 | 3,225,000 | K |
| 186 | ĐH Trung Quốc K4B | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị Hồng | Phúc | 07/10/2000 | 7.26 | 90 | 3,225,000 | K |
| 187 | ĐH Trung Quốc K4B | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 16/04/2000 | 8.61 | 91 | 3,475,000 | G |
| 188 | Sp Tiếng Anh K14 | Ngoại ngữ | Bùi Thu | Hằng | 13/06/1998 | 7.85 | 91 | 2,600,000 | K |
| 189 | SP Tiếng Anh K15 | Ngoại ngữ | Vũ Tùng | Dương | 17/02/1995 | 7.49 | 91 | 2,600,000 | K |
| 190 | CĐ Tiếng Anh DL K5 | Ngoại ngữ | Phan Thanh | Hùng | 28/02/1999 | 8.21 | 91 | 2,850,000 | G |
| 191 | CĐ Tiếng Anh DL K5 | Ngoại ngữ | Nguyễn Thị | Trang | 24/02/1994 | 8.56 | 83 | 2,850,000 | G |
| 192 | CĐ Tiếng Anh DL K6 | Ngoại ngữ | Nguyễn Thùy | Dung | 03/07/1998 | 8.35 | 92 | 2,850,000 | G |
| 193 | CM K15A | SP Mầm non | Lộc Thị | Lạng | 16/07/1997 | 7.57 | 84 | 2,600,000 | K |
| 194 | CM K15B | SP Mầm non | Hoàng Thị Ngọc | Huyền | 23/07/1998 | 7.08 | 81 | 2,600,000 | K |
| 195 | CM K15B | SP Mầm non | Lộc Thị | Linh | 12/04/1997 | 7.42 | 80 | 2,600,000 | K |
| 196 | CM K15B | SP Mầm non | Đào Thanh | Loan | 26/10/1998 | 7.58 | 87 | 2,600,000 | K |
| 197 | CM K15C | SP Mầm non | Nguyễn Thị | Giang | 13/10/1998 | 7.26 | 77 | 2,600,000 | K |
