Thứ Hai, 05-08-2019 09:08 GMT +7
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng, xét theo học bạ THPT năm 2019
| STT | Họ và | tên | Năm sinh | Giới tính | Tên ngành | Tổng điểm | Điểm XT | Ghi chú | |
| 1 | Đặng Thị Lan | Anh | 22/12/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 23.00 | 23.25 | TT | |
| 2 | Lê Đức | Anh | 17/09/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.70 | 20.95 | TT | |
| 3 | Ngô Việt | Anh | 10/07/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 25.40 | 25.65 | TT | |
| 4 | Đoàn Thị Mai | Anh | 24/08/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 26.40 | 26.65 | TT | |
| 5 | Lê Tú | Anh | 01/08/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 25.40 | 25.65 | TT | |
| 6 | Lê Tuấn | Anh | 31/03/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 24.10 | 24.35 | TT | |
| 7 | Bùi Công | Anh | 30/08/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.90 | 21.15 | TT | |
| 8 | Tô Thị Ngọc | Ánh | 05/04/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 23.30 | 24.05 | TT | |
| 9 | Tô Xuân | Cường | 08/09/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.10 | 23.35 | TT | |
| 10 | Hoàng Văn | Cường | 02/12/1998 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.10 | 21.35 | TT | |
| 11 | Nguyễn Tiến | Đạt | 05/01/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 19.90 | 20.40 | TT | |
| 12 | Vũ Đình | Đạt | 21/07/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.10 | 22.35 | TT | |
| 13 | Nguyễn Quốc | Đạt | 01/01/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 24.60 | 25.35 | TT | |
| 14 | Bùi Văn | Điệu | 09/04/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.70 | 23.95 | TT | |
| 15 | Nguyễn Thị Hồng | Doan | 01/08/2000 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 22.40 | 22.90 | TT | |
| 16 | Bùi Hữu | Dũng | 21/09/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.70 | 22.95 | TT | |
| 17 | Phạm Đức | Dũng | 17/11/1998 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.70 | 21.20 | TT | |
| 18 | Ngô Thị Thùy | Dương | 01/07/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 24.20 | 24.45 | TT | |
| 19 | Vũ Ngọc | Duy | 04/11/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.10 | 21.60 | TT | |
| 20 | Đỗ Trường | Giang | 26/07/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.50 | 21.75 | TT | |
| 21 | Vũ Minh | Giang | 23/11/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.40 | 23.65 | TT | |
| 22 | Đỗ Đức | Hải | 08/01/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 22.70 | 23.20 | TT | |
| 23 | Phạm Thị | Hằng | 17/11/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 24.50 | 25.25 | TT | |
| 24 | Lê Thu | Hằng | 26/05/2000 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 24.60 | 24.85 | TT | |
| 25 | Dương Thị Hồng | Hạnh | 31/12/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 24.20 | 24.95 | TT | |
| 26 | Nguyễn Thị Minh | Hiền | 20/11/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 21.00 | 21.75 | TT | |
| 27 | Mạc Thị Thu | Hiền | 08/08/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 24.20 | 24.95 | TT | |
| 28 | Đinh Đức | Hiếu | 23/10/1997 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 19.20 | 19.45 | TT | |
| 29 | Vũ Minh | Hiếu | 21/12/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.20 | 21.95 | TT | |
| 30 | Trương Văn | Hòa | 22/01/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 19.80 | 20.05 | TT | |
| 31 | Vũ Văn | Hòa | 18/09/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 26.10 | 26.35 | TT | |
| 32 | Nguyễn Đức | Hoàn | 28/03/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 24.50 | 24.75 | TT | |
| 33 | Nguyễn Thế | Hoàng | 09/06/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.80 | 23.05 | TT | |
| 34 | Nguyễn Việt | Hoàng | 30/11/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.60 | 21.85 | TT | |
| 35 | Mạc Vũ | Hoàng | 06/07/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.00 | 23.25 | TT | |
| 36 | Phạm Mạnh | Hùng | 28/08/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.70 | 23.45 | TT | |
| 37 | Bùi Duy | Hưng | 12/10/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 18.60 | 18.85 | TT | |
| 38 | Nguyễn Văn | Hữu | 20/10/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 19.30 | 20.05 | TT | |
| 39 | Nguyễn Văn | Hữu | 02/07/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.40 | 21.65 | TT | |
| 40 | Phạm Quang | Huy | 12/02/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.50 | 23.75 | TT | |
| 41 | Đinh Quang | Huy | 14/06/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.40 | 22.65 | TT | |
| 42 | Vũ Trọng | Kiên | 12/12/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.40 | 20.65 | TT | |
| 43 | Đoàn Bá | Kiên | 26/06/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.10 | 23.60 | TT | |
| 44 | Ngô Trung | Kiên | 01/08/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.30 | 23.55 | TT | |
| 45 | Đào Tùng | Lâm | 15/10/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.40 | 21.65 | TT | |
| 46 | Đỗ Thị Thùy | Linh | 02/08/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 22.30 | 22.55 | TT | |
| 47 | Nguyễn Diệu | Linh | 02/11/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 21.80 | 22.30 | TT | |
| 48 | Dương Đình | Lộc | 02/01/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.50 | 22.75 | TT | |
| 49 | Lê Thanh | Long | 05/02/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 19.70 | 19.95 | TT | |
| 50 | Hoàng Văn | Long | 09/06/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 16.00 | 16.75 | TT | |
| 51 | Nguyễn Văn | Luật | 09/11/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.80 | 21.05 | TT | |
| 52 | Trần Thị Thanh | Mai | 11/06/2000 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 20.90 | 21.15 | TT | |
| 53 | Hoàng Đức | Mạnh | 23/03/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 24.30 | 24.55 | TT | |
| 54 | Lê Đình | Mạnh | 08/03/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.00 | 21.25 | TT | |
| 55 | Nguyễn Đức | Mạnh | 08/12/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.00 | 21.25 | TT | |
| 56 | Nguyễn Đức | Minh | 05/09/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 24.70 | 24.95 | TT | |
| 57 | Hoàng Thế | Minh | 12/07/1998 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.30 | 23.55 | TT | |
| 58 | Hà Trà | My | 05/03/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 23.90 | 24.65 | TT | |
| 59 | Nguyễn Văn | Nam | 04/12/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.00 | 22.25 | TT | |
| 60 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 24/06/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 22.90 | 23.15 | TT | |
| 61 | Phạm Nhật | Ninh | 09/08/1998 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.50 | 20.75 | TT | |
| 62 | Bùi Văn | Phú | 13/12/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.50 | 20.75 | TT | |
| 63 | Nguyễn Trường | Phước | 18/06/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.40 | 23.90 | TT | |
| 64 | Hoàng Hồng | Quân | 11/01/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.50 | 24.00 | TT | |
| 65 | Lê Minh | Quang | 25/05/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.40 | 21.90 | TT | |
| 66 | Phạm Văn | Quang | 15/07/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.90 | 23.65 | TT | |
| 67 | Vũ Mạnh | Quyền | 09/03/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 24.60 | 25.10 | TT | |
| 68 | Vũ Mạnh | Quyết | 12/03/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.90 | 23.15 | TT | |
| 69 | Bùi Thị Như | Quỳnh | 14/09/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 24.30 | 25.05 | TT | |
| 70 | Lê Đức | Tâm | 05/12/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.00 | 22.25 | TT | |
| 71 | Đỗ Duy | Tân | 19/10/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.90 | 21.15 | TT | |
| 72 | Trần Quyết | Thắng | 23/01/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.80 | 21.30 | TT | |
| 73 | Cao Văn | Thắng | 15/09/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.30 | 23.55 | TT | |
| 74 | Nguyễn Hữu | Thắng | 17/02/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.30 | 23.55 | TT | |
| 75 | Phạm Quang | Thắng | 20/12/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.20 | 23.45 | TT | |
| 76 | Lê Thị | Thanh | 12/06/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 22.80 | 23.30 | TT | |
| 77 | Lương Thái | Thanh | 15/11/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 21.20 | 21.95 | TT | |
| 78 | Nguyễn Minh | Thành | 21/08/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.50 | 21.25 | TT | |
| 79 | Đoàn Kim | Thư | 23/10/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 25.30 | 25.80 | TT | |
| 80 | Nguyễn Xuân | Thùy | 08/12/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 24.00 | 26.75 | TT | |
| 81 | Nguyễn Thị Kim | Thủy | 04/04/2000 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 24.20 | 24.95 | TT | |
| 82 | Hoàng Thị | Tiếp | 13/02/2000 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 21.20 | 23.95 | TT | |
| 83 | Trần Chu | Toàn | 15/12/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.30 | 23.80 | TT | |
| 84 | Chu Đuyn | Tơn | 30/01/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.80 | 24.05 | TT | |
| 85 | Hoàng Quốc | Trình | 25/09/1999 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.70 | 26.45 | TT | |
| 86 | Trần Văn | Trung | 16/05/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.80 | 23.05 | TT | |
| 87 | Phạm Xuân | Trường | 17/08/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.70 | 22.95 | TT | |
| 88 | Nguyễn Hồng | Tú | 22/06/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.30 | 24.05 | TT | |
| 89 | Hoàng Xuân | Tú | 20/08/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 22.40 | 23.15 | TT | |
| 90 | Phạm Minh | Tú | 12/10/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.20 | 23.45 | TT | |
| 91 | Phạm Minh | Tuân | 30/06/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.30 | 21.55 | TT | |
| 92 | Đỗ Văn | Tuân | 05/05/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.50 | 22.25 | TT | |
| 93 | Lê Văn | Tuấn | 24/10/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.00 | 21.25 | TT | |
| 94 | Phạm Anh | Tuấn | 12/02/1999 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.60 | 21.35 | TT | |
| 95 | Nguyễn Văn | Tùng | 16/12/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 26.50 | 26.75 | TT | |
| 96 | Phạm Duy | Tùng | 02/01/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.70 | 22.20 | TT | |
| 97 | Nguyễn Thu | Uyên | 20/10/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 24.10 | 24.35 | TT | |
| 98 | Đào Thảo | Vân | 02/02/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 21.90 | 22.15 | TT | |
| 99 | Phí Thị Ái | Vân | 17/06/2001 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 21.40 | 21.65 | TT | |
| 100 | Lê Công | Việt | 18/01/1997 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.10 | 21.35 | TT | |
| 101 | Trần Thế | Vũ | 10/07/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.00 | 21.75 | TT | |
| 102 | Đàm Quang | Vũ | 27/08/1998 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.20 | 23.45 | TT | |
| 103 | Phạm Thu | An | 30/07/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.90 | 20.15 | TT | |
| 104 | Nguyễn Trường | An | 19/10/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.70 | 20.95 | TT | |
| 105 | Đặng Tú | Anh | 26/12/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.60 | 20.85 | TT | |
| 106 | Hoàng Tuấn | Anh | 04/01/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.90 | 18.40 | TT | |
| 107 | Lê Đức | Anh | 22/08/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.45 | TT | |
| 108 | Trần Vân | Anh | 14/12/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 20.25 | TT | |
| 109 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 10/12/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.40 | 25.65 | TT | |
| 110 | Lưu Thị Lan | Anh | 29/06/1998 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.80 | 22.30 | TT | |
| 111 | Đoàn Lâm | Anh | 1604/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.70 | 25.45 | TT | |
| 112 | Trần Phương | Anh | 30/12/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 20.75 | TT | |
| 113 | Bùi Hiền | Anh | 21/05/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.60 | 21.85 | TT | |
| 114 | Mai Hà | Anh | 31/12/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.90 | 23.15 | TT | |
| 115 | Lý Thị Quỳnh | Ánh | 07/12/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.60 | 22.35 | TT | |
| 116 | Mễ Ngọc | Ánh | 15/09/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 23.85 | TT | |
| 117 | Hoàng Gia | Bảo | 24/11/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.80 | 21.30 | TT | |
| 118 | Trần Đức | Chính | 15/06/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.10 | 22.35 | TT | |
| 119 | Nguyễn Thành | Công | 17/07/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.30 | 22.05 | TT | |
| 120 | Bùi Hải | Đăng | 19/07/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.70 | 19.95 | TT | |
| 121 | Nguyễn Bá | Định | 06/02/1995 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.10 | 16.35 | TT | |
| 122 | Bùi Minh | Đức | 24/11/1999 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | 22.25 | TT | |
| 123 | Nguyễn Anh | Đức | 17/04/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 22.95 | TT | |
| 124 | Ngô Minh | Đức | 12/04/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.00 | 21.25 | TT | |
| 125 | Bùi Thanh | Đức | 08/11/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 23.45 | TT | |
| 126 | Lê Hữu | Đức | 16/02/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.80 | 22.05 | TT | |
| 127 | An Thi Thùy | Dung | 19/04/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.65 | TT | |
| 128 | Nguyễn Văn | Dungz | 02/10/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 23.65 | TT | |
| 129 | Phạm Kiều | Dungz | 12/12/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.35 | TT | |
| 130 | Hoàng Thị | Duyên | 28/11/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.00 | 21.75 | TT | |
| 131 | Nguyễn Lê Hương | Giang | 08/03/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.65 | TT | |
| 132 | Nguyễn Thị Thái | Hà | 20/11/1998 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.70 | TT | |
| 133 | Đoàn Thị Thu | Hà | 21/10/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.70 | 24.95 | TT | |
| 134 | Lê Ngọc | Hà | 26/04/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 23.65 | TT | |
| 135 | Nguyễn Hải | Hà | 25/05/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | 21.95 | TT | |
| 136 | Nguyễn Ngọc | Hải | 05/02/1997 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.35 | TT | |
| 137 | Trịnh Văn | Hải | 07/04/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.00 | 23.25 | TT | |
| 138 | Dương Tuấn | Hải | 04/10/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.30 | 25.80 | TT | |
| 139 | Đinh Thị Thúy | Hằng | 17/12/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.00 | 24.25 | TT | |
| 140 | Phạm Thị Thu | Hằng | 15/09/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.70 | 20.95 | TT | |
| 141 | Ngô Đình | Hào | 10/11/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.90 | TT | |
| 142 | Lê Văn | Hiền | 04/08/1997 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.60 | 22.10 | TT | |
| 143 | Trịnh Minh | Hiếu | 07/04/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.40 | 19.65 | TT | |
| 144 | Vũ Văn | Hiếu | 24/02/1998 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.40 | 19.65 | TT | |
| 145 | Nguyễn Duy | Hiếu | 04/06/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.30 | 22.55 | TT | |
| 146 | Nguyễn Thị Thu | Hoài | 14/07/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.80 | 24.05 | TT | |
| 147 | Đặng Đỗ Huy | Hoàng | 26/07/1999 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.80 | 21.05 | TT | |
| 148 | Lê Xuân | Hùng | 19/07/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.30 | 22.55 | TT | |
| 149 | Trần Đăng | Hùng | 09/11/1999 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.45 | TT | |
| 150 | Vũ Thành | Hưng | 28/04/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.10 | 19.60 | TT | |
| 151 | Hoàng Mai | Hương | 07/11/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.20 | 24.45 | TT | |
| 152 | Nguyễn Quốc | Huy | 03/01/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.40 | 20.65 | TT | |
| 153 | Nguyễn Phúc | Huy | ;14/11/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 21.60 | TT | |
| 154 | Phạm Thành | Huy | 09/11/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.20 | 21.45 | TT | |
| 155 | Nguyễn Quốc | Huy | 20/12/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.70 | TT | |
| 156 | Trần Thị Thu | Huyền | 28/09/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 21.85 | TT | |
| 157 | Nguyễn Thanh | Huyền | 21/09/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.50 | 22.25 | TT | |
| 158 | Nguyễn Ngọc Bảo | Khanh | 01/12/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.60 | 22.85 | TT | |
| 159 | Hoàng Trung | Kiên | 12/08/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 22.15 | TT | |
| 160 | Phạm Hoàng | Lâm | 13/10/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.90 | 19.15 | TT | |
| 161 | Bùi Hương | Lan | 14/09/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.85 | TT | |
| 162 | Trần Thị | Lê | 02/10/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | 22.75 | TT | |
| 163 | Lê Ngọc Huyền | Linh | 20/08/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.00 | 24.25 | TT | |
| 164 | Nguyễn Mai | Linh | 30/10/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.00 | 25.25 | TT | |
| 165 | Nguyễn Văn | Linh | 03/11/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.00 | 19.25 | TT | |
| 166 | Nguyễn Đức | Lộc | 31/08/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 23.45 | TT | |
| 167 | Hoàng Vĩnh | Long | 13/09/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.10 | 21.85 | TT | |
| 168 | Nguyễn Duy | Long | 04/02/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.90 | 21.65 | TT | |
| 169 | Ngô Nhật | Long | 02/10/1998 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.30 | 20.05 | TT | |
| 170 | Nguyễn Văn | Long | 15/11/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.90 | 19.40 | TT | |
| 171 | Tạ Văn | Luật | 17/10/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.80 | 25.05 | TT | |
| 172 | Trần Tiến | Minh | 01/06/1997 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.30 | 17.55 | TT | |
| 173 | Vũ Hoàng | Minh | 06/11/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.00 | 21.25 | TT | |
| 174 | Hoàng Thế | Minh | 12/07/1998 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.90 | 25.15 | TT | |
| 175 | Vũ Thị | My | 14/06/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.30 | 24.55 | TT | |
| 176 | Phạm Hoài | Nam | 23/06/1997 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.90 | 17.15 | TT | |
| 177 | Nguyễn Trọng | Nam | 24/10/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.00 | 26.75 | TT | |
| 178 | Nguyễn Thúy | Nga | 15/09/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.40 | 24.90 | TT | |
| 179 | Nguyễn Thị | Ngân | 02/01/1999 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.45 | TT | |
| 180 | Đoàn Hồng | Ngọc | 21/11/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.80 | 18.05 | TT | |
| 181 | Đàm Thị Bích | Ngọc | 31/10/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 20.75 | TT | |
| 182 | Trần Long | Nhật | 18/10/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.80 | 19.30 | TT | |
| 183 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 05/07/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.60 | 22.85 | TT | |
| 184 | Trần Thu | Phương | 06/09/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.80 | 25.30 | TT | |
| 185 | Nguyễn Minh | Phượng | 26/04/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.50 | 24.25 | TT | |
| 186 | Lê Thị Hạnh | Quyẻn | 16/01/1995 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.80 | 20.05 | TT | |
| 187 | Dương Ánh | Quỳnh | 19/07/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.10 | 20.60 | TT | |
| 188 | Nguyễn Thái | Quỳnh | 19/03/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.50 | 25.75 | TT | |
| 189 | Trần Hồng | Sơn | 15/08/1997 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.90 | 18.40 | TT | |
| 190 | Đặng Khánh | Sơn | 28/11/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.10 | 22.35 | TT | |
| 191 | Kiều Thị Thanh | Tâm | 20/10/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.30 | 21.55 | TT | |
| 192 | Nguyễn Đức | Thắng | 15/11/1997 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.90 | 19.15 | TT | |
| 193 | Phạm Trung | Thành | 11/07/1998 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.65 | TT | |
| 194 | Nguyễn Minh | Thành | 21/08/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.10 | 20.85 | TT | |
| 195 | Tô Thị Lệ | Thảo | 28/11/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.90 | 21.15 | TT | |
| 196 | Nguyễn Thị | Thảo | 13/08/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.10 | 22.60 | TT | |
| 197 | Nguyễn Ngân | Thảo | 25/06/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.50 | 25.25 | TT | |
| 198 | Đặng Thu | Thảo | 22/11/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.80 | 22.30 | TT | |
| 199 | Nguyễn Thị | Thêm | 04/11/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.80 | 20.55 | TT | |
| 200 | Vũ Thị | Thương | 27/09/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.40 | 20.65 | TT | |
| 201 | Nguyễn Thị Minh | Thùy | 17/05/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.10 | 24.35 | TT | |
| 202 | Lê Thị Ngọc | Thùy | 23/09/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 19.75 | TT | |
| 203 | Dương Thanh | Thủy | 17/12/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.60 | 20.85 | TT | |
| 204 | Bùi Khắc | Tiến | 13/07/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.10 | 20.35 | TT | |
| 205 | Lưu Khánh | Toàn | 06/09/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 22.95 | TT | |
| 206 | Lưu Khánh | Toàn | 06/09/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 22.95 | TT | |
| 207 | Vũ Minh | Toàn | 24/05/1999 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.70 | 17.95 | TT | |
