Thứ Năm, 15-10-2020 09:10 GMT +7
Trường đại học Hạ Long thông báo dánh sách trúng tuyển
| STT | Họ và | tên | Năm sinh | Giới tính | Tên ngành | Tổng điểm | Điểm XT | Ghi chú |
| 1 | Dương Minh | Ánh | 19/05/2002 | Nữ | Khoa học máy tính | 21.90 | 22.15 | TT |
| 2 | Nguyễn Quốc | Bảo | 25/02/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 18.90 | 19.15 | TT |
| 3 | Hoàng Gia | Cường | 19/10/1999 | Nam | Khoa học máy tính | 17.90 | 18.65 | TT |
| 4 | Bùi Tiến | Đạt | 29/10/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 18.50 | 19.00 | TT |
| 5 | Đỗ Thành | Đạt | 21/12/2000 | Nam | Khoa học máy tính | 18.60 | 18.85 | TT |
| 6 | Phạm Đức | Dũng | 08/04/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 19.80 | 20.30 | TT |
| 7 | Nguyễn Việt | Hà | 08/11/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 20.00 | 20.25 | TT |
| 8 | Nguyễn Thị Minh | Hà | 03/07/2002 | Nữ | Khoa học máy tính | 23.76 | 24.51 | TT |
| 9 | Nguyễn Cẩm | Hiếu | 10/02/2002 | Nữ | Khoa học máy tính | 19.56 | 19.81 | TT |
| 10 | Nguyễn Sơn | Hoàng | 18/01/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 20.30 | 20.55 | TT |
| 11 | Đặng Phi | Hùng | 02/05/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 19.20 | 19.45 | TT |
| 12 | Nguyễn Huy | Hùng | 10/01/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 19.60 | 20.35 | TT |
| 13 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 01/09/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 24.00 | 24.25 | TT |
| 14 | Vũ Duy | Hưng | 29/04/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 19.97 | 20.22 | TT |
| 15 | Nguyễn Xuân | Hưng | 31/03/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 18.79 | 19.04 | TT |
| 16 | Trần Thị Thu | Huyền | 24/03/2002 | Nữ | Khoa học máy tính | 21.50 | 22.00 | TT |
| 17 | Đinh Thị | Mây | 02/10/2002 | Nữ | Khoa học máy tính | 24.03 | 24.78 | TT |
| 18 | Vũ Thị Trà | My | 21/05/2002 | Nữ | Khoa học máy tính | 20.40 | 21.15 | TT |
| 19 | Ngô Văn | Nam | 18/10/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 26.30 | 26.55 | TT |
| 20 | Hoàng Văn | Nam | 04/04/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 23.20 | 23.45 | TT |
| 21 | Vương Văn | Nam | 17/10/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 17.79 | 18.54 | TT |
| 22 | Nguyễn Văn | Năm | 20/02/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 22.40 | 23.15 | TT |
| 23 | Đồng Quang | Sơn | 28/08/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 22.20 | 22.45 | TT |
| 24 | Hoàng Ni | Sơn | 28/01/2001 | Nam | Khoa học máy tính | 18.40 | 18.65 | TT |
| 25 | Đỗ Văn | Thành | 08/12/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 19.10 | 19.60 | TT |
| 26 | Trần Xuân | Thành | 20/04/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 20.72 | 23.22 | TT |
| 27 | Đào Phú Thanh | Thiện | 20/05/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 23.10 | 23.35 | TT |
| 28 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 21/12/2002 | Nữ | Khoa học máy tính | 20.00 | 20.75 | TT |
| 29 | Nguyễn Xuân | Trường | 01/02/2000 | Nam | Khoa học máy tính | 20.70 | 21.45 | TT |
| 30 | Phạm Văn | Tuấn | 06/03/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 19.20 | 19.95 | TT |
| 31 | Võ Minh | Tuấn | 01/12/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 20.10 | 20.35 | TT |
| 32 | Đỗ Nho | Vũ | 05/09/2002 | Nam | Khoa học máy tính | 21.59 | 22.09 | TT |
| 33 | Phạm Kim | Cương | 30/09/2002 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 24.10 | 24.35 | TT |
| 34 | Nguyễn Vương | Hà | 27/11/2002 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 20.40 | 23.15 | TT |
| 35 | Vũ Thị Thanh | Hoa | 02/03/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 23.82 | 24.07 | TT |
| 36 | Nguyễn Văn | Huy | 25/03/2002 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 24.90 | 25.15 | TT |
| 37 | Trần Thị Thu | Huyền | 24/03/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 22.90 | 23.15 | TT |
| 38 | Lê Khánh | Huyền | 25/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 23.17 | 23.42 | TT |
| 39 | Lại Trung | Kiên | 14/10/2002 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 23.26 | 24.01 | TT |
| 40 | Đặng Ngọc | Minh | 23/11/1995 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 24.20 | 24.45 | TT |
| 41 | Vũ Thị | Nhung | 09/11/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 23.32 | 23.57 | TT |
| 42 | Nguyễn Tiến | Thành | 23/10/2002 | Nam | Ngôn ngữ Anh | 24.40 | 24.65 | TT |
| 43 | Nguyễn Huyền | Trang | 14/03/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 23.44 | 23.69 | TT |
| 44 | Vũ Thị | Vân | 18/01/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh | 23.00 | 23.25 | TT |
| 45 | Lê Khải | Anh | 26/07/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.63 | 21.88 | TT |
| 46 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 08/11/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.66 | 24.41 | TT |
| 47 | Lưu Tuấn | Đạt | 04/05/2002 | Nam | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.80 | 21.30 | TT |
| 48 | Vũ Huyền | Diệp | 10/02/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.46 | 22.21 | TT |
| 49 | Đàm Thị Kiều | Dung | 06/04/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.00 | 21.25 | TT |
| 50 | Nguyễn Hương | Giang | 02/07/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.43 | 23.68 | TT |
| 51 | Bùi Hương | Giang | 14/06/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.39 | 20.64 | TT |
| 52 | Đinh Thị Bích | Hậu | 19/09/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.10 | 25.35 | TT |
| 53 | Hoàng Mạnh | Hùng | 19/09/1998 | Nam | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.50 | 20.75 | TT |
| 54 | Mai Thị Thu | Hương | 08/11/2000 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.53 | 20.78 | TT |
| 55 | Đinh Thị | Hương | 28/01/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.30 | 22.80 | TT |
| 56 | Nguyễn Quang | Huy | 23/05/1998 | Nam | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.90 | 21.65 | TT |
| 57 | Phạm Thanh | Huyền | 01/03/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.50 | 22.25 | TT |
| 58 | Ngô Trung | Kiên | 06/11/2002 | Nam | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.80 | 21.05 | TT |
| 59 | Tằng Thị | Kim | 26/01/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.40 | 23.15 | TT |
| 60 | Tạ Bích | Lan | 12/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.20 | 21.45 | TT |
| 61 | Nguyễn Cẩm | Liên | 08/11/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.76 | 24.51 | TT |
| 62 | Đặng Phương | Nam | 24/10/2002 | Nam | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.60 | 22.85 | TT |
| 63 | Nguyễn Thị Hải | Ninh | 22/06/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.80 | 21.30 | TT |
| 64 | Trần Mai | Phương | 12/11/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.65 | 23.40 | TT |
| 65 | Trần Thị Ngọc | Quý | 29/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.90 | 22.15 | TT |
| 66 | Nguyễn Ngọc | Quyên | 15/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.83 | 23.08 | TT |
| 67 | Phạm Thị Phương | Thảo | 19/09/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.30 | 21.55 | TT |
| 68 | Cao Thị Phương | Thảo | 30/07/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.72 | 21.97 | TT |
| 69 | Trần Hương | Thảo | 15/07/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.47 | 22.72 | TT |
| 70 | Đinh Thị | Thơm | 11/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.70 | 25.45 | TT |
| 71 | Dương Thị Kiều | Trang | 27/04/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.30 | 24.05 | TT |
| 72 | Nguyễn Phương | Trinh | 04/02/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.36 | 22.61 | TT |
| 73 | Bùi Thành | Trung | 11/08/2002 | Nam | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.80 | 24.05 | TT |
| 74 | Đỗ Thị | Xuân | 20/02/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.36 | 23.61 | TT |
| 75 | Vũ Thị Minh | Phương | 16/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Nhật | 24.13 | 24.63 | TT |
| 76 | Trương Thị | Quyến | 01/03/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Nhật | 24.30 | 24.55 | TT |
| 77 | Lại Ngọc | Lan | 01/04/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.30 | 24.80 | TT |
| 78 | Đỗ Cường | An | 03/01/2002 | Nam | Nuôi trồng Thủy sản | 20.50 | 20.75 | TT |
| 79 | Trần Quốc | Bảo | 20/04/2001 | Nam | Nuôi trồng Thủy sản | 25.20 | 25.45 | TT |
| 80 | Phạm Tiến | Công | 27/01/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 21.00 | 21.75 | TT |
| 81 | Lê Đức | Đại | 06/12/2000 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 18.20 | 18.95 | TT |
| 82 | Lê Văn | Đạt | 29/07/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 20.60 | 21.10 | TT |
| 83 | Nguyễn Trọng | Đoàn | 22/08/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 20.20 | 20.95 | TT |
| 84 | Đinh Văn | Hiệp | 14/12/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 17.60 | 18.10 | TT |
| 85 | Hà Văn | Hoàn | 15/07/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 19.00 | 19.75 | TT |
| 86 | Đoàn Minh | Hùng | 28/01/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 18.00 | 18.25 | TT |
| 87 | Trần Hương | Ly | 16/05/2020 | Nữ | Nuôi trồng thủy sản | 17.31 | 18.06 | TT |
| 88 | Ngô Anh | Quân | 06/10/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 20.06 | 20.81 | TT |
| 89 | Phạm Anh | Tiến | 28/05/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 21.30 | 21.55 | TT |
| 90 | Hoàng Minh | Tuấn | 31/01/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 18.60 | 19.10 | TT |
| 91 | Vũ Hoàng | Vũ | 12/11/2002 | Nam | Nuôi trồng thủy sản | 19.10 | 21.85 | TT |
| 92 | Phạm | An | 11/09/2001 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.10 | 18.85 | TT |
| 93 | Nguyễn Phương | Anh | 08/01/2002 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.50 | 20.75 | TT |
| 94 | Ngô Kiều | Anh | 31/12/2002 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.50 | 21.75 | TT |
| 95 | Trần Lê Huệ | Chi | 10/11/2002 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.50 | 19.75 | TT |
| 96 | Nguyễn Tiến | Đạt | 28/02/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22.00 | 22.75 | TT |
| 97 | Đỗ Văn | Dũng | 14/08/2001 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.70 | 18.95 | TT |
| 98 | Nguyễn Thị | Giang | 27/06/2001 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.30 | 22.05 | TT |
| 99 | Vũ Huy | Hoàng | 10/08/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.30 | 19.05 | TT |
| 100 | Trần Thị | Hường | 06/10/2002 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.80 | 20.05 | TT |
| 101 | Đỗ Tùng | Lâm | 07/07/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.90 | 18.65 | TT |
| 102 | Trần Đức | Lương | 18/12/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.06 | 21.31 | TT |
| 103 | Nguyễn Đức | Nam | 25/08/20025 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.54 | 19.79 | TT |
| 104 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 22/09/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.50 | 20.75 | TT |
| 105 | Nguyễn Tiến | Thành | 23/10/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.60 | 24.85 | TT |
| 106 | Lê Hoàng | Thuận | 08/05/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.00 | 21.25 | TT |
| 107 | Trần Thu | Trang | 02/09/2002 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.70 | 21.95 | TT |
| 108 | Nông Hoàng Thùy | Trinh | 15/12/2002 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.40 | 20.65 | TT |
| 109 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 14/02/2002 | Nữ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.03 | 19.78 | TT |
| 110 | Nguyễn Thái | Tuấn | 18/02/2001 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.00 | 21.25 | TT |
| 111 | Cao Thanh | Tùng | 19/12/2002 | Nam | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.01 | 19.26 | TT |
| 112 | Hoàng Ngọc | Anh | 04/12/2001 | Nữ | Quản lý văn hóa | 21.50 | 21.75 | TT |
| 113 | Nguyễn Tuấn | Anh | 08/09/2002 | Nam | Quản lý văn hóa | 21.50 | 21.75 | TT |
| 114 | Nguyễn Minh | Hiền | 25/02/2001 | Nữ | Quản lý văn hóa | 22.70 | 22.95 | TT |
| 115 | Dương Khánh | Ly | 28/01/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 20.50 | 20.75 | TT |
| 116 | Lê Đức | Mạnh | 28/01/2002 | Nam | Quản lý văn hóa | 19.99 | 20.24 | TT |
| 117 | Hoàng Thảo | My | 21/10/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 20.46 | 20.71 | TT |
| 118 | Lê Trà | My | 20/06/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 22.70 | 22.95 | TT |
| 119 | Phạm Khánh | Ngọc | 20/07/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 21.65 | 21.90 | TT |
| 120 | Nguyễn Thị Bích | Phượng | 19/03/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 21.90 | 22.65 | TT |
| 121 | Trần Thị Huyền | Trang | 22/08/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 21.00 | 21.25 | TT |
| 122 | Nguyễn Thị Thảo | Vân | 03/08/2002 | Nữ | Quản lý văn hóa | 21.07 | 21.82 | TT |
| 123 | Đàm Văn | Anh | 03/11/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.30 | 25.55 | TT |
| 124 | Đinh Thùy | Duyên | 20/12/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | 22.75 | TT |
| 125 | Lại Thúy | Hà | 23/05/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.19 | 22.44 | TT |
| 126 | Nguyễn Mỹ | Hạnh | 27/09/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.35 | TT |
| 127 | Hoàng Thị | Thảo | 12/05/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 22.25 | TT |
| 128 | Đặng Hồng | Nhung | 26/02/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.50 | 21.75 | TT |
| 129 | Đặng Hồng | An | 15/08/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.80 | 22.05 | TT |
| 130 | Vũ Hà | Anh | 12/01/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.60 | 19.85 | TT |
| 131 | Phạm Ngọc Phương | Anh | 08/12/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.78 | 24.03 | TT |
| 132 | Nguyễn Hồng | Anh | 30/03/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.00 | 19.50 | TT |
| 133 | Ngô Kiều | Anh | 31/12/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.00 | 19.25 | TT |
| 134 | Trần Lê Huệ | Chi | 10/11/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.50 | 19.75 | TT |
| 135 | Nguyễn Thị Ngọc | Chinh | 29/06/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.70 | 24.20 | TT |
| 136 | Phạm Tiến | Đạt | 24/08/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.75 | 21.50 | TT |
| 137 | Nguyễn Thị | Diễm | 23/12/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.50 | 21.75 | TT |
| 138 | Đào Mạnh | Diệp | 09/12/1999 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.30 | 22.55 | TT |
| 139 | Cao Thị Hiền | Dịu | 06/01/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.50 | 21.00 | TT |
| 140 | Ngô Thị Thùy | Dương | 03/04/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24.50 | 24.75 | TT |
| 141 | Nguyễn Trường | Giang | 17/12/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.30 | 18.80 | TT |
| 142 | Hoàng Thị | Hòa | 30/09/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.90 | 24.15 | TT |
| 143 | Hoàng Đức | Hòa | 26/04/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.50 | 22.25 | TT |
| 144 | Trần Thị Thu | Hoài | 21/12/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.30 | 21.80 | TT |
| 145 | Trần Thị Thu | Hoài | 21/12/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.60 | 21.10 | TT |
| 146 | Nguyễn Đức | Hoàng | 03/02/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.55 | 19.80 | TT |
| 147 | Nguyễn Thị | Hồng | 11/07/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.00 | 20.50 | TT |
| 148 | Nguyễn Tuấn | Hưng | 26/08/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.00 | 20.50 | TT |
| 149 | Trần Quang | Huy | 07/10/1999 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24.30 | 24.55 | TT |
| 150 | Phạm Thanh | Huyền | 01/03/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.50 | 22.25 | TT |
| 151 | Hoàng Khánh | Huyền | 26/06/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.00 | 18.75 | TT |
| 152 | Nguyễn Trung | Kiên | 05/04/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.42 | 19.67 | TT |
| 153 | Đinh Trung | Kiên | 16/09/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.30 | 23.55 | TT |
| 154 | Lê Đức Ngọc Cảnh | Kỳ | 20/06/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.40 | 20.15 | TT |
| 155 | Bùi Danh | Lam | 26/01/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.10 | 20.60 | TT |
| 156 | Phạm Ý | Lan | 06/08/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.60 | 21.35 | TT |
| 157 | Lương Thị Hương | Lan | 27/01/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.20 | 21.45 | TT |
| 158 | Ngô Gia | Linh | 09/04/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.50 | 19.75 | TT |
| 159 | Phạm Thị Hải | Linh | 14/06/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.03 | 23.28 | TT |
| 160 | Nguyễn Sinh | Lộc | 05/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.80 | 20.05 | TT |
| 161 | Phạm Bùi Gia | Long | 14/07/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.36 | 20.11 | TT |
| 162 | Nguyễn Đức | Minh | 09/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.00 | 23.25 | TT |
| 163 | Hoàng Văn | Nam | 04/04/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.20 | 23.45 | TT |
| 164 | Lê Thị | Năm | 16/10/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.40 | 21.15 | TT |
| 165 | Trần Phương | Nhung | 25/12/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.60 | 21.35 | TT |
| 166 | Đặng Hồng | Nhung | 26/02/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.50 | 21.75 | TT |
| 167 | Nguyễn Tiến | Phát | 15/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.30 | 20.55 | TT |
| 168 | Nguyễn Hương | Quỳnh | 30/11/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.86 | 22.11 | TT |
| 169 | Nguyễn Vũ | SaLam | 05/10/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.30 | 21.55 | TT |
| 170 | Nguyễn Đức | Sơn | 30/09/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.47 | 24.22 | TT |
| 171 | Nguyễn Hữu | Tài | 25/12/2001 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.63 | 20.88 | TT |
| 172 | Hoàng | Thành | 14/07/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.00 | 21.25 | TT |
| 173 | Đỗ Văn | Thành | 28/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.10 | 21.35 | TT |
| 174 | Phạm Thị | Thảo | 08/01/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.80 | 23.30 | TT |
| 175 | Lê Anh | Thư | 10/11/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.50 | 20.00 | TT |
| 176 | Đỗ Diệu | Thùy | 20/08/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.10 | 20.35 | TT |
| 177 | Đinh Thị Thanh | Thùy | 16/05/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.80 | 20.05 | TT |
| 178 | Phạm Văn | Tĩnh | 20/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.69 | 18.94 | TT |
| 179 | Phạm Văn | Tĩnh | 20/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.30 | 18.55 | TT |
| 180 | Đoàn Hương | Trà | 12/07/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.83 | 21.33 | TT |
| 181 | Vũ Quỳnh | Trâm | 23/12/1999 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.20 | 22.45 | TT |
| 182 | Trần Thu | Trang | 16/07/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.25 | 23.00 | TT |
| 183 | Tô Thị Ánh | Tuyết | 25/01/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.10 | 19.35 | TT |
| 184 | Nguyễn Hoàng | Việt | 12/09/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.36 | 19.61 | TT |
| 185 | Nguyễn Tiến | Vượng | 07/09/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.40 | 23.15 | TT |
| 186 | Nguyễn Hoàng | Yến | 15/04/2000 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.60 | 19.85 | TT |
Bình luận