Thứ Ba, 01-09-2020 02:09 GMT +7
Trường ĐH Hạ Long thông báo
| STT | Họ và | tên | Năm sinh | Tên ngành | Tổng điểm | Điểm XT | Ghi chú |
| 1 | Bùi Quang Thái | An | 03/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.60 | 25.35 | TT |
| 2 | Bùi Quang Thái | An | 03/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.00 | 23.25 | TT |
| 3 | Nguyễn Thị Hà | Anh | 03/04/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.30 | 23.55 | TT |
| 4 | Dương Phương | Anh | 26/11/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.90 | 23.15 | TT |
| 5 | Vũ Ngọc | Ánh | 11/08/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.60 | 21.85 | TT |
| 6 | Bùi Thế | Bảo | 20/02/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.00 | 21.50 | TT |
| 7 | Nguyễn Đức | Chung | 02/01/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.30 | 20.80 | TT |
| 8 | Kiều Mỹ | Duyên | 27/03/2002 | Hướng dẫn du lịch | 25.00 | 25.25 | TT |
| 9 | Trương Hồng | Dương | 20/06/1999 | Hướng dẫn du lịch | 22.30 | 22.55 | TT |
| 10 | Nguyễn Tiến | Đạt | 28/02/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.30 | 25.05 | TT |
| 11 | Nguyễn Quốc | Đường | 30/09/1999 | Hướng dẫn du lịch | 19.60 | 19.85 | TT |
| 12 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 22/12/2001 | Hướng dẫn du lịch | 23.10 | 23.35 | TT |
| 13 | Phạm Đức | Hải | 11/07/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.50 | 23.75 | TT |
| 14 | Nguyễn Mạnh | Hải | 08/02/2000 | Hướng dẫn du lịch | 18.90 | 19.65 | TT |
| 15 | Nguyễn Thị | Hảo | 28/01/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.90 | 24.15 | TT |
| 16 | Trịnh Thị | Hậu | 30/06/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.40 | 25.15 | TT |
| 17 | Nguyễn Văn | Hiệp | 14/01/2000 | Hướng dẫn du lịch | 24.70 | 24.95 | TT |
| 18 | Trần Văn | Hiệp | 13/11/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.90 | 22.15 | TT |
| 19 | Đặng Chung | Hiếu | 06/09/2000 | Hướng dẫn du lịch | 18.30 | 19.05 | TT |
| 20 | Nguyễn Tiến | Hiếu | 20/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.50 | 22.75 | TT |
| 21 | Bùi Văn | Hùng | 18/08/2000 | Hướng dẫn du lịch | 20.30 | 21.05 | TT |
| 22 | Trương Thị | Hương | 19/06/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.50 | 25.00 | TT |
| 23 | Nguyễn Văn | Hưởng | 29/10/2002 | Hướng dẫn du lịch | 26.10 | 26.35 | TT |
| 24 | Lê Duy | Kiên | 27/10/2001 | Hướng dẫn du lịch | 20.00 | 20.25 | TT |
| 25 | Đỗ Văn | Khánh | 27/07/1999 | Hướng dẫn du lịch | 18.40 | 18.65 | TT |
| 26 | Hoàng Văn | Khiêm | 08/04/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.80 | 25.30 | TT |
| 27 | Đinh Thác | Lan | 02/02/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.40 | 22.65 | TT |
| 28 | Phạm Thùy | Linh | 16/12/2001 | Hướng dẫn du lịch | 23.50 | 23.75 | TT |
| 29 | Phan Thái | Long | 28/03/2001 | Hướng dẫn du lịch | 24.10 | 24.35 | TT |
| 30 | Nguyễn Thị | Mai | 30/10/2000 | Hướng dẫn du lịch | 23.80 | 24.55 | TT |
| 31 | Trần Quang | Mạnh | 04/07/1998 | Hướng dẫn du lịch | 22.70 | 22.95 | TT |
| 32 | Bùi Văn | Mão | 20/09/1999 | Hướng dẫn du lịch | 22.30 | 22.55 | TT |
| 33 | Đặng Tuấn | Minh | 18/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.20 | 20.45 | TT |
| 34 | Lê Hồng | Nam | 28/04/2002 | Hướng dẫn du lịch | 19.30 | 19.80 | TT |
| 35 | Vũ Trọng | Nghĩa | 13/10/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.50 | 20.75 | TT |
| 36 | Nguyễn Minh | Nghĩa | 26/11/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.20 | 20.95 | TT |
| 37 | Đinh Đình | Phong | 19/09/2001 | Hướng dẫn du lịch | 20.50 | 20.75 | TT |
| 38 | Đặng Quốc | Phòng | 02/02/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.80 | 21.05 | TT |
| 39 | Đào Thị Hồng | Phượng | 01/08/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.60 | 24.85 | TT |
| 40 | Vũ Văn | Quân | 07/03/2001 | Hướng dẫn du lịch | 24.60 | 25.10 | TT |
| 41 | Trịnh Thị | Quỳnh | 09/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.40 | 24.90 | TT |
| 42 | Dương Thị Diễm | Quỳnh | 18/02/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.70 | 24.20 | TT |
| 43 | Phạm Đức | Tâm | 21/11/2000 | Hướng dẫn du lịch | 20.30 | 20.55 | TT |
| 44 | Nguyễn Văn | Tuân | 05/03/2001 | Hướng dẫn du lịch | 24.70 | 25.20 | TT |
| 45 | Nguyễn Tiến | Tuấn | 11/09/2000 | Hướng dẫn du lịch | 20.60 | 20.85 | TT |
| 46 | Đinh Thanh | Tùng | 25/09/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.40 | 24.15 | TT |
| 47 | Phạm Văn | Tuyên | 15/01/2001 | Hướng dẫn du lịch | 20.90 | 21.40 | TT |
| 48 | Nguyễn Phương | Thanh | 23/11/2001 | Hướng dẫn du lịch | 22.60 | 23.35 | TT |
| 49 | Nguyễn Quang | Thắng | 03/08/1999 | Hướng dẫn du lịch | 23.70 | 23.95 | TT |
| 50 | Phạm Quang | Thắng | 12/10/2002 | Hướng dẫn du lịch | 24.40 | 24.90 | TT |
| 51 | Lê Hoàng | Thuận | 08/05/2002 | Hướng dẫn du lịch | 20.50 | 20.75 | TT |
| 52 | Nguyễn Văn | Thức | 02/01/2001 | Hướng dẫn du lịch | 18.90 | 19.15 | TT |
| 53 | Hoàng Thị | Trang | 14/07/2001 | Hướng dẫn du lịch | 22.80 | 23.30 | TT |
| 54 | Nguyễn Phú | Trọng | 17/07/2001 | Hướng dẫn du lịch | 22.90 | 23.15 | TT |
| 55 | Lưu Xuân | Trường | 27/07/2000 | Hướng dẫn du lịch | 17.50 | 18.25 | TT |
| 56 | Trần Thế | Trường | 06/12/2002 | Hướng dẫn du lịch | 23.50 | 24.25 | TT |
| 57 | Lê Thế | Văn | 28/09/1999 | Hướng dẫn du lịch | 24.00 | 24.50 | TT |
| 58 | Đỗ Đình | Văn | 25/09/2002 | Hướng dẫn du lịch | 21.30 | 21.55 | TT |
| 59 | Nguyễn Quốc | Việt | 13/05/2002 | Hướng dẫn du lịch | 22.90 | 23.40 | TT |
| 60 | Nguyễn Thị Thu | An | 16/12/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.60 | 23.85 | TT |
| 61 | Ngô Thị Thùy | Anh | 18/06/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.30 | 19.55 | TT |
| 62 | Nguyễn Đỗ Hoàng | Anh | 25/09/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.30 | 19.30 | TT |
| 63 | Đồng Thị Ngọc | Anh | 02/01/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.60 | 20.10 | TT |
| 64 | Đặng Duy | Anh | 22/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.70 | TT |
| 65 | Ngô Thị Thùy | Anh | 18/06/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.30 | 20.05 | TT |
| 66 | Ngô Xuân | Chiều | 15/09/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.80 | 21.05 | TT |
| 67 | Trương Phú | Chính | 10/2/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.40 | 19.65 | TT |
| 68 | Phạm Thị Hồng | Chúc | 26/04/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.80 | 24.55 | TT |
| 69 | Dương Thị | Diệp | 10/07/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.60 | 21.85 | TT |
| 70 | Lâm Tiến | Dũng | 21/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.70 | 18.45 | TT |
| 71 | Lê Quang | Duy | 12/08/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.10 | 26.35 | TT |
| 72 | Hoàng Hải | Dương | 24/04/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.70 | 20.45 | TT |
| 73 | Bùi Hải | Đảo | 09/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 22.95 | TT |
| 74 | Lê Tuấn Minh | Đức | 27/07/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 23.65 | TT |
| 75 | Bùi Thị | Giang | 21/01/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.80 | 26.05 | TT |
| 76 | Lê Thanh | Hà | 12/04/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.40 | 19.65 | TT |
| 77 | Đặng Thị | Hà | 26/09/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.60 | 25.35 | TT |
| 78 | Nguyễn Thị | Hạnh | 23/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.80 | 25.05 | TT |
| 79 | Hoàng Thị Thu | Hằng | 02/11/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 23.45 | TT |
| 80 | Trần Trung | Hiếu | 25/09/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.60 | 19.85 | TT |
| 81 | Nguyễn Trung | Hiếu | 12/05/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.60 | 19.85 | TT |
| 82 | Vũ Thị Thu | Hoài | 19/12/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.00 | 25.25 | TT |
| 83 | Trịnh Thị Ngọc | Huyền | 26/06/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.40 | 22.65 | TT |
| 84 | Phạm Trung | Kiên | 10/04/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.80 | 19.05 | TT |
| 85 | Nguyễn Ngọc | Lễ | 08/11/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.45 | TT |
| 86 | Dương Gia | Linh | 18/12/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.45 | TT |
| 87 | Dương Gia | Linh | 18/12/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.45 | TT |
| 88 | Phạm Nhật Tâm | Long | 08/04/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.40 | 19.65 | TT |
| 89 | Trần Quang | Lợi | 23/02/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.70 | 20.20 | TT |
| 90 | Trần Cao | Luyện | 16/10/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.00 | 23.75 | TT |
| 91 | Nguyễn Vũ Cẩm | Ly | 18/09/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.50 | 22.75 | TT |
| 92 | Vũ Thị | Ly | 20/05/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.00 | 25.25 | TT |
| 93 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 07/09/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.35 | TT |
| 94 | Trần Quang | Mạnh | 04/07/1998 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.80 | 20.05 | TT |
| 95 | Nguyễn Văn | Mạnh | 09/06/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.60 | 23.85 | TT |
| 96 | Trần Tuấn | Mạnh | 29/11/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.70 | 19.95 | TT |
| 97 | Nguyễn Như | Mạnh | 22/11/1999 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 21.25 | TT |
| 98 | Hoàng Thị | Nga | 30/08/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.80 | 23.55 | TT |
| 99 | Nguyễn Minh | Nghĩa | 26/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.10 | 20.85 | TT |
| 100 | Nguyễn Hồng | Nhung | 22/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.80 | 22.80 | TT |
| 101 | Vũ Duy | Phước | 05/08/1998 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 20.00 | TT |
| 102 | Phạm Thị | Phương | 22/10/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.30 | 20.55 | TT |
| 103 | Lê Văn | Quang | 26/10/1999 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 19.75 | TT |
| 104 | Nguyễn Kim | Toản | 09/05/1996 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.40 | 19.65 | TT |
| 105 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | 23/10/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 23.90 | TT |
| 106 | Đinh Văn | Tú | 02/12/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.90 | 20.40 | TT |
| 107 | Đoàn Trọng | Tuấn | 23/10/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.30 | 21.05 | TT |
| 108 | Phan Kim | Tuyến | 18/02/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.10 | 25.60 | TT |
| 109 | Phạm Kim | Tuyến | 18/02/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.10 | 25.60 | TT |
| 110 | Vũ Ánh | Tuyết | 11/01/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | 21.95 | TT |
| 111 | Đỗ Minh | Thái | 10/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 22.95 | TT |
| 112 | Trần Nam | Thanh | 15/08/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 24.15 | TT |
| 113 | Đoàn Thị | Thảo | 10/11/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 20.00 | TT |
| 114 | Trần Ngọc | Thắng | 07/07/1997 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.90 | 19.40 | TT |
| 115 | Phạm Văn | Thắng | 08/06/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.90 | 22.15 | TT |
| 116 | Nguyễn Đức | Thuận | 15/06/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.40 | 20.65 | TT |
| 117 | Trần Thị | Thùy | 06/08/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | 22.50 | TT |
| 118 | Lương Thu | Thư | 20/11/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.80 | 24.05 | TT |
| 119 | Trần Thị | Trang | 06/08/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.60 | 24.10 | TT |
| 120 | Phạm Thị Thùy | Trang | 05/03/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | 21.95 | TT |
| 121 | Phạm Trọng | Trung | 21/05/1997 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.30 | 23.05 | TT |
| 122 | Nguyễn Thị Thảo | Vân | 26/09/2001 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 21.85 | TT |
| 123 | Hoàng Quốc | Việt | 09/08/2000 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.70 | 23.45 | TT |
| 124 | Hồ Đức | Vương | 25/10/2002 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.50 | 24.75 | TT |
| 125 | Lê Tuấn | Anh | 14/05/2001 | Quản trị khách sạn | 22.30 | 22.55 | TT |
| 126 | Mai Hà | Anh | 31/12/2000 | Quản trị khách sạn | 22.60 | 22.85 | TT |
| 127 | Nguyễn Thị Hương | Anh | 03/08/2002 | Quản trị khách sạn | 19.50 | 19.75 | TT |
| 128 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | 22/11/2002 | Quản trị khách sạn | 25.00 | 25.25 | TT |
| 129 | Đặng Phương | Anh | 24/10/2002 | Quản trị khách sạn | 24.40 | 24.65 | TT |
| 130 | Phạm Tuấn | Anh | 13/12/2002 | Quản trị khách sạn | 23.50 | 24.25 | TT |
| 131 | Tạ Thị | Bích | 19/01/2001 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 22.25 | TT |
| 132 | Tạ Ninh | Chi | 03/01/2002 | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.05 | TT |
| 133 | Đoàn Thị Linh | Chi | 23/04/2002 | Quản trị khách sạn | 26.30 | 27.05 | TT |
| 134 | Nguyễn Văn | Chiến | 26/02/2001 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 22.25 | TT |
| 135 | Ngô Xuân | Chiều | 15/09/2001 | Quản trị khách sạn | 20.80 | 21.05 | TT |
| 136 | Đỗ Thị Thùy | Dung | 26/08/2002 | Quản trị khách sạn | 20.90 | 21.40 | TT |
| 137 | Đỗ Ngọc | Dũng | 08/09/2000 | Quản trị khách sạn | 20.50 | 20.75 | TT |
| 138 | Hoàng Mạnh | Duy | 10/08/2000 | Quản trị khách sạn | 21.00 | 21.50 | TT |
| 139 | Lê Văn | Duy | 18/04/2002 | Quản trị khách sạn | 21.60 | 21.85 | TT |
| 140 | Đinh Vũ Thị | Duyên | 03/05/2000 | Quản trị khách sạn | 22.30 | 22.55 | TT |
| 141 | Phạm Minh | Đô | 30/09/2000 | Quản trị khách sạn | 22.80 | 23.05 | TT |
| 142 | Vũ Mạnh | Đông | 28/10/2001 | Quản trị khách sạn | 20.50 | 20.75 | TT |
| 143 | Vũ Văn | Đức | 07/04/2002 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 22.25 | TT |
| 144 | Nguyễn Thị Ngân | Hà | 6/3/2001 | Quản trị khách sạn | 22.50 | 23.25 | TT |
| 145 | Nguyễn Ngọc | Hà | 13/08/2001 | Quản trị khách sạn | 19.50 | 20.00 | TT |
| 146 | Phạm Duy | Hải | 05/02/2002 | Quản trị khách sạn | 23.00 | 23.25 | TT |
| 147 | Hoàng Văn | Hanh | 22/08/2001 | Quản trị khách sạn | 22.40 | 22.65 | TT |
| 148 | Lê Thị | Hằng | 26/03/2002 | Quản trị khách sạn | 22.70 | 22.95 | TT |
| 149 | Phùng Thị Thu | Hằng | 10/10/2002 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 22.25 | TT |
| 150 | Phạm Minh | Hằng | 09/11/2001 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 24.75 | TT |
| 151 | Bùi Thúy | Hiền | 11/10/2001 | Quản trị khách sạn | 19.20 | 19.45 | TT |
| 152 | Phạm Công | Hiệp | 15/11/2001 | Quản trị khách sạn | 24.10 | 24.35 | TT |
| 153 | Vũ Thi | Hoa | 24/02/2002 | Quản trị khách sạn | 19.99 | 20.24 | TT |
| 154 | Phạm Thị | Hoa | 9/7/2002 | Quản trị khách sạn | 24.80 | 25.55 | TT |
| 155 | Bùi Thị | Hoa | 11/06/2002 | Quản trị khách sạn | 22.10 | 22.35 | TT |
| 156 | Mai Huy | Hoàng | 08/06/1995 | Quản trị khách sạn | 17.90 | 18.15 | TT |
| 157 | Nguyễn Vũ | Hoàng | 06/10/2001 | Quản trị khách sạn | 19.60 | 20.10 | TT |
| 158 | Hoàng Thị | Huế | 10/06/2002 | Quản trị khách sạn | 24.00 | 24.50 | TT |
| 159 | Nguyễn Vũ | Hùng | 16/11/2001 | Quản trị khách sạn | 20.30 | 20.55 | TT |
| 160 | Trần Đăng | Hùng | 09/11/1999 | Quản trị khách sạn | 21.20 | 21.45 | TT |
| 161 | Vũ Khánh | Huyền | 21/11/2002 | Quản trị khách sạn | 23.50 | 23.75 | TT |
| 162 | Trịnh Thị Ngọc | Huyền | 26/06/2001 | Quản trị khách sạn | 22.40 | 22.65 | TT |
| 163 | Phạm Quang | Hưng | 12/07/2001 | Quản trị khách sạn | 23.20 | 23.70 | TT |
| 164 | Ngô Thị | Hương | 12/01/2002 | Quản trị khách sạn | 24.80 | 25.05 | TT |
| 165 | Vũ Quỳnh | Hương | 18/07/2002 | Quản trị khách sạn | 22.50 | 22.75 | TT |
| 166 | Phạm Trung | Kiên | 02/01/2002 | Quản trị khách sạn | 21.20 | 21.45 | TT |
| 167 | Nguyễn Phương | Lam | 20/08/2001 | Quản trị khách sạn | 22.10 | 22.35 | TT |
| 168 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 05/10/2002 | Quản trị khách sạn | 19.80 | 20.05 | TT |
| 169 | Nguyễn Thị | Lệ | 17/05/2002 | Quản trị khách sạn | 23.70 | 24.20 | TT |
| 170 | Trần Khánh | Linh | 02/04/2001 | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.05 | TT |
| 171 | Đỗ Thùy | Linh | 08/09/2002 | Quản trị khách sạn | 21.70 | 21.95 | TT |
| 172 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 15/10/2001 | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.05 | TT |
| 173 | Bùi Thị Thùy | Linh | 28/01/2001 | Quản trị khách sạn | 23.60 | 23.85 | TT |
| 174 | Nguyễn Trúc | Linh | 10/10/2001 | Quản trị khách sạn | 21.10 | 21.35 | TT |
| 175 | Nguyễn Thị Thảo | Linh | 27/10/2002 | Quản trị khách sạn | 24.60 | 25.10 | TT |
| 176 | Đặng Mỹ | Linh | 17/12/2000 | Quản trị khách sạn | 22.90 | 23.15 | TT |
| 177 | Lê Khánh | Linh | 11/04/2001 | Quản trị khách sạn | 22.20 | 22.45 | TT |
| 178 | Vương Thị Bích | Loan | 05/10/2002 | Quản trị khách sạn | 19.80 | 20.05 | TT |
| 179 | Lê Thị Tố | Loan | 07/11/2002 | Quản trị khách sạn | 24.00 | 24.25 | TT |
| 180 | Phạm Nhật Tâm | Long | 08/04/2000 | Quản trị khách sạn | 18.70 | 18.95 | TT |
| 181 | Đào Đức | Long | 25/09/2002 | Quản trị khách sạn | 22.50 | 23.00 | TT |
| 182 | Nguyễn Duy | Long | 09/01/2001 | Quản trị khách sạn | 21.50 | 21.75 | TT |
| 183 | Nguyễn Thị | Lỡ | 27/11/2002 | Quản trị khách sạn | 25.70 | 26.20 | TT |
| 184 | Trần Cao | Luyện | 16/10/2002 | Quản trị khách sạn | 23.00 | 23.75 | TT |
| 185 | Hà Thị | Mai | 23/07/2001 | Quản trị khách sạn | 22.50 | 23.25 | TT |
| 186 | Nguyễn Thị Thông | Minh | 03/11/2001 | Quản trị khách sạn | 19.70 | 20.20 | TT |
| 187 | Đặng Hoàng | Nam | 21/02/1995 | Quản trị khách sạn | 16.00 | 16.25 | TT |
| 188 | Đỗ Thị | Nga | 25/04/2002 | Quản trị khách sạn | 23.30 | 23.55 | TT |
| 189 | Đặng Quỳnh | Nga | 30/06/2002 | Quản trị khách sạn | 22.00 | 22.50 | TT |
| 190 | Nguyễn Minh | Nghĩa | 26/11/2002 | Quản trị khách sạn | 20.10 | 20.85 | TT |
| 191 | Bùi Thị | Ngọc | 13/10/2001 | Quản trị khách sạn | 23.60 | 23.85 | TT |
| 192 | Vũ Hoài | Ngọc | 07/11/2001 | Quản trị khách sạn | 23.40 | 23.65 | TT |
| 193 | Trương Kim | Ngọc | 09/09/2001 | Quản trị khách sạn | 23.50 | 23.75 | TT |
| 194 | Đinh Thị | Nhung | 19/10/2002 | Quản trị khách sạn | 22.30 | 22.55 | TT |
| 195 | Phạm Lê | Phương | 24/09/2001 | Quản trị khách sạn | 24.30 | 24.55 | TT |
| 196 | Nguyễn Nhật | Quỳnh | 09/09/2002 | Quản trị khách sạn | 23.50 | 23.75 | TT |
| 197 | Lương Thị Thảo | Quỳnh | 18/08/2001 | Quản trị khách sạn | 23.10 | 23.35 | TT |
| 198 | Phạm Vũ Thùy | Tiên | 06/02/2002 | Quản trị khách sạn | 25.90 | 26.15 | TT |
| 199 | Trần Quang | Toán | 25/05/2001 | Quản trị khách sạn | 21.70 | 22.20 | TT |
| 200 | Trần Thanh | Tùng | 15/10/2002 | Quản trị khách sạn | 23.00 | 23.75 | TT |
| 201 | Vũ Trí | Thành | 27/08/2001 | Quản trị khách sạn | 22.90 | 23.15 | TT |
| 202 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 12/07/2001 | Quản trị khách sạn | 24.10 | 24.85 | TT |
| 203 | Nguyễn Thị | Thảo | 12/03/2002 | Quản trị khách sạn | 20.00 | 20.25 | TT |
| 204 | Dương Thị | Thảo | 19/04/2002 | Quản trị khách sạn | 24.90 | 25.15 | TT |
| 205 | Lê Hoàng Phương | Thảo | 05/11/2002 | Quản trị khách sạn | 21.90 | 22.15 | TT |
| 206 | Nguyễn Thị | Thảo | 31/03/2002 | Quản trị khách sạn | 23.50 | 24.25 | TT |
| 207 | Hồ Hữu | Thắng | 20/09/2000 | Quản trị khách sạn | 22.30 | 22.55 | TT |
| 208 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | 09/04/1999 | Quản trị khách sạn | 24.50 | 24.75 | TT |
| 209 | Nguyễn Thị | Thúy | 07/05/2002 | Quản trị khách sạn | 24.10 | 24.60 | TT |
| 210 | Lê Thị Thu | Trang | 26/05/2001 | Quản trị khách sạn | 21.10 | 21.85 | TT |
| 211 | Lê Thị | Trang | 04/03/2002 | Quản trị khách sạn | 19.90 | 20.15 | TT |
| 212 | Trần Phương | Trang | 15/11/2000 | Quản trị khách sạn | 23.50 | 23.75 | TT |
| 213 | Nguyễn Thị | Trang | 30/10/2001 | Quản trị khách sạn | 24.80 | 25.05 | TT |
| 214 | Đào Thị | Trang | 13/06/2000 | Quản trị khách sạn | 22.80 | 23.05 | TT |
| 215 | Lê Thị Thùy | Trâm | 22/10/2002 | Quản trị khách sạn | 23.80 | 24.05 | TT |
| 216 | Nguyễn Mạnh | Trường | 25/07/2002 | Quản trị khách sạn | 23.50 | 24.25 | TT |
| 217 | Nguyễn Thị Thảo | Vân | 26/09/2001 | Quản trị khách sạn | 21.10 | 21.85 | TT |
| 218 | Phạm Tuấn | Anh | 25/08/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.40 | 19.65 | TT |
| 219 | Nguyễn Mạnh | Cường | 13/02/1998 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.60 | 20.35 | TT |
| 220 | Nguyễn Ngọc | Châu | 28/12/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.00 | 23.25 | TT |
| 221 | Ngô Xuân | Chiều | 15/09/2001 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.80 | 21.05 | TT |
| 222 | Nguyễn Bạch | Diệp | 20/04/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.60 | 21.85 | TT |
| 223 | Đặng Xuân | Dũng | 06/04/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.20 | 21.45 | TT |
| 224 | Đinh Như | Đạt | 01/11/2000 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.90 | 21.40 | TT |
| 225 | Vũ Duy | Hiếu | 28/02/2001 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.80 | 22.05 | TT |
| 226 | Phạm Việt | Hoàng | 14/10/2000 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17.20 | 17.45 | TT |
| 227 | Hoàng Mạnh | Hùng | 19/09/1998 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24.00 | 24.25 | TT |
| 228 | Bùi Quang | Huỳnh | 01/06/2001 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24.90 | 25.65 | TT |
| 229 | Nguyễn Phúc | Hưng | 11/07/2000 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.90 | 20.15 | TT |
| 230 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 05/10/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.80 | 20.05 | TT |
| 231 | Đoàn Ngọc | Lê | 08/01/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.10 | 23.35 | TT |
| 232 | Dương Gia | Linh | 18/12/2002 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.20 | 22.45 | TT |
