Thứ Bảy, 17-10-2020 10:10 GMT +7
Trường ĐH Hạ Long thông báo
| STT | Họ và | tên | Năm sinh | Giới tính | Tên ngành | Tổng điểm | Điểm XT |
| 1 | Nguyễn Thục | Anh | 08/03/2002 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 24.20 | 24.45 |
| 2 | Nguyễn Bá | Ba | 26/03/2002 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.30 | 21.80 |
| 3 | Nguyễn Bá | Ba | 26/03/2002 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.30 | 21.80 |
| 4 | Vũ Văn | Chuyển | 28/7/2002 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 24.10 | 24.35 |
| 5 | Nguyễn Tùng | Dương | 10/9/1998 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 18.20 | 18.45 |
| 6 | Vũ Văn | Đạt | 25/07/2000 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.40 | 20.65 |
| 7 | Bùi Hương | Giang | 14/06/2002 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 21.70 | 21.95 |
| 8 | Bùi Hữu | Hoàng | 12/9/2002 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 21.70 | 21.95 |
| 9 | Nguyễn Hoàng | Long | 27/01/1997 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 23.30 | 24.05 |
| 10 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 08/11/2002 | Nữ | Hướng dẫn du lịch | 19.30 | 20.05 |
| 11 | Vũ Văn | Tú | 07/10/2001 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 20.30 | 20.80 |
| 12 | Tô Tiến | Tuyên | 4/11/2002 | Nam | Hướng dẫn du lịch | 25.40 | 25.65 |
| 13 | Vũ Đức | Anh | 19/12/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.40 | 24.40 |
| 14 | Đoàn Thị Bích | Diệp | 25/12/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | 22.75 |
| 15 | Phạm Thị Thùy | Dung | 18/09/1996 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.40 | 22.65 |
| 16 | Dương Văn | Dũng | 29/07/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.70 | 23.95 |
| 17 | Lưu Tuấn | Đạt | 04/05/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | 23.60 |
| 18 | Hà Lê Quỳnh | Đức | 25/11/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.10 | 20.85 |
| 19 | Bùi Hương | Giang | 14/6/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 | 20.75 |
| 20 | Bùi Phương | Hảo | 18/04/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.00 | 20.25 |
| 21 | Lê Văn | Hậu | 22/06/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.90 | 22.65 |
| 22 | Lê Phi | Hùng | 24/08/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.10 | 21.35 |
| 23 | Bùi Ngọc | Huyền | 14/06/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.60 | 24.35 |
| 24 | Lại Ngọc | Lan | 01/04/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.90 | 25.40 |
| 25 | Trần Thị | Liên | 13/07/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.30 | 19.55 |
| 26 | Hoàng Thị Bích | Loan | 12/10/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.00 | 19.25 |
| 27 | Phạm Đức | Long | 01/10/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.80 | 18.05 |
| 28 | Phạm Thành | Long | 30/04/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.20 | 22.45 |
| 29 | Hà Trà | My | 05/03/2001 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.90 | 24.65 |
| 30 | Đặng Trung | Phong | 10/01/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.40 | 24.65 |
| 31 | Trần Mạnh | Quân | 01/12/2001 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.00 | 20.25 |
| 32 | Nguyễn Hồng | Quân | 30/04/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.30 | 19.55 |
| 33 | Hoàng Văn | Sơn | 16/01/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.60 | 23.85 |
| 34 | Vũ Trường | Sơn | 15/09/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.50 | 24.75 |
| 35 | Lưu Đức | Toàn | 09/03/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.70 | 18.95 |
| 36 | Tống Quốc | Tuấn | 04/09/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.40 | 21.65 |
| 37 | Tô Thanh | Tùng | 07/11/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.40 | 23.15 |
| 38 | Đinh Thị Huyền | Thường | 26/04/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.60 | 19.85 |
| 39 | Nguyễn Mai | Trang | 28/8/2002 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.00 | 23.25 |
| 40 | Phạm Xuân | Văn | 13/05/2000 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.10 | 25.35 |
| 41 | Nguyễn Quang | Vũ | 05/11/2002 | Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.90 | 21.65 |
| 42 | Lưu Thị Ngọc | Yến | 16/01/2000 | Nữ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.20 | 20.95 |
| 43 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 20/10/2001 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.20 | 23.45 |
| 44 | Phạm Văn | Bình | 27/11/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 23.50 | 23.75 |
| 45 | Bùi Quốc | Bình | 05/8/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 21.40 | 21.65 |
| 46 | Nguyễn Ngọc | Bội | 15/01/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 20.40 | 20.65 |
| 47 | Phạm Thị Thu | Hằng | 15/09/2001 | Nữ | Quản trị khách sạn | 20.70 | 20.70 |
| 48 | Ngọc Thị | Hiên | 12/05/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.60 | 22.10 |
| 49 | Nguyễn Trung | Hiếu | 16/12/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 23.20 | 23.45 |
| 50 | Vũ Thi Thu | Hoài | 17/06/2000 | Nữ | Quản trị khách sạn | 22.50 | 22.75 |
| 51 | Đào Nam | Khánh | 11/04/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 21.00 | 21.25 |
| 52 | Phạm Công | Minh | 25/01/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 23.40 | 23.40 |
| 53 | Vũ Minh | Nguyệt | 14/12/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 22.80 | 23.05 |
| 54 | Nguyễn Hồng | Quân | 30/04/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 22.50 | 22.75 |
| 55 | Chu Kiến | Quốc | 01/12/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 21.80 | 22.30 |
| 56 | Nguyễn Ngọc | Tân | 24/09/2000 | Nữ | Quản trị khách sạn | 22.50 | 22.75 |
| 57 | Nguyễn Thị | Thảo | 02/03/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 21.60 | 22.35 |
| 58 | Trịnh Đức | Thắng | 13/11/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 18.00 | 18.00 |
| 59 | Nguyễn Mai | Trang | 28/08/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.00 | 23.25 |
| 60 | Vũ Thị | Vân | 18/01/2002 | Nữ | Quản trị khách sạn | 23.50 | 23.75 |
| 61 | Nguyễn Minh | Vương | 02/11/2002 | Nam | Quản trị khách sạn | 21.90 | 22.15 |
| 62 | Vũ Tuấn | Anh | 28/02/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.40 | 24.15 |
| 63 | Nguyễn Đức | Duy | 03/07/1999 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.50 | 22.00 |
| 64 | Ngô Trung | Hiếu | 02/1/1995 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.40 | 21.40 |
| 65 | Nguyễn Quang | Hinh | 20/12/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.70 | 22.95 |
| 66 | Nguyễn Quang | Hinh | 20/12/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.70 | 23.20 |
| 67 | Vũ Thị | Hoa | 11/02/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24.00 | 24.25 |
| 68 | Phạm Thị | Hoa | 10/2/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.30 | 23.80 |
| 69 | Bùi Duy | Hưng | 21/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.80 | 20.05 |
| 70 | Đặng Văn | Nam | 21/12/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.00 | 19.25 |
| 71 | Nguyễn Thế | Phong | 08/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.20 | 18.45 |
| 72 | Vũ Thanh | Quý | 25/06/2001 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17.10 | 17.35 |
| 73 | Nguyễn Văn | Tiến | 01/02/1998 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.40 | 19.65 |
| 74 | Phạm Văn | Tĩnh | 20/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.30 | 21.55 |
| 75 | Lê Tiến | Toàn | 25/12/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.70 | 20.95 |
| 76 | Phạm Quang | Tùng | 28/08/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.60 | 19.85 |
| 77 | Đỗ Văn | Thành | 28/11/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.10 | 21.35 |
| 78 | Phạm Chính | Trực | 25/01/2002 | Nam | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.00 | 23.00 |
| 79 | Nguyễn Thị Nhật | Vy | 14/12/2002 | Nữ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.00 | 19.25 |
Bình luận