Thứ Tư, 28-07-2021 04:07 GMT +7
Công nghệ: Nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trong bể bằng hệ thống tuần hoàn khép kín (RAS)
| STT | Nội dung | ĐVĐ | Số lượng |
| A | Sử dụng chung cho các Module | ||
| 1 | Máy đo nồng độ muối | chiếc | 1 |
| 2 | Kính hiển vi soi nổi | chiếc | 1 |
| 3 | Máy đo pH | chiếc | 2 |
| B | Sử dụng cho 1 Module | ||
| 4 | Máy bơm chìm | bộ | 10 |
| 5 | Máy quạt nước | bộ | 20 |
| 6 | Máy nén khí | bộ | 5 |
| 7 | Dây, van, chì, ống khí nano, chạc chia | bộ | 5 |
| 8 | Xô nhựa | chiếc | 20 |
| 9 | Ca nhựa | chiếc | 20 |
| 10 | Bóng điện Led 40 W | chiếc | 10 |
| 11 | Ống mềm cấp nước (ø 2,5 cm) | m | 200 |
| 12 | Ống nhựa PVC phi 110 | m | 120 |
| 13 | Ống nhựa PVC phi 90 | m | 500 |
| 14 | Góc nhựa PVC phi 110 | chiếc | 20 |
| 15 | Góc nhựa PVC phi 90 | chiếc | 60 |
| 16 | T nhựa PVC phi 90 | chiếc | 10 |
| 17 | Bạt HDPE | m2 | 1000 |
| 18 | Chổi lọc | chiếc | 880 |
| 19 | San hô | m3 | 45 |
| 20 | Hạt nhựa Kadnes | m3 | 35 |
| 21 | Lọc thô Parabol | bộ | 1 |
| 22 | Giá đỡ Vật liệu lọc Inox | m2 | 80 |
| 23 | Trống lọc | Bộ | 01 |
Bình luận